序号 录取类型 准考号 姓名 总分 学校1 定向生 163292300995 苏涵 803 青阳四中2 定向生 163292300151 胡昊双 802 青阳三中3 定向生 163292301872 胡嫚 794 望华公学4 定向生 16329230091
561 九华山统招生 163291200046 夏金龙 736 九华山中心学校
562 九华山统招生 163291200152 吴寒 736 九华山中心学校
563 九华山统招生 163291200105 刘盈 735 九华山中心学校
564 九华山统招生 163291200065 汪鑫齐 733 九华山中心学校
565 九华山统招生 163291200025 刘晨瀓 732 九华山中心学校
566 九华山统招生 163291200121 周瑄 731 九华山中心学校
567 九华山统招生 163291200060 周健秋 730 九华山中心学校
568 九华山统招生 163291200058 吴尚 728 九华山中心学校
569 九华山统招生 163291200059 袁世杰 724 九华山中心学校
570 九华山统招生 163291200051 胡志豪 722 九华山中心学校
571 九华山统招生 163291200085 李泽旭 722 九华山中心学校
572 九华山统招生 163291200032 胡超贤 722 九华山中心学校
573 九华山统招生 163291200036 邢梦珺 721 九华山中心学校
574 九华山统招生 163291200124 洪浩 719 九华山中心学校
575 九华山统招生 163291200131 刘淇 718 九华山中心学校
576 九华山统招生 163291200132 陶忆阳 718 九华山中心学校
577 九华山统招生 163291200135 胡宇航 718 九华山中心学校
578 九华山统招生 163291200066 周永康 717 九华山中心学校
579 九华山统招生 163291200072 戴俊洁 716 九华山中心学校
580 九华山统招生 163291200067 吴杰 714 九华山中心学校
581 九华山统招生 163291200023 江涛 714 九华山中心学校
582 九华山统招生 163291200116 陶文闻 713 九华山中心学校
583 九华山统招生 163291200073 章双全 707 九华山中心学校
584 九华山统招生 163291200043 宋倩 705 九华山中心学校
585 九华山统招生 163291200039 汪常杰 704 九华山中心学校
586 九华山统招生 163291200011 吴祥 704 九华山中心学校
587 九华山统招生 163291200084 项雨轩 703 九华山中心学校
588 九华山统招生 163291200123 王一凡 702 九华山中心学校
589 九华山统招生 163291200139 吴淼淼 702 九华山中心学校
590 九华山统招生 163291200045 沈鑫 702 九华山中心学校
591 九华山统招生 163291200037 王沨 702 九华山中心学校
592 九华山统招生 163291200120 吴常昊 700 九华山中心学校
593 九华山统招生 163291200122 柯荣烽 700 九华山中心学校
594 九华山统招生 163291200076 汪曼 700 九华山中心学校
595 九华山统招生 163291200020 徐松涛 697 九华山中心学校
596 九华山统招生 163291200056 刘娟 694 九华山中心学校
597 九华山统招生 163291200086 蔺传轩 694 九华山中心学校
598 九华山统招生 163291200016 汪悦 690 九华山中心学校
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料