东至三中新生名单序号 录取类型 准考号 姓名 总分 学校1 定向生 163292104016 吴鸥零 771 东至三中2 定向生 163292100947 宋尧城 764 东至二中3 定向生 163292101189 舒文炫 762 东至二中4
401 统招生 163292103992 王俊林 706 东至三中
402 统招生 163292104003 徐勇 706 东至三中
403 统招生 163292103999 叶淑雯 706 东至三中
404 统招生 163292103781 余俊杰 706 东至三中
405 统招生 163290104599 欧阳诗涵 705 前江学校
406 统招生 163292103993 汪炜 704 东至三中
407 统招生 163292103938 檀羽冲 704 东至三中
408 统招生 163292104017 秦川 703 东至三中
409 统招生 163292101796 沈哲琬 703 长岭中学
410 统招生 163292103987 冯烨航 700 东至三中 411 统招生 163292103766 卢登峰 700 东至三中
412 统招生 163292103773 王芳 700 东至三中
413 统招生 163292103534 卓倩 700 泥溪中学
414 统招生 163292103950 张歆烨 699 东至三中
415 统招生 163292103986 叶航 699 东至三中
416 统招生 163292103936 周俊 698 东至三中
417 统招生 163292104024 杨胜 697 东至三中
418 统招生 163292103823 黄光燚 697 东至三中
419 统招生 163292103989 黄思毅 697 东至三中
420 统招生 163292103819 吴京 696 东至三中
421 统招生 163292103312 卢淇 696 青山中学
422 统招生 163292103311 陈冰 695 青山中学
423 统招生 163292104023 李弈非 695 东至三中
424 统招生 163292103413 石森华 695 青山中学
425 统招生 163292100594 魏欣冉 694 东至二中
426 统招生 163292101366 付陈杰 694 东至二中
427 统招生 163292101393 桂申奥 694 东至二中
428 统招生 163292101153 沈俊鹏 694 东至二中
429 统招生 163292101521 杨莉 693 东至二中
430 统招生 163292101514 庞冉 693 东至二中
431 统招生 163292103939 金涛 693 东至三中
432 统招生 163292100621 汪鑫茹 693 东至二中
433 统招生 163292100130 余涵 693 大同中学
434 统招生 163292103358 邓小鹏 693 青山中学
435 统招生 163292101176 余文慧 693 东至二中
436 统招生 163292100160 刘聪 692 大同中学
437 统招生 163292103991 刘州齐 692 东至三中
438 统招生 163292103830 桂冰琪 692 东至三中
439 统招生 163292101129 吴诚煜 692 东至二中
440 统招生 163292103360 曾广炜 692 青山中学
441 统招生 163292103858 胡怡馨 691 东至三中
442 统招生 163292100181 杨涛 690 大同中学
443 统招生 163292103377 李舒清 690 青山中学
444 统招生 163292100203 朱颖 690 大同中学
445 统招生 163292100803 田彬 689 东至二中
446 统招生 163292103785 仰金辉 689 东至三中
447 统招生 163292100604 吴芳 689 东至二中
448 统招生 163292100542 冯安琪 689 东至二中
449 统招生 163292101024 佘丽芳 688 东至二中
450 统招生 163292101117 仰瑞 688 东至二中
451 统招生 163292100293 叶凤娇 688 大同中学
452 统招生 163292101131 方明珠 688 东至二中
453 统招生 163292100210 李天琼 688 大同中学
454 统招生 163292100545 李书恒 687 东至二中
455 统招生 163292101263 黄奥玲 687 东至二中
456 统招生 163292101362 刘和競 687 东至二中
457 统招生 163292103755 汤佳敏 687 东至三中
458 统招生 163292103828 魏嘉 687 东至三中
459 统招生 163292103847 余学刚 687 东至三中
460 统招生 163292103401 王凌俊 687 青山中学
461 统招生 163292103956 江婷 686 东至三中
462 统招生 163292100794 汪陈军 685 东至二中
463 统招生 163292103408 金嚞 685 青山中学
464 统招生 163292100865 江志鹏 684 东至二中
465 统招生 163292101511 杨丽 684 东至二中
上一篇:揭秘中考录取的“黑幕”
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料