东至三中新生名单序号 录取类型 准考号 姓名 总分 学校1 定向生 163292104016 吴鸥零 771 东至三中2 定向生 163292100947 宋尧城 764 东至二中3 定向生 163292101189 舒文炫 762 东至二中4
466 统招生 163292103888 李润涵 684 东至三中
467 统招生 163292103972 程涵 684 东至三中
468 统招生 163292103771 陈慧敏 684 东至三中
469 统招生 163292101180 邹太燕 684 东至二中
470 统招生 163292100178 张海桐 683 大同中学
471 统招生 163292103395 范梦婷 683 青山中学
472 统招生 163292100297 章査靓 683 大同中学
473 统招生 163292104000 刘叶 683 东至三中
474 统招生 163292103347 陈涛 683 青山中学
475 统招生 163292103806 程欣琪 682 东至三中
476 统招生 163292103399 朱德桢 682 青山中学
477 统招生 163292103297 胡飞 682 青山中学
478 统招生 163292100252 谈平 682 大同中学
479 统招生 163292101052 汪佳佳 682 东至二中
480 统招生 163292101196 江瑶 682 东至二中
481 统招生 163292103947 范启明 681 东至三中
482 统招生 163292103814 章敏慧 681 东至三中
483 统招生 163292100801 洪亚婷 680 东至二中
484 统招生 163292101421 徐鹏 680 东至二中
485 统招生 163292100090 王杨峰 680 大同中学
486 统招生 163292103793 陈逸航 680 东至三中
487 统招生 163292103821 叶梅婷 680 东至三中
488 统招生 163292100470 徐文朗 680 大渡口中学
489 统招生 163292103839 吴萌 679 东至三中
490 统招生 163292100873 荣璐意 679 东至二中
491 统招生 163292103876 张欣 679 东至三中
492 统招生 163292100712 陈子伟 679 东至二中
493 统招生 163292103922 陈鑫 678 东至三中
494 统招生 163292103427 李臣晨 678 青山中学
495 统招生 163292100187 孙勇庆 678 大同中学
496 统招生 163292103937 王君瑶 678 东至三中
497 统招生 163292100408 朱永徽 678 大渡口中学
498 统招生 163292101327 金义文 677 东至二中
499 统招生 163292103055 张玉凤 677 汪坡中学
500 统招生 163292102835 祝烨梅 677 木塔中学
501 统招生 163292100295 王佳 677 大同中学
502 统招生 163292100878 陈古月 677 东至二中
503 统招生 163292102943 江小东 676 坦埠中学
504 统招生 163292103889 娄文俊 676 东至三中
505 统招生 163292100677 檀志锦 676 东至二中
506 统招生 163292100671 李慧敏 676 东至二中
507 统招生 163292100950 张辰钰 675 东至二中
508 统招生 163292100103 王刘霞 675 大同中学
509 统招生 163292103944 余瑞 675 东至三中
510 统招生 163292103934 刘晟 675 东至三中
511 统招生 163292100279 薛玉亭 675 大同中学
512 统招生 163292101440 胡辰旭 674 东至二中
513 统招生 163292103890 张洁 674 东至三中
514 统招生 163292100115 倪欣宇 674 大同中学
515 统招生 163292103046 汪如杰 674 汪坡中学
516 统招生 163292102842 祝姗姗 674 木塔中学
517 统招生 163292102992 陈鑫 674 坦埠中学
518 统招生 163292101020 王琳 674 东至二中
519 统招生 163292104010 荣有伟 674 东至三中
520 统招生 163292101354 余帆 674 东至二中
521 统招生 163292103025 江根丽 673 汪坡中学
522 统招生 163292100188 柯健 673 大同中学
523 统招生 163292100283 韩青青 673 大同中学
524 统招生 163292100194 徐柏灵 673 大同中学
525 统招生 163292103976 余果 673 东至三中
526 统招生 163292103015 江晓龙 673 汪坡中学
527 统招生 163292101823 徐劲昀 673 查桥中学
528 统招生 163292103394 顾申艳 673 青山中学
529 统招生 163292100616 苏兴宇 672 东至二中
530 统招生 163292100448 江旭璞 672 大渡口中学
上一篇:揭秘中考录取的“黑幕”
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料