东至三中新生名单序号 录取类型 准考号 姓名 总分 学校1 定向生 163292104016 吴鸥零 771 东至三中2 定向生 163292100947 宋尧城 764 东至二中3 定向生 163292101189 舒文炫 762 东至二中4
531 统招生 163292103957 吴小枫 672 东至三中
532 统招生 163292102840 郑佳偲 672 木塔中学
533 统招生 163292102844 曹小玲 672 木塔中学
534 统招生 163292103813 张银燕 672 东至三中
535 统招生 163292103373 夏青杨 672 青山中学
536 统招生 163292100140 蒋作云 672 大同中学
537 统招生 163292100362 王慧杰 672 大渡口中学
538 统招生 163292101040 汪志成 671 东至二中
539 统招生 163292100271 王超 671 大同中学
540 统招生 163292102847 段榕 671 木塔中学
541 统招生 163292103349 程锋 671 青山中学
542 统招生 163292101300 汪馨 671 东至二中
543 统招生 163292103338 江楠 671 青山中学
544 统招生 163292101323 金正洲 670 东至二中
545 统招生 163292103883 张慧琴 670 东至三中
546 统招生 163292103108 徐轶 670 洋湖中学
547 统招生 163292103817 章珍 670 东至三中
548 统招生 163292102839 吴小倩 670 木塔中学
549 统招生 163292101817 陈刚 670 查桥中学
550 统招生 163292101526 王皓 669 东至二中
551 统招生 163292103122 陈泳棋 669 洋湖中学
552 统招生 163292103160 吴桂银 669 洋湖中学
553 统招生 163292103750 施俊 668 东至三中
554 统招生 163292103414 张思杰 668 青山中学
555 统招生 163292103899 张方杰 668 东至三中
556 统招生 163292104002 汪玉杰 668 东至三中
557 统招生 163292103322 钱玉花 668 青山中学
558 统招生 163292101347 张曦 668 东至二中
559 统招生 163292101319 王宇阳 668 东至二中
560 统招生 163292102415 孙延 668 香隅中学
561 统招生 163292101436 何彬 667 东至二中
562 统招生 163292103874 孙昊 667 东至三中
563 统招生 163292102703 倪佳佳 667 葛公中学
564 统招生 163292102505 邵赟 667 香隅中学
565 统招生 163292103835 曹俊杰 667 东至三中
566 统招生 163292101081 王群 667 东至二中
567 统招生 163292103975 孙瑶嘉 667 东至三中
568 统招生 163292101405 陈浚哲 667 东至二中
569 统招生 163292100948 汪斌 666 东至二中
570 统招生 163292101531 谢雨婷 666 东至二中
571 统招生 163292103948 洪振 666 东至三中
572 统招生 163292103965 潘怡婷 666 东至三中
573 统招生 163292103386 石志慧 666 青山中学
574 统招生 163292102590 郑亮 666 香隅中学
575 统招生 163292103389 王梁 666 青山中学
576 统招生 163292102380 范炜 666 香隅中学
577 统招生 163292101850 陈晓慧 666 查桥中学
578 统招生 163292103848 华大卫 666 东至三中
579 统招生 163292101732 祁钰 666 长岭中学
580 统招生 163292103314 刘莹 666 青山中学
581 统招生 163292103060 江梦兰 665 汪坡中学
582 统招生 163292103435 郝文敏 665 青山中学
583 统招生 163292103359 宋曾军 665 青山中学
584 统招生 163292100176 程建华 665 大同中学
585 统招生 163292103156 陈飞 665 洋湖中学
586 统招生 163292101150 孔令勋 665 东至二中
587 统招生 163292102454 刘欣雨 665 香隅中学
588 统招生 163292103345 邢思宇 665 青山中学
589 统招生 163292103454 王雨晴 665 青山中学
590 统招生 163292100100 陈守科 664 大同中学
591 统招生 163292102512 吴越元 664 香隅中学
592 统招生 163292100967 荣莲洁 664 东至二中
593 统招生 163292100219 余平安 664 大同中学
594 统招生 163292103871 徐璐 664 东至三中
595 统招生 163292103115 黄凯 664 洋湖中学
596 统招生 163292103020 陈娜 664 汪坡中学
上一篇:揭秘中考录取的“黑幕”
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料