离2018年中考还有80多天,家长们也开始关注起往年各校的录取分数线了。为了让家长们有个全面了解,我们整理了2017年、2016年、2015年哈市各省市重点高中录取分数线和对应全市排名情况,以及2017年哈市部分普通高中学校的录取分数线和市排名情况。
离2018年中考还有80多天,家长们也开始关注起往年各校的录取分数线了。为了让家长们有个全面了解,我们整理了2017年、2016年、2015年哈市各省市重点高中录取分数线和对应全市排名情况,以及2017年哈市部分普通高中学校的录取分数线和市排名情况。
省市重点高中
2017年哈尔滨市省市重点高中中招
录取分数线及对应全市排名位次
| 学校 | 分数 | 招生范围 | 市排名 |
| 哈三中南岗 | 539.5 | 省重点一批 | 179 |
| 哈师大附中 | 535.5 | 省重点一批 | 571 |
| 哈九中 | 531.5 | 省重点一批 | 1327 |
| 哈三中群力(一) | 530 | 省重点一批 | 1683 |
| 哈六中 | 526.5 | 省重点一批 | 2728 |
| 省实验中学 | 526 | 省重点一批 | 2869 |
| 哈三中群力(二) | 524 | 省重点二批 | 3497 |
| 哈九中松北 | 521.5 | 省重点二批 | 4308 |
| 哈一中 | 518.5 | 省重点一批 | 5262 |
| 哈一中道外 | 516.5 | 省重点二批 | 5877 |
| 阿城一中 | 513.5 | 省重点一批 | 6778 |
| 一二二中 | 513.5 | 九区招生市重点 | 6778 |
| 24中非平房 | 510 | 省重点一批 | 7796 |
| 十三中 | 509 | 九区招生市重点 | 8093 |
| 双城兆麟 | 507.5 | 省重点一批 | 8508 |
| 24中平房 | 503.5 | 省重点一批 | 9638 |
| 十四中(英) | 503 | 九区招生市重点 | 9770 |
| 哈四中 | 496.5 | 九区招生市重点 | 11484 |
| 哈十一中 | 490 | 区内招生市重点 | 12901 |
| 哈七十三中 | 484.5 | 区内招生市重点 | 14036 |
| 呼兰一中 | 482 | 九区招生市重点 | 14475 |
| 哈十八中 | 470 | 区内招生市重点 | 16455 |
| 哈朝一中韩语实验班 | 470 | 区内招生市重点 | 16455 |
| 哈十二中(英) | 459.5 | 区内招生市重点 | 18032 |
| 哈一六二中 | 459 | 区内招生市重点 | 18117 |
| 哈八中 | 422.5 | 区内招生市重点 | 22328 |
| 哈十中 | 420.5 | 区内招生市重点 | 22525 |
(以上分数含文化总分,包括中考学科和学业考试学科、政策加分、体育成绩)
2016年哈尔滨市省市重点高中中招
录取分数线及对应全市排名位次
| 学校 | 分数 | 招生范围 | 市排名 |
| 三中南岗 | 541.5 | 省重点一批 | 178 |
| 师大附中 | 535.5 | 省重点一批 | 640 |
| 九中 | 531 | 省重点一批 | 1214 |
| 群三(一) | 527.5 | 省重点一批 | 1776 |
| 省实验 | 523.5 | 省重点一批 | 2492 |
| 六中 | 521 | 省重点一批 | 2964 |
| 哈一中 | 513.5 | 省重点一批 | 4626 |
| 九中松北校区 | 513.5 | 省重点二批 | 4626 |
| 群三(二) | 511.5 | 省重点二批 | 5090 |
| 一中道外 | 508 | 省重点二批 | 5902 |
| 阿城一中 | 504 | 省重点一批 | 6792 |
| 一二二中 | 501 | 九区招生市重点 | 7482 |
| 24中非平房 | 500 | 省重点一批 | 7681 |
| 双城兆麟 | 499.5 | 省重点一批 | 7779 |
| 十三中 | 497.5 | 九区招生市重点 | 8241 |
| 十四中(英语) | 495 | 九区招生市重点 | 8820 |
| 四中 | 484.5 | 九区招生市重点 | 11038 |
| 呼兰一中 | 472.5 | 九区招生市重点 | 13245 |
| 哈十一中 | 471 | 区内招生市重点 | 13465 |
| 哈七十三中 | 468.5 | 区内招生市重点 | 13890 |
| 哈十八中 | 457 | 区内招生市重点 | 15638 |
| 哈朝一中韩语实验班 | 452.5 | 区内招生市重点 | 16289 |
| 哈一六二中 | 450 | 区内招生市重点 | 16618 |
| 哈十二中 | 英442.5 | 区内招生市重点 | 17602 |
| 哈八中 | 412 | 区内招生市重点 | 21146 |
| 哈十中 | 407.5 | 区内招生市重点 | 21629 |
(以上分数含文化总分,包括中考学科和学业考试学科、政策加分、体育成绩)
2015年哈尔滨市省市重点高中中招
录取分数线及对应全市排名位次
| 招生学校 | 总分 | 等级和范围 | 市排名 |
| 哈三中南岗校区 | 536.00 | 省重点一批次 | 187 |
| 哈师大附中 | 531.50 | 省重点一批次 | 595 |
| 哈九中 | 527.00 | 省重点一批次 | 1304 |
| 哈三中群力校区(一) | 524.50 | 省重点一批次 | 1802 |
| 省实验中学 | 521.00 | 省重点一批次 | 2556 |
| 哈六中 | 520.00 | 省重点一批次 | 2786 |
| 哈三中群力校区(二) | 516 | 省重点二批次 | 3728 |
| 哈九中松北校区 | 514.5 | 省重点二批次 | 4059 |
| 哈一中 | 511.50 | 省重点一批次 | 4735 |
| 哈一中道外校区 | 507.5 | 省重点二批次 | 5708 |
| 阿城一中 | 503.50 | 省重点一批次 | 6621 |
| 哈一二二中 | 502分 | 跨区招生市重点 | 6965 |
| 哈二十四中(非平房区) | 500.00 | 省重点一批次 | 7395 |
| 哈十三中 | 499.5分 | 跨区招生市重点 | 7511 |
| 哈十四中 | 497.5分 | 跨区招生市重点 | 7951 |
| 哈四中 | 485分 | 跨区招生市重点 | 10289 |
| 哈七十三中 | 476分 | 区内招生市重点 | 11838 |
| 哈十一中 | 475分 | 区内招生市重点 | 11977 |
| 呼兰一中 | 466.5分 | 跨区招生市重点 | 13242 |
| 哈十八中 | 458.5分 | 区内招生市重点 | 14295 |
| 哈十二中 | 450.5分 | 区内招生市重点 | 15267 |
| 哈一六二中 | 450.5分 | 区内招生市重点 | 15267 |
| 朝一中韩语实验班 | 444分 | 区内招生市重点 | 16023 |
| 哈八中 | 412分 | 区内招生市重点 | 19292 |
| 哈十中 | 406分 | 区内招生市重点 | 19794 |
(以上分数含文化总分,包括中考学科和学业考试学科、政策加分、体育成绩)
普通高中
2017年哈尔滨市部分普通高中
录取分数线及对应全市排名位次
| 所在区 | 招生学校 | 分数线 | 对应市排名 |
| 南岗区 | 19中 | 419 | 22666 |
| 32中 | 392 | 25249 | |
| 44中 | 328.5 | 29544 | |
| 37中 | 237 | 33801 | |
| 香坊区 | 59中 | 405.5 | 24044 |
| 64中 | 355 | 27949 | |
| 46中 | 322 | 29931 | |
| 道里区 | 5中 | 376.5 | 26479 |
| 26中 | 250.5 | 28236 | |
| 40中 | 149.5 | 36270 | |
| 道外区 | 58中 | 354 | 28003 |
| 2中 | 268.5 | 32480 | |
| 90中 | 228.5 | 34140 |
(以上分数含文化总分,包括中考学科和学业考试学科、政策加分、体育成绩)
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料