2018年广州市国家级示范性普通高中指标到校录取分数线公布,启达教育小编整理了详细内容,供参考。
2018年广州市国家级示范性普通高中指标到校录取分数线公布,启达教育小编整理了详细内容,供参考。
| 序号 | 学校名称 | 提前批录取最低分数 | 指标到校录取最低控制分数线(近三年平均分降低20分) | |||
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 近三年 平均分 |
|||
| 1 | 华南师范大学附属中学 | 733 | 729 | 724 | 728 | 708 |
| 2 | 广东实验中学 | 730 | 721 | 719 | 723 | 703 |
| 3 | 广东广雅中学 | 727 | 717 | 711 | 718 | 698 |
| 4 | 广州市执信中学 | 726 | 721 | 718 | 721 | 701 |
| 5 | 广州市第二中学 | 715 | 722 | 716 | 717 | 697 |
| 6 | 广州市第六中学 | 702 | 705 | 704 | 703 | 683 |
| 7 | 广东华侨中学 | 640 | 640 | 622 | 634 | 614 |
| 8 | 广州市协和中学 | 640 | 645 | 622 | 635 | 615 |
| 9 | 广州大学附属中学 | 712 | 714 | 706 | 710 | 690 |
| 10 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 702 | 702 | 698 | 700 | 680 |
| 11 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 701 | 700 | 698 | 699 | 679 |
| 12 | 广州市第一中学 | 653 | 640 | 645 | 646 | 626 |
| 13 | 广州市第四中学 | 654 | 640 | 625 | 639 | 619 |
| 14 | 广州市真光中学 | 661 | 694 | 692 | 682 | 662 |
| 15 | 广州市真光中学(汾水校区) | 661 | 694 | 622 | 659 | 639 |
| 16 | 广州市第三中学 | 640 | 643 | 631 | 638 | 618 |
| 17 | 广州市第七中学 | 702 | 702 | 698 | 700 | 680 |
| 18 | 广州市第十六中学 | 697 | 682 | 688 | 689 | 669 |
| 19 | 广州市培正中学 | 678 | 679 | 636 | 664 | 644 |
| 20 | 广州市育才中学 | 643 | 656 | 622 | 640 | 620 |
| 21 | 广州市第五中学 | 640 | 640 | 656 | 645 | 625 |
| 22 | 广州市南武中学 | 640 | 640 | 626 | 635 | 615 |
| 23 | 广州中学 | 691 | 696 | 698 | 695 | 675 |
| 24 | 广州市第八十九中学 | 640 | 640 | 622 | 634 | 614 |
| 25 | 广州市天河中学 | 664 | 670 | 662 | 665 | 645 |
| 26 | 广州市培英中学 | 655 | 642 | 632 | 643 | 623 |
| 27 | 广州市第六十五中学 | 640 | 640 | 622 | 634 | 614 |
| 28 | 广州大同中学(原广州市第八十中学) | 640 | 640 | 622 | 634 | 614 |
| 29 | 广州市第八十六中学 | 608 | 619 | 622 | 616 | 596 |
| 30 | 广州市玉岩中学 | 626 | 640 | 644 | 636 | 616 |
| 31 | 广州科学城中学 | 490 | 530 | 533 | 517 | 497 |
| 32 | 广东仲元中学 | 699 | 691 | 687 | 692 | 672 |
| 33 | 广东番禺中学 | 665 | 662 | 659 | 662 | 642 |
| 34 | 广州市番禺区象贤中学 | 648 | 639 | 630 | 639 | 619 |
| 35 | 广州市禺山高级中学 | 613 | 606 | 622 | 613 | 593 |
| 36 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 600 | 588 | 622 | 603 | 583 |
| 37 | 广州市花都区秀全中学 | 655 | 640 | 652 | 649 | 629 |
| 38 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 605 | 576 | 622 | 601 | 581 |
| 39 | 广州市花都区新华中学 | 577 | 561 | 622 | 586 | 566 |
| 40 | 广州市南沙第一中学 | 640 | 640 | 622 | 634 | 614 |
| 41 | 广州市增城区增城中学 | 658 | 641 | 643 | 647 | 627 |
| 42 | 广州增城区第一中学 | 541 | 521 | 568 | 543 | 523 |
| 43 | 广州市增城区新塘中学 | 569 | 568 | 622 | 586 | 566 |
| 44 | 广州市从化区从化中学 | 622 | 615 | 622 | 619 | 599 |
| 45 | 广州市从化区第六中学 | 596 | 579 | 622 | 599 | 579 |
说明:1.由于报考指标生须具有广州市户籍(含政策性照顾借读生),因此表中各校分数取提前批统一计划户籍生的录取最低分数。
2.表中“近三年平均分”计算结果呈小数时,采用去尾取整方法处理小数。
3.广州市真光中学(汾水校区)2015和2016年录取最低分数采用广州市真光中学当年的录取最低分数。
4.广州科学城中学、广州增城区第一中学为2018年新认定的国家级示范性普通高中,因此采用的是近三年学校第一批户籍生录取最低分数。
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料