序号学校招生计划备注高中初中1南昌五中750160 2南昌市心远中学250450城开校区 300爱国路校区3江西科技学院附属中学280320 4南昌百树学校 300 5江西育华学校300400 6南昌当代学校400 7南昌市仁川中学19
| 序号 | 学 校 | 招生计划 | 备 注 | |
| 高中 | 初中 | |||
| 1 | 南昌五中 | 750 | 160 | |
| 2 | 南昌市心远中学 | 250 | 450 | 城开校区 |
| 300 | 爱国路校区 | |||
| 3 | 江西科技学院附属中学 | 280 | 320 | |
| 4 | 南昌百树学校 | 300 | ||
| 5 | 江西育华学校 | 300 | 400 | |
| 6 | 南昌当代学校 | 400 | ||
| 7 | 南昌市仁川中学 | 190 | 50 | 此为核减10%计划后的数据 |
| 8 | 南昌市麻丘高级中学 | 300 | 500 | 该校高中统招计划300人另行下达 |
| 9 | 江右艺术高中 | 350 | ||
| 10 | 南昌市红谷中学 | 240 | ||
| 11 | 南昌宏宇学校 | 330 | ||
| 12 | 南昌致远双语学校 | 350 | 150 | |
| 13 | 南昌联立学校 | 336 | 青山湖校区 | |
| 新世纪校区 | ||||
| 14 | 南昌莲松学校 | 150 | ||
| 15 | 南昌少春中学 | 400 | 100 | |
| 16 | 南昌现代外国语学校 | 400 | 200 | 该校高中统招计划100人另行下达 |
| 17 | 南昌现代外国语象湖学校 | 320 | 不含政府购买学位 | |
| 18 | 南昌市英华外语学校 | 40 | ||
| 19 | 南昌市雷式学校 | 350 | 500 | |
| 20 | 南昌民德学校 | 250 | 500 | |
| 21 | 南昌市立德朝阳中学 | 200 | 400 | |
| 22 | 南昌十中经开校区 | 100 | 高中自主招生科技创新特色班,该校高中统招计划200人另行下达。 | |
| 23 | 月兔实验学校 | 100 | 青山湖区区属 | |
| 24 | 贤士学校 | 50 | 青山湖区区属 | |
| 25 | 南昌象湖学校 | 50 | 青云谱区区属 | |
| 26 | 南昌凤凰城上海外国语学校 | 220 | 红谷滩新区区属 | |
| 27 | 南昌外国语高新学校 | 350 | 高新区区属 | |
| 28 | 南昌十中经开校区初中部(昌北三中) | 144 | 经开区区属 | |
| 注:南昌市直属民办学校招生计划由南昌市教育局审定,区属民办学校招生计划由各县区教体局审定。 | ||||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料