序号准考证号姓名性别加分依据加分学校名称1180104010021关云鹏男少数民族5徐州高级中学2180104010122张洋铭男少数民族5徐州高级中学3180104010180王彦杰男少数民族5徐州高级中学4180107010330贺心萌女少数民族5
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 加分依据 | 加分 | 学校名称 |
| 1 | 180104010021 | 关云鹏 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州高级中学 |
| 2 | 180104010122 | 张洋铭 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州高级中学 |
| 3 | 180104010180 | 王彦杰 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州高级中学 |
| 4 | 180107010330 | 贺心萌 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市西苑中学 |
| 5 | 180107010404 | 韩正一 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市西苑中学 |
| 6 | 180107010438 | 李洋旭 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市西苑中学 |
| 7 | 180107011237 | 孙睿璠 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市西苑中学 |
| 8 | 180108010004 | 张迦南 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第八中学 |
| 9 | 180108010022 | 冯子骄 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第八中学 |
| 10 | 180108010026 | 赵子霁 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第八中学 |
| 11 | 180110010004 | 张佳乐 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十中学 |
| 12 | 180110010058 | 李佳慧 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十中学 |
| 13 | 180110010171 | 王一涵 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十中学 |
| 14 | 180110010286 | 刘玥博 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十中学 |
| 15 | 180113010006 | 沙岩松 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 16 | 180113010033 | 王诗嘉 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 17 | 180113010091 | 葛易辰 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 18 | 180113010113 | 金小珏 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 19 | 180113010234 | 张珂瑞 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 20 | 180113010285 | 顾稚言 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 21 | 180113010309 | 李晨杨 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 22 | 180113010320 | 王政皓 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 23 | 180113010329 | 金春雨 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 24 | 180113010361 | 黄薇羽 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 25 | 180113010465 | 王跃楠 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 26 | 180113010479 | 吴卓衡 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 27 | 180113010585 | 胡潇月 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 28 | 180113010635 | 穆怡辰 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第十三中学 |
| 29 | 180113010860 | 崔秀翀 | 男 | 华侨、归侨子女 | 10 | 徐州市第十三中学 |
| 30 | 180115010168 | 马天骥 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市东苑中学 |
| 31 | 180115010340 | 马嘉宝 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市东苑中学 |
| 32 | 180119010077 | 佟振斌 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州经济技术开发区实验学校 |
| 33 | 180121010023 | 伏靖涛 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市开发区中学 |
| 34 | 180121010339 | 王睿婷 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市开发区中学 |
| 35 | 180121010435 | 吴斯涵 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市开发区中学 |
| 36 | 180121010545 | 樊雨鑫 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市开发区中学 |
| 37 | 180121040004 | 徐欣然 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市开发区中学 |
| 38 | 180126010813 | 杨梦楠 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第二十六中学 |
| 39 | 180128010086 | 朱子豪 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市科技中学 |
| 40 | 180128010137 | 陈昱如 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市科技中学 |
| 41 | 180128010215 | 蒋林伸 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市科技中学 |
| 42 | 180129010217 | 王凯悦 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州三中云龙实验学校 |
| 43 | 180129010307 | 霍思含 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州三中云龙实验学校 |
| 44 | 180131010029 | 樊书翔 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 45 | 180131010157 | 宋睿研 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 46 | 180131010244 | 甘怡 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 47 | 180131010265 | 张馨冰 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 48 | 180131010282 | 谢骏遥 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 49 | 180131010519 | 王树桐 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 50 | 180131010545 | 许晴 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十一中学 |
| 51 | 180141010011 | 蒋佳良 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十五中学 |
| 52 | 180141010012 | 金昱含 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十五中学 |
| 53 | 180143010064 | 白宇豪 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 54 | 180143010093 | 唐菲蔓 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 55 | 180143010128 | 阮博文 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 56 | 180143010135 | 李金违 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 57 | 180143010228 | 云高奕 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 58 | 180426015003 | 渠梓涵 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十三中学 |
| 59 | 180149010026 | 程仕佳 | 女 | 华侨、归侨子女 | 10 | 徐州市第三十六中学 |
| 60 | 180149010049 | 孙铭徽 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十六中学 |
| 61 | 180149010153 | 尚龚语 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十六中学 |
| 62 | 180150010162 | 李奥翔 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十四中学 |
| 63 | 180150010192 | 张艺萱 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十四中学 |
| 64 | 180150010227 | 冉庄娴 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市第三十四中学 |
| 65 | 180151010056 | 李天益 | 男 | 少数民族 | 5 | 中国矿业大学附属中学 |
| 66 | 180151010059 | 梁博涵 | 男 | 少数民族 | 5 | 中国矿业大学附属中学 |
| 67 | 180151010166 | 刘笑宇 | 男 | 少数民族 | 5 | 中国矿业大学附属中学 |
| 68 | 180151010170 | 马云靖 | 男 | 少数民族 | 5 | 中国矿业大学附属中学 |
| 69 | 180151010283 | 徐海涛 | 男 | 少数民族 | 5 | 中国矿业大学附属中学 |
| 70 | 180155010129 | 王梓萌 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州华顿国际学校 |
| 71 | 180167010025 | 魏楷林 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州爱登堡国际学校 |
| 72 | 180169200006 | 袁穆迪 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市金榜国际学校 |
| 73 | 180180010081 | 杨翔铄 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州树德中学 |
| 74 | 180180010142 | 唐嘉翌 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州树德中学 |
| 75 | 180180010238 | 程贺铭 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州树德中学 |
| 76 | 180185010076 | 俞靖怡 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 77 | 180185010141 | 揭阳骏熹 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 78 | 180185010199 | 李佳霖 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 79 | 180185010520 | 何坤阳 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 80 | 180189010016 | 金慧亮 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 81 | 180189010064 | 黄佳怡 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 82 | 180189010178 | 赖雅雯 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | 徐州市树人初级中学 |
| 83 | 180189010290 | 孟凡盛 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 84 | 180189010385 | 李文浩 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 85 | 180189010454 | 吴天爱 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 86 | 180189010506 | 吴天润 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 87 | 180189010582 | 包佳奇 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市树人初级中学 |
| 88 | 180190010058 | 张雨琪 | 女 | 少数民族 | 5 | 徐州市昕昕中学 |
| 89 | 180192010099 | 李心爱 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | 徐州市启星中学 |
| 90 | 180422010240 | 刘跃 | 男 | 少数民族 | 5 | 徐州市毛庄中学 |
| 91 | 180210010025 | 潘奕臻 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 92 | 180210010096 | 马文语 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 93 | 180210010158 | 马毓婕 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 94 | 180210010354 | 王骁驰 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 95 | 180210010398 | 邱瞳 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 96 | 180210010488 | 赵苑婷 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 97 | 180210010804 | 李骏 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 98 | 180210010873 | 刘丽莎 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 99 | 180210010982 | 李叙蒙 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 100 | 180210011033 | 崔志成 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 101 | 180210011150 | 贾坤楠 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县初级中学 |
| 102 | 180215010570 | 刘搏文 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县实验初级中学 |
| 103 | 180226010029 | 黄水仙 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县梁寨镇黄楼初级中学 |
| 104 | 180235010337 | 王小凯 | 男 | 少数民族 | 5 | 丰县欢口镇欢口初级中学 |
| 105 | 180235010339 | 温涵慧 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县欢口镇欢口初级中学 |
| 106 | 180236010021 | 冶梅 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县欢口镇育英初级中学 |
| 107 | 180236010456 | 沙文文 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县欢口镇育英初级中学 |
| 108 | 180250010018 | 廖书婷 | 女 | 少数民族 | 5 | 丰县修远国际学校 |
| 109 | 180318010069 | 胡帅 | 男 | 少数民族 | 5 | 沛初中新城校区 |
| 110 | 180319010148 | 徐文茜 | 女 | 少数民族 | 5 | 新华中学 |
| 111 | 180320010294 | 李文启 | 女 | 少数民族 | 5 | 汉城国际 |
| 112 | 180352010001 | 蔡娜 | 女 | 少数民族 | 5 | 杨屯中学 |
| 113 | 180352010058 | 乔金宇 | 男 | 少数民族 | 5 | 杨屯中学 |
| 114 | 180402010176 | 梁樱凡 | 女 | 华侨、归侨子女 | 10 | 铜山区黄集镇中心中学 |
| 115 | 180404010057 | 谢义勇 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区郑集镇中心中学 |
| 116 | 180412010065 | 杨贤武 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区张集镇魏集初中 |
| 117 | 180412010104 | 李玉富 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区张集镇魏集初中 |
| 118 | 180424010226 | 马雨瑶 | 女 | 少数民族 | 5 | 铜山区柳泉镇中心中学 |
| 119 | 180425010254 | 孙津茹 | 女 | 少数民族 | 5 | 铜山区利国镇中心中学 |
| 120 | 180426010159 | 睢礼硕 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | 铜山区清华中学 |
| 121 | 180426011088 | 牛珮伦 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | 铜山区清华中学 |
| 122 | 180426011185 | 王淼 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区清华中学 |
| 123 | 180426011296 | 王族繁星 | 女 | 少数民族 | 5 | 铜山区清华中学 |
| 124 | 180432010089 | 陈心乐 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区新星中学 |
| 125 | 180164010083 | 齐天赐 | 男 | 少数民族 | 5 | 铜山区黄山外国语学校 |
| 126 | 180515010179 | 许钊 | 男 | 少数民族 | 5 | 睢宁县第二中学 |
| 127 | 180521010586 | 何鑫 | 男 | 少数民族 | 5 | 睢宁县新世纪中学 |
| 128 | 180526010126 | 汉伟庆 | 男 | 少数民族 | 5 | 睢宁县官山中学 |
| 129 | 180527010031 | 罗开会 | 女 | 少数民族 | 5 | 睢宁县黄圩中学 |
| 130 | 180528010215 | 王晶晶 | 女 | 少数民族 | 5 | 睢宁县李集二中 |
| 131 | 180548010085 | 马长勇 | 男 | 少数民族 | 5 | 睢宁县凌北中学 |
| 132 | 180554010169 | 杨秀蕊 | 女 | 少数民族 | 5 | 睢宁县姚集中学 |
| 133 | 180601010920 | 沙驰凯 | 男 | 少数民族 | 5 | 邳州市运河中学 |
| 134 | 180601011310 | 马浚轩 | 男 | 少数民族 | 5 | 邳州市运河中学 |
| 135 | 180601011684 | 姬佟庆 | 男 | 少数民族 | 5 | 邳州市运河中学 |
| 136 | 180601011873 | 曹远征 | 男 | 少数民族 | 5 | 邳州市运河中学 |
| 137 | 180609010026 | 陶正君 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市陈楼中学 |
| 138 | 180612010136 | 王丽 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市红旗中学 |
| 139 | 180624010059 | 潘倩倩 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市泇口中学 |
| 140 | 180632010129 | 赵珍珍 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市议堂中学 |
| 141 | 180641010531 | 陈阳 | 男 | 少数民族 | 5 | 邳州市明德实验学校 |
| 142 | 180641010618 | 陈文婷 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市明德实验学校 |
| 143 | 180641020048 | 李晶莫 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市明德实验学校 |
| 144 | 180641200005 | 刘璇 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市明德实验学校 |
| 145 | 180645010011 | 杭思雅 | 女 | 少数民族 | 5 | 邳州市春华学校 |
| 146 | 180702010049 | 杨贽语 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市第二中学 |
| 147 | 180702010392 | 马智健 | 男 | 少数民族 | 5 | 新沂市第二中学 |
| 148 | 180718010581 | 牛馨蕊 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市钟吾中学 |
| 149 | 180718010654 | 倪瑜菲 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市钟吾中学 |
| 150 | 180718010732 | 邱凡格 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市钟吾中学 |
| 151 | 180718010832 | 刘洋 | 男 | 少数民族 | 5 | 新沂市钟吾中学 |
| 152 | 180723010043 | 王椿 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市埝头中学 |
| 153 | 180752010021 | 陈雨涵 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市八一实验学校 |
| 154 | 180758010156 | 张越 | 女 | 少数民族 | 5 | 新沂市实验学校 |
| 155 | 180810010230 | 王松洋 | 男 | 少数民族 | 5 | 江苏师范大学附属实验学校 |
| 156 | 180825010107 | 金夏 | 男 | 少数民族 | 5 | 贾汪区青山泉中学 |
| 157 | 180833010418 | 张静文 | 女 | 少数民族 | 5 | 贾汪区英才中学 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料