徐州三中e学习班自主招生合格名单公示序号准考证号姓名初中代码初中名称1180110010269戴路恒0110徐州市第十中学2180141010210万元中0141徐州市第三十五中学3180150010139路梓艺0150徐州市第三十四中学4180180010
徐州三中e学习班自主招生合格名单公示
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初中代码 | 初中名称 |
| 1 | 180110010269 | 戴路恒 | 0110 | 徐州市第十中学 |
| 2 | 180141010210 | 万元中 | 0141 | 徐州市第三十五中学 |
| 3 | 180150010139 | 路梓艺 | 0150 | 徐州市第三十四中学 |
| 4 | 180180010261 | 张瑞鑫 | 0180 | 徐州树德中学 |
| 5 | 180185010189 | 朱若水 | 0185 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 6 | 180185010209 | 王冠文 | 0185 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 7 | 180185010703 | 吴宇豪 | 0185 | 徐州市撷秀初级中学 |
| 8 | 180189010049 | 张瀚丞 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 9 | 180189010056 | 陈尚尚 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 10 | 180189010069 | 刘丰慧 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 11 | 180189010074 | 马翊航 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 12 | 180189010087 | 王宇航 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 13 | 180189010121 | 李奕非 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 14 | 180189010154 | 赵伟杰 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 15 | 180189010187 | 刘志鑫 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 16 | 180189010238 | 彭科方 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 17 | 180189010245 | 王一丞 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 18 | 180189010267 | 朱家骏 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 19 | 180189010284 | 刘彧扬 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 20 | 180189010305 | 杨文宇 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 21 | 180189010312 | 张天阳 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 22 | 180189010363 | 于海硕 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 23 | 180189010399 | 王馨笛 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 24 | 180189010400 | 王元昊 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 25 | 180189010403 | 夏羽妍 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 26 | 180189010436 | 刘劲锋 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 27 | 180189010460 | 尹露晗 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 28 | 180189010481 | 戴璐阳 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 29 | 180189010490 | 李季芸 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 30 | 180189010491 | 李梓萌 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 31 | 180189010521 | 张哲维 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
| 32 | 180189010613 | 王滦玮 | 0189 | 徐州市树人初级中学 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料