根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考试总分由高到低排序,再根据指标生名额分别确定指标生人选。总分相同的考生,依次按照语文数学英语等级组合、物理化学生物等级组合、历史地理等级组合、综合素质评价结果择优确定。
根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考试总分由高到低排序,再根据指标生名额分别确定指标生人选。总分相同的考生,依次按照语文数学英语等级组合、物理化学生物等级组合、历史地理等级组合、综合素质评价结果择优确定。
获得青岛崂山二中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛崂山二中普通班录取。加30分后达不到青岛崂山二中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
| 注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
| 2015370201883720219 | 梁康琦 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883920117 | 崔若漪 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920143 | 刘欣宇 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201886720345 | 刘奕 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720555 | 胡新月 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370202010520019 | 李安钰 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010720301 | 张兆雪 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202012420001 | 林枫 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012620349 | 张硕 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202015120264 | 柳竣耀 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015720153 | 袁炳森 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015920457 | 袁浩然 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202016920026 | 王帆 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920234 | 程丞 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202017020091 | 祝泽凯 | 青岛银海学校 |
| 2015370203010420006 | 雷志鑫 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203012820227 | 王浩 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203013420053 | 倪洁 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203014220066 | 刘宁 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014320054 | 孙鸿涛 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014720064 | 刘浩然 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203015320047 | 强鑫悦 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203016520229 | 孙婉婷 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016620082 | 于子淇 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620382 | 孙煜凯 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203018220120 | 纪睿雯 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018320024 | 李浩然 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018720001 | 解雯嘉 | 青岛广雅中学 |
| 2015370205012320245 | 巩鑫 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205014420208 | 曹宇晨 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205015020182 | 李舜尧 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015620136 | 刘海诺 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205016820272 | 张桂诚 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205018220252 | 余泽涵 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370212000420063 | 钟佳睿 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000520146 | 刘小龙 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212011420246 | 舒健 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212020920106 | 简雪 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212031320078 | 张文文 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212040720108 | 肖洋 | 青岛市崂山区第十一中学 |
| 2015370213012220224 | 陈伟哲 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213013120110 | 王祺琦 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013320231 | 田美琪 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213014920020 | 侯诗超 | 山东省青岛第四十九中学 |
| 2015370213016120197 | 仇楚涵 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120348 | 宋群 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016220171 | 张玉森 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016320277 | 孙晓涵 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320409 | 王璐萱 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016420001 | 葛梦宇 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213017920277 | 刘柯 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料