根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考
根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考试总分由高到低排序,再根据指标生名额分别确定指标生人选。总分相同的考生,依次按照语文数学英语等级组合、物理化学生物等级组合、历史地理等级组合、综合素质评价结果择优确定。
获得青岛崂山一中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛崂山一中普通班录取。加30分后达不到青岛崂山一中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
| 注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
| 2015370201883720367 | 廖天阳 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883920190 | 于宗正 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920558 | 王景轩 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201886720011 | 高嘉宁 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720527 | 季于迪 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370202010520183 | 刘一潼 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010720095 | 李东霖 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202012420064 | 周业杰 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012620091 | 张智杰 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202015120090 | 贺宇星 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015720012 | 董尚锴 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015920484 | 周智柔 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202016920501 | 张熙腾 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920645 | 曹芫瑞 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202017020046 | 鲁雪娇 | 青岛银海学校 |
| 2015370203010420112 | 苗立上 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203012820033 | 冯琳 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203013420116 | 李尚勇 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203014220125 | 任鹏 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014320012 | 李翘楚 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014720104 | 王馨卉 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203015320148 | 肖喆 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203016520108 | 吕辉 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016620035 | 陈冠玉 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620308 | 丁熙玥 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203018220247 | 杨少波 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018320142 | 闫冉 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018720156 | 倪嘉珺 | 青岛广雅中学 |
| 2015370205012320283 | 周丽 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205014420305 | 李兵 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205015020003 | 王蕊 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015620205 | 公佩俊 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205016820092 | 孙欣宇 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205018220418 | 唐家骏 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370212000420295 | 刘子轩 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000520035 | 车玉洋 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000620166 | 王祥淑 | 青岛市崂山区育才学校 |
| 2015370212020820073 | 刘嘉宁 | 青岛市崂山区第五中学 |
| 2015370212020920038 | 朱翔 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212040720043 | 尹悦榕 | 青岛市崂山区第十一中学 |
| 2015370213012220135 | 李青军 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213013120175 | 王卓 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013320008 | 陈敬林 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213016120087 | 任东贤 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120437 | 田照润 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016220289 | 郑昊宇 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016320342 | 毛昱杰 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320346 | 王雪 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016420009 | 张小雨 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213017920138 | 王雅菲 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料