序号准考证号姓名民族户籍学籍所在学校总分语文数学英语物理化学德史1403011401吴家宝苗族三江县三江县实验学校A+A+A+A+A+A+A2393012723潘彦秀侗族融水县融水县民族中学A+A+A+A+A+AA+3383011520钟革萍苗族融安县
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 民族 | 户籍 | 学籍所在学校 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 德史 |
| 1 | 403011401 | 吴家宝 | 苗族 | 三江县 | 三江县实验学校 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| 2 | 393012723 | 潘彦秀 | 侗族 | 融水县 | 融水县民族中学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| 3 | 383011520 | 钟革萍 | 苗族 | 融安县 | 融安县初级中学 | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A |
| 4 | 403010727 | 韦诗佳 | 苗族 | 三江县 | 三江县实验学校 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | A | A |
| 5 | 393010422 | 梁瑜希 | 壮族 | 融水县 | 融水县民族中学 | A+ | B+ | A+ |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料