学校名称考生人数指标总数海南侨中海口一中实验中学琼山中学海口四中本市户籍本市学籍非海口户籍海口学籍本市户籍本市学籍非海口户籍海口学籍本市户籍本市学籍非海口户籍海口学籍本市户籍本市学籍非海口户籍海口
| 学校名称 | 考生人数 | 指标总数 | 海南侨中 | 海口一中 | 实验中学 | 琼山中学 | 海口四中 | |||||
| 本市户籍本市学籍 | 非海口户籍海口学籍 | 本市户籍本市学籍 | 非海口户籍海口学籍 | 本市户籍本市学籍 | 非海口户籍海口学籍 | 本市户籍本市学籍 | 非海口户籍海口学籍 | 本市户籍本市学籍 | 非海口户籍海口学籍 | |||
| 海南华侨中学 | 1038 | 143 | 35 | 2 | 34 | 2 | 21 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 |
| 海口市第一中学 | 882 | 125 | 28 | 1 | 32 | 2 | 18 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 |
| 海口实验中学 | 625 | 85 | 19 | 1 | 21 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | ||
| 海口市第四中学 | 688 | 94 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 |
| 海口市第二中学 | 324 | 44 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | |||||
| 海口市第十四中学 | 539 | 72 | 16 | 1 | 18 | 1 | 11 | 14 | 11 | |||
| 海口市长流中学 | 390 | 51 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 海口市琼山华侨中学 | 819 | 112 | 25 | 1 | 27 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 |
| 海口市灵山中学 | 790 | 108 | 24 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 |
| 海口市海港学校 | 240 | 32 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 海南白驹学校 | 864 | 120 | 28 | 1 | 29 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 |
| 海口市体育运动学校 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 海口市荣山中学 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 海口市丰南中学 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口市新海中学 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口市长德中学 | 65 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 海口市石山中学 | 97 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 海口市东山中学 | 373 | 51 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 海口市永兴中学 | 511 | 70 | 16 | 17 | 1 | 11 | 14 | 11 | ||||
| 海口市金盘实验学校 | 633 | 85 | 19 | 1 | 21 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | ||
| 海口市海瑞学校 | 202 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市第八中学 | 209 | 28 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 海口市西湖实验学校 | 200 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市义龙中学 | 504 | 68 | 15 | 1 | 16 | 1 | 11 | 13 | 11 | |||
| 海口市城西中学 | 259 | 34 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 海口市新坡中学 | 123 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 海口市龙泉中学 | 232 | 31 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 海口市遵谭中学 | 237 | 32 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 海口市龙桥中学 | 192 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市琼山第二中学 | 661 | 90 | 20 | 1 | 22 | 1 | 14 | 17 | 1 | 14 | ||
| 海口市府城中学 | 1125 | 154 | 35 | 2 | 37 | 2 | 23 | 1 | 29 | 1 | 23 | 1 |
| 海口市三门坡中学 | 105 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 海口市红旗中学 | 141 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 海口市云龙中学 | 65 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 海口市龙塘中学 | 118 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 海口市甲子中学 | 70 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 海口市谭文中学 | 55 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口市旧州中学 | 196 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市大坡中学 | 56 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口市东昌学校 | 74 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 海口市第七中学 | 683 | 92 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 17 | 1 | 14 | ||
| 海口市第九中学 | 944 | 130 | 30 | 1 | 31 | 2 | 19 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 |
| 海口市第十中学 | 608 | 82 | 18 | 1 | 20 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | ||
| 海口市沿江中学 | 314 | 43 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 海口市海联中学 | 140 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 海口市咸来中学 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 海口市东营中学 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 海口市三江中学 | 203 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市大华中学 | 213 | 30 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 海口市演丰中学 | 88 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 海口市桂林洋中学 | 204 | 27 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 海口市玉沙实验学校 | 250 | 34 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 海口市琼山中学 | 544 | 74 | 16 | 1 | 17 | 1 | 12 | 14 | 1 | 12 | ||
| 海口秀英学校 | 94 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 海口市坡博实验学校 | 60 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 海口市秀峰实验学校 | 211 | 28 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 海南枫叶国际学校 | 194 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口景山学校 | 198 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 景山学校海甸分校 | 146 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口华兴学校 | 120 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口市昌茂花园学校 | 331 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口山高实验中学 | 135 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口琼府学校 | 103 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 海口美舍学校 | 92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 华中师大海南附中 | 253 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 海口山高学校 | 173 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料