序号批次学校性质招生学校招生计划招生范围1提前批志愿中韩国际班河南师范大学附属中学56市区2提前批志愿中英国际班河南师范大学附属中学63市区3批次志愿普通类(民办)新乡市一中实验学校400市区4批次志愿普通类
| 序号 | 批次 | 学校性质 | 招生学校 | 招生计划 | 招生范围 |
| 1 | 提前批志愿 | 中韩国际班 | 河南师范大学附属中学 | 56 | 市区 |
| 2 | 提前批志愿 | 中英国际班 | 河南师范大学附属中学 | 63 | 市区 |
| 3 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡市一中实验学校 | 400 | 市区 |
| 4 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 河师大附中金龙学校 | 130 | 市区 |
| 5 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 河师大附中双语国际学校 | 46 | 市区 |
| 6 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡市美术高级中学 | 164 | 市区 |
| 7 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡十中英才学校 | 17 | 市区 |
| 8 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡冠英高级中学 | 6 | 市区 |
| 9 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡市新誉佳高级中学 | 103 | 市区 |
| 10 | 批次志愿 | 普通类(民办) | 新乡市新鼎高级中学 | 177 | 市区 |
| 11 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第二中学 | 4 | 市区 |
| 12 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市铁路高级中学 | 1 | 市区 |
| 13 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第三中学 | 3 | 市区 |
| 14 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第七中学 | 8 | 市区 |
| 15 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第十二中学 | 7 | 市区 |
| 16 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第四十二中学 | 9 | 市区 |
| 17 | 批次志愿 | 普通类(公办) | 新乡市第四十五中学 | 12 | 市区 |
| 18 | 批次志愿 | 普职融通班(公办) | 新乡市工业学校 | 15 | 市区 |
说明:
1.填报时间:提前批志愿 8月4日8:00-12:00, 批次志愿 8月4日12:20-8月5日18:00 。
2.最低控制线:新乡市工业学校普职融通班、美术高中最低控制线为248分,市区其余高中最低控制线为365分。
3.录取顺序:先提前批录取,后批次录取,提前批未录取考生可进入批次录取环节。
4.填报提示:民办学校和国际班收费较高,具体收费标准请咨询招生学校,考生需谨慎填报。
下一篇:2018陕西西安中考招生录取安排
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料