学校及代码专业代码开设专业招生数就读校址电话杭州市中策职业学校 40101环境监测技术80杭州市卖鱼桥霞湾巷65号(霞湾校区)88315296 8831305502环境监测技术 (五年一贯制高职班, 与杭州职业技术学院联办)1
| 学校及代码 | 专业代码 | 开设专业 | 招生数 | 就读校址 | 电话 |
| 杭州市中策职业学校 401 | 01 | 环境监测技术 | 80 | 杭州市卖鱼桥霞湾巷65号(霞湾校区) | 88315296 88313055 |
| 02 | 环境监测技术 (“五年一贯制”高职班, 与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
| 03 | 电气运行与控制 | 110 | |||
| 04 | 电气运行与控制 (“五年一贯制”高职班,与浙江机电职业技术学院联办) | 5 | |||
| 05 | 计算机网络技术 | 20 | |||
| 06 | 计算机网络技术 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
| 07 | 商务英语 | 60 | |||
| 08 | 商务英语 (“五年一贯制”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
| 09 | 商务英语 (“五年一贯制”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 10 | |||
| 10 | 会计 | 30 | |||
| 11 | 音乐 | 20 | |||
| 12 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 杭州市莫干山路142号(莫干校区) | 88081372 88081681 88081725 | |
| 13 | 中餐烹饪与营养膳食 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
| 14 | 西餐烹饪 | 60 | |||
| 15 | 西餐烹饪 (“3+2”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 10 | |||
| 16 | 高星级饭店运营与管理 | 75 | |||
| 17 | 高星级饭店运营与管理 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 15 | |||
| 杭州市旅游职业学校 402 | 01 | 旅游服务与管理 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | 杭州市滨江区滨兴路209号(滨江校区) | 87137907 87137908 86625363 86625289 |
| 02 | 旅游服务与管理 (旅游外语方向) (“五年一贯制”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 15 | |||
| 03 | 旅游服务与管理 | 35 | |||
| 04 | 旅游服务与管理 (涉外旅游与旅游外语方向) | 35 | |||
| 05 | 高星级饭店运营与管理 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | |||
| 06 | 高星级饭店运营与管理 (航空服务方向) (“五年一贯制”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
| 07 | 高星级饭店运营与管理 | 35 | |||
| 08 | 高星级饭店运营与管理 (高端VIP服务方向) (“3+2”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | |||
| 09 | 园林技术 (园艺技术) (“3+2”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 20 | |||
| 10 | 园林技术 (景区开发与管理) (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | |||
| 11 | 园林技术 | 75 | |||
| 12 | 商务助理 (连锁经营管理) (“3+2”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | 杭州市建国中路大河下103号(葵巷校区) | ||
| 13 | 商务助理 | 85 | |||
| 14 | 金融事务 (“3+2”高职班,与杭州万向职业技术学院联办) | 10 | |||
| 15 | 金融事务 | 80 | |||
| 杭州市电子信息职业学校 403 | 01 | 计算机应用 | 35 | 杭州市丁城路335号(丁桥校区) | 88923244 81635765 88112339 86479661 |
| 02 | 计算机应用 (“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 18 | |||
| 03 | 计算机网络技术 | 30 | |||
| 04 | 计算机网络技术 (“五年一贯制”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 15 | |||
| 05 | 计算机网络技术 (“五年一贯制”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 24 | |||
| 06 | 计算机网络技术 (物联网方向) | 30 | |||
| 07 | 数字媒体技术应用 | 100 | |||
| 08 | 数字媒体技术应用 (“五年一贯制”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 18 | |||
| 09 | 数字媒体技术应用 (“五年一贯制”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 24 | |||
| 10 | 数字媒体技术应用 (“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业学院联办) | 17 | |||
| 11 | 电子技术应用 | 40 | 杭州市翠苑四区12号(翠苑校区) | 88854986 88852505 85158539 | |
| 12 | 电子技术应用 (机器人方向) (“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 18 | |||
| 13 | 电子技术应用 (“五年一贯制”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 18 | |||
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | |||
| 15 | 城市轨道交通运营管理 (“五年一贯制”高职班,与杭州万向职业技术学院联办) | 35 | |||
| 杭州市交通职业高级中学 404 | 01 | 汽车运用与维修 (汽车检测与维修) (“五年一贯制”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 40 | 杭州市德胜新村44栋 | 87603642 88032299 88032142 88333765 |
| 02 | 汽车运用与维修 (汽车营销与服务) (“3+2”高职班,与浙江交通职业技术学院联办) | 20 | |||
| 03 | 汽车运用与维修 | 225 | |||
| 04 | 城市轨道交通车辆 运用与检修 | 45 | |||
| 杭州市开元商贸职业学校405 | 01 | 国际商务 | 60 | 杭州市绍兴支路29号(流水苑校区) | 85452472 |
| 02 | 国际商务 (“3+2”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 18 | |||
| 03 | 国际商务 (“3+2”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
| 04 | 跨境电子商务 | 30 | |||
| 05 | 跨境电子商务 (“3+2”高职班,与浙江育英职业技术学院联办) | 20 | |||
| 06 | 跨境电子商务 (“3+2”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 23 | |||
| 07 | 电子商务 | 120 | 杭州市朝晖路169号(施家桥校区) | 85453719 | |
| 08 | 电子商务 (“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 18 | |||
| 09 | 电子商务 (“3+2”高职班,与浙江育英职业技术学院联办) | 20 | |||
| 10 | 电子商务 (“3+2”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 18 | |||
| 11 | 商品经营 | 60 | 杭州市德胜东村长德弄212号(长德校区) | 85374843 85375364 | |
| 12 | 商品经营 (“3+2”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
| 13 | 工商行政管理事务 | 60 | |||
| 14 | 工商行政管理事务 (“3+2”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 18 | |||
| 杭州市美术职业学校406 | 01 | 美术绘画 | 70 | 杭州市凤凰山脚路166号 | 88028270 86070980 86062682 86059496 |
| 02 | 美术设计与制作 (动画设计方向) | 30 | |||
| 03 | 美术设计与制作 (数字媒体艺术设计方向) | 30 | |||
| 04 | 美术设计与制作 (平面设计与制作方向) (“五年一贯制”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 18 | |||
| 05 | 美术设计与制作 (室内设计与制作方向) (“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | |||
| 杭州市财经职业学校 407 | 01 | 金融事务 | 70 | 杭州市滨江区滨文路225号 | 86081750 86084938 88225465 |
| 02 | 金融事务 (“3+2”高职班,与浙江金融职业学院联办) | 20 | |||
| 03 | 金融事务 (“3+2”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 15 | |||
| 04 | 会计 | 70 | |||
| 05 | 会计 (“3+2”高职班,与浙江金融职业学院联办) | 20 | |||
| 06 | 会计 (“3+2”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 20 | |||
| 07 | 计算机动漫与游戏制作 | 60 | |||
| 08 | 计算机动漫与游戏制作 (“五年一贯制”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
| 09 | 物流服务与管理 | 60 | |||
| 10 | 物流服务与管理 (“3+2”高职班,与浙江育英职业技术学院联办) | 20 | |||
| 杭州市人民职业学校 408 | 01 | 学前教育 (“五年制”大专班,与浙师大杭州幼儿师范学院联办) | 30 | 杭州市建国北路回龙庙前32—1号(潮鸣苑旁) | 87292742 87295700 87291049 87918979 |
| 02 | 学前教育 (“五年制”大专班,与嘉兴学院联办) | 10 | |||
| 04 | 学前教育 | 65 | |||
| 05 | 文秘 (会展方向) (“3+2”高职班,与浙江育英职业技术学院联办) | 35 | |||
| 06 | 文秘 (速录方向) (“3+2”高职班,与浙江经济职业技术学院联办) | 40 | |||
| 07 | 公关礼仪 (航空服务方向) (“五年一贯制”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
| 08 | 公关礼仪 | 42 | |||
| 09 | 会展服务与管理 (“3+2”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 30 | |||
| 10 | 会展服务与管理 | 42 | |||
| 杭州市城西中学 409 | 01 | 汽车运用与维修 | 40 | 杭州市余杭区闲林东路3号 | 88694996 88695404 |
| 02 | 旅游服务与管理 | 20 | |||
| 杭州市服装职业高级中学 411 | 01 | 服装设计与工艺 | 35 | 杭州市海潮路51号 | 86070741 86062265 86060010—8113 |
| 02 | 服装设计与工艺 (“五年一贯制”高职班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 20 | |||
| 03 | 服装设计与工艺 (“3+2”高职班,与杭州职业技术学院联办) | 19 | |||
| 04 | 服装设计与工艺 (服装营销方向) | 18 | |||
| 05 | 服装展示与礼仪 | 18 | |||
| 杭州市拱墅区职业高级中学 412 | 01 | 美发与形象设计 | 45 | 杭州市舟山东路124号 | 88010383 56079520 |
| 02 | 美发与形象设计 (“五年一贯制”高职班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 18 | |||
| 03 | 数字影像技术 | 45 | |||
| 04 | 数字影像技术 (“3+2”高职班,与浙江横店影视职业学院联办) | 15 | |||
| 05 | 美容美体 | 30 | |||
| 06 | 美术设计与制作 (“五年一贯制”高职班,与浙江横店影视职业学院联办) | 15 | |||
| 杭州市建设职业学校 413 | 01 | 建筑工程施工 | 30 | 杭州市机场路383号 | 85043896 17767102379 13777846759 |
| 02 | 建筑工程施工 (“五年一贯制”高职班,与浙江建设职业技术学院联办) |
20 | |||
| 03 | 建筑装饰 | 95 | |||
| 04 | 建筑装饰 (“五年一贯制”高职班,与浙江建设职业技术学院联办) |
20 | |||
| 05 | 楼宇智能化设备安装与运行(楼宇智能化管理)(“五年一贯制”高职班,与浙江建设职业技术学院联办) | 20 | |||
| 06 | 楼宇智能化设备安装与运行(楼宇智能化管理)(“五年一贯制”高职班,与杭州科技职业技术学院联办) | 21 | |||
| 07 | 工程造价 (“五年一贯制”高职班,与浙江建设职业技术学院联办) | 20 | |||
| 08 | 土建工程检测 | 30 | |||
| 杭州市西湖职业高级中学 414 | 01 | 中餐烹饪与营养膳食 | 70 | 杭州市西湖区转塘街道杭新东路3号 | 87327968 87327918 87098479 |
| 02 | 中餐烹饪与营养膳食 (“3+2”高职班,与浙江商业职业技术学院联办) | 17 | |||
| 03 | 西餐烹饪 | 30 | |||
| 04 | 西餐烹饪 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | |||
| 05 | 高星级饭店运营与管理 | 45 | |||
| 06 | 高星级饭店运营与管理 (“3+2”高职班,与浙江旅游职业学院联办) | 18 | |||
| 07 | 电子商务 | 55 | |||
| 08 | 电子商务 (“3+2”高职班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 15 | |||
| 09 | 建筑装饰 | 60 | |||
| 10 | 建筑装饰 (“五年一贯制”高职班,与浙江建设职业技术学院联办) | 20 | |||
| 11 | 会计 | 50 |
备注:.本表中“3+2”高职班、“五年一贯制”高职班、“五年制”大专班招生计划以浙江省教育厅公布的文件为准。
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料