序号学校名称2018年招生计划1福建师大附中26(男篮4、女篮4、女排4、男足4、西洋乐10)2福州第二中学27(田径10、男篮非中锋3、男篮中锋2、女篮非中锋3、女篮中锋2、男足非守门员5、男足守门员2)3福州第三中学1
| 序号 | 学校名称 | 2018年招生计划 |
| 1 | 福建师大附中 | 26(男篮4、女篮4、女排4、男足4、西洋乐10) |
| 2 | 福州第二中学 | 27(田径10、男篮非中锋3、男篮中锋2、女篮非中锋3、女篮中锋2、男足非守门员5、男足守门员2) |
| 3 | 福州第三中学 | 19(田赛男2、田赛女2、径赛男3、径赛女3、民乐5、西洋乐2、表演2) |
| 4 | 福州格致中学 | 6(羽毛球男1、羽毛球女1 、 游泳男2、游泳女2) |
| 5 | 福州教院附中 | 10(男足非守门员8、男足守门员2 ) |
| 6 | 福州第十一中学 | 23(田赛男2、田赛女2、径赛男2、径赛女2 、男排5 、器乐10 ) |
| 7 | 福州第十八中学 | 34(男篮非中锋2、男篮中锋2 、女篮5 、女排4 、田赛2、径赛3 、游泳6 、舞蹈8 、声乐2 ) |
| 8 | 福州第八中学 | 15(乒乓球3 、男篮中锋1、男篮非中锋4 、男足非守门员3 、民乐4 ) |
| 9 | 福州外国语学校 | 10(男足非守门员9、男足守门员1 ) |
| 10 | 福州屏东中学 | 17(男篮6 、女篮5 、田径6) |
| 11 | 福州教院二附中 | 15(足球15) |
| 12 | 福州金山中学 | 8(啦啦操8 ) |
| 13 | 福州华侨中学 | 13(男排4 、女排4、民乐5) |
| 14 | 福州延安中学 | 10(女篮5 、游泳5 ) |
| 15 | 福州第七中学 | 33(田赛4、径赛4 、武术25 ) |
| 16 | 福州鼓山中学 | 5(男足非守门员5) |
| 17 | 福建师大二附中 | 10(男足非守门员6、女足非守门员4) |
| 18 | 福清第二中学 | 10(田径男5、田径女2 、男足非守门员3 ) |
| 19 | 福清华侨中学 | 12(排球6、男足守门员1、男足非守门员5 ) |
| 20 | 闽侯第一中学 | 12(田径男3、田径女3 、男足非守门员5、男足守门员1) |
| 21 | 闽侯第八中学 | 5(男足非守门员5 ) |
| 22 | 闽清第一中学 | 30(男篮非中锋6 、女篮非中锋8 、径赛男6、径赛女2、男足非守门员8 ) |
| 23 | 闽清高级中学 | 20(田径12 、男足非守门员7、男足守门员1 ) |
| 总计 | 370 | |
下一篇:2018新乡中考普通高中补录计划
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料