根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考
根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考试总分由高到低排序,再根据指标生名额分别确定指标生人选。总分相同的考生,依次按照语文数学英语等级组合、物理化学生物等级组合、历史地理等级组合、综合素质评价结果择优确定。
获得青岛十七中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛十七中普通班录取。加30分后达不到青岛十七中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
| 注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
| 2015370201881620085 | 苑志成 | 山东省青岛第十六中学 |
| 2015370201883720034 | 吴晓 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720164 | 翟晗 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720295 | 郭欣 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720347 | 谢玉宁 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883920113 | 陈天娇 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920227 | 聂千山 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920361 | 戴京顺 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920472 | 王力栋 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920519 | 张萌 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201886720005 | 成雪 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720102 | 王蔓榕 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720235 | 刘洋 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720284 | 李奉桥 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720297 | 赵文婷 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720453 | 王嘉甜 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370202010520102 | 马铭峰 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010520198 | 王昊 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010720150 | 王静宜 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202010720285 | 邢若萌 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202010720312 | 高艺珊 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202012420031 | 刘志鹏 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012420131 | 赵鑫源 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012620200 | 姜提 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620308 | 吕鸿阳 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620315 | 王昊哲 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620344 | 李佳桐 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202015120003 | 范雨苒 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120007 | 高小萌 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120147 | 关凌 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015720187 | 郭梦真 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015920002 | 宫芊宇 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920010 | 季晓青 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920020 | 张景瑞 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920116 | 岳炳骐 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920139 | 郑毓蓉 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202016920091 | 郑茗元 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920308 | 王硕 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920451 | 徐景轩 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920590 | 张仔荣 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920724 | 袁润州 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920774 | 于承生 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920834 | 杨骏涵 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202017020075 | 尹航 | 青岛银海学校 |
| 2015370202017320032 | 周圣喆 | 青岛智荣中学(市南区) |
| 2015370203010420025 | 刘璐瑶 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203010420085 | 张函叶 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203012820133 | 金延鸣 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203012820143 | 姜永强 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203012820184 | 孙晓涵 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203013420046 | 李萌 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203013420052 | 马志鹏 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203013420153 | 李飞杭 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203014220149 | 赵洋 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014220165 | 王春宇 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014320048 | 任志高 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014320110 | 崔文博 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014720142 | 蓝娅宁 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203014720190 | 姜媛媛 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203015320041 | 刘昕瑜 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320072 | 刘雪梅 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320160 | 葛佩鑫 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320285 | 李若通 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203016520006 | 刘牧原 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520234 | 王可 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520327 | 郑浩源 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016620125 | 李梦飞 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620153 | 刁昱龙 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620174 | 王杉 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620224 | 托骥远 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620235 | 宋瀚文 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620302 | 周振宇 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203018220313 | 郭雅慧 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220377 | 孙煜祺 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220407 | 张笑茜 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220457 | 苗昕曈 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018320078 | 曲兆龙 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018320093 | 王洁 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018720205 | 张译文 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720210 | 赵汉道 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720267 | 任琦 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720367 | 孙兴政 | 青岛广雅中学 |
| 2015370205012320076 | 徐莉 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205012320186 | 张文辉 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205012320301 | 刘睿杰 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205014420052 | 刘苏源 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205014420261 | 马建桦 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205014420271 | 王睿栋 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205015020061 | 刘璐 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015020173 | 吴文慧 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015620142 | 田浩南 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205015620179 | 杨晓靖 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205015620238 | 高彤彤 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205016820162 | 陈垚 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820207 | 刘蓓蓓 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820250 | 邹怡 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820314 | 高泽华 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205018220058 | 陈玉菡 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220178 | 徐晗 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220348 | 刘彦硕 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220497 | 孙博文 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018920040 | 崔笑宁 | 青岛长泰学校 |
| 2015370212000420061 | 申太权 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420069 | 贾露露 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420085 | 崔林熙 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420174 | 宫凯杰 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000520036 | 于滢 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000520044 | 聂金笋 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000520187 | 井林超 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000620103 | 刘和静 | 青岛市崂山区育才学校 |
| 2015370212000620136 | 李泽洲 | 青岛市崂山区育才学校 |
| 2015370212011420134 | 王宗耀 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212011420161 | 王晓荣 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212020820066 | 曲宝杰 | 青岛市崂山区第五中学 |
| 2015370212020920174 | 高雁群 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212020920253 | 朱坤 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212020920262 | 段子毓 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212031320246 | 徐冰 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212031320296 | 杨晴晴 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212040720042 | 李翔 | 青岛市崂山区第十一中学 |
| 2015370213012220021 | 程铭凯 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220035 | 郭腾 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220214 | 张博宇 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220227 | 孙红科 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012720111 | 张兆薇 | 山东省青岛第二十七中学 |
| 2015370213013120230 | 薛颖 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120233 | 梁晨健 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120279 | 任欣睿 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013320018 | 周珈仪 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213013320133 | 王雪斐 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213014920010 | 董晴 | 山东省青岛第四十九中学 |
| 2015370213016120110 | 王迅 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120369 | 矫晨晨 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120391 | 李德佳 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016220010 | 高骏青 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220188 | 姜畅 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220204 | 栾晓静 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220245 | 郑浩天 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016320001 | 吴佳晨 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320071 | 王文馨 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320145 | 李昕昱 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320245 | 曹振 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320310 | 刘凤晨 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016420007 | 付笑一 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213016420112 | 张德冕 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213016420139 | 褚陈程 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213017920086 | 王帅 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920234 | 刘欣然 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920306 | 王静雯 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料