根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考
根据青岛市教育局《关于做好2018年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字[2018]28号)有关规定,以初中学校为单位,将该初中学校第一志愿报考各优质普通高中学校的考生,分别按初中学业水平考试总分由高到低排序,再根据指标生名额分别确定指标生人选。总分相同的考生,依次按照语文数学英语等级组合、物理化学生物等级组合、历史地理等级组合、综合素质评价结果择优确定。
获得青岛实验高中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛实验高中普通班录取。加30分后达不到青岛实验高中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
| 注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
| 2015370201881620051 | 李雅晴 | 山东省青岛第十六中学 |
| 2015370201881620092 | 周雨洁 | 山东省青岛第十六中学 |
| 2015370201883720006 | 郭富雯 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720021 | 陈雨轩 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720044 | 姜雪沁 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720061 | 周冰杨 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720136 | 王一帆 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883720204 | 张业柠 | 山东省青岛第三十七中学 |
| 2015370201883920035 | 李瑞林 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920138 | 刘博瑞 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920166 | 王彦博 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920199 | 张屹暄 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920457 | 孙鹤清 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920518 | 张林晞 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201883920548 | 姚瀚霖 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 2015370201886720125 | 王璟瑞 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720159 | 于采辰 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720207 | 胡芳瑜 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720286 | 李航 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720381 | 宿献宁 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720500 | 王梦莎 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720543 | 王梦雅 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370201886720550 | 唐肇捷 | 山东省青岛实验初级中学 |
| 2015370202010520075 | 丁嘉杰 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010520122 | 王筱雨 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010520255 | 王骁骏 | 山东省青岛第五中学 |
| 2015370202010720010 | 李佳崧 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202010720152 | 王泰和 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202010720193 | 陈顺尧 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202010720273 | 马铭钰 | 山东省青岛第七中学 |
| 2015370202012420050 | 张馨月 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012420132 | 马文欣 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012420192 | 刘莹 | 山东省青岛第二十四中学 |
| 2015370202012620156 | 陈恒宝 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620279 | 周英麒 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620285 | 张永健 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620321 | 吴桐宇 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202012620357 | 高钧杨 | 山东省青岛第二十六中学 |
| 2015370202015120037 | 郭君怡 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120060 | 王琳 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120177 | 孙胥栋 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120188 | 王馨蔓 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015120339 | 卢佳卿 | 山东省青岛第五十一中学 |
| 2015370202015720063 | 孙世昊 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015720068 | 陈骏洋 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015720111 | 高羽漫 | 山东省青岛第五十七中学 |
| 2015370202015920133 | 赵偲言 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920142 | 朱珈仪 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920331 | 卞贝儿 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920382 | 李志行 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920467 | 张旭飞 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202015920472 | 张至璐 | 山东省青岛第五十九中学 |
| 2015370202016920027 | 王京 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920102 | 胡安然 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920129 | 王志扬 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920191 | 董宇恒 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920231 | 曹容川 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920347 | 孙雨芊 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920378 | 刘姿辰 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920464 | 崔恬源 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920653 | 郭彬成 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202016920693 | 纪沣桓 | 青岛大学附属中学(初中部) |
| 2015370202017020019 | 白韩彬 | 青岛银海学校 |
| 2015370202017320026 | 王馨瑶 | 青岛智荣中学(市南区) |
| 2015370203010420002 | 马旭东 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203010420021 | 王保鑫 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203010420087 | 孙慧 | 山东省青岛第四中学 |
| 2015370203012820117 | 牛佳慧 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203012820203 | 张久之 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203012820254 | 张哲 | 山东省青岛第二十八中学 |
| 2015370203013420105 | 郑若宣 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203013420109 | 迟瑞洋 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203013420174 | 张睿 | 山东省青岛第三十四中学 |
| 2015370203014220004 | 栾静 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014220121 | 马筱菁 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014220131 | 王嘉迅 | 山东省青岛第四十二中学 |
| 2015370203014320095 | 宋旭 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014320128 | 王继坤 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014320137 | 刘惠菁 | 山东省青岛第四十三中学 |
| 2015370203014720002 | 孙钰坤 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203014720024 | 张晓悦 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203014720089 | 高慧瑶 | 山东省青岛第四十七中学 |
| 2015370203015320077 | 余彪 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320181 | 尹相兵 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320203 | 李姝宜 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320294 | 王绅妃 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320302 | 孙凯 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203015320348 | 石竺青 | 山东省青岛第五十三中学 |
| 2015370203016520007 | 潘羽菲 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520045 | 董安琪 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520060 | 林柏均 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520182 | 徐畅 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520318 | 袁琦 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016520427 | 白璐 | 山东省青岛第六十五中学 |
| 2015370203016620077 | 臧家弘 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620132 | 毕子婷 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620327 | 王策 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620356 | 巩浩然 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620407 | 周家栋 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620458 | 王光辉 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203016620465 | 崔恩婧 | 青岛第二实验初级中学 |
| 2015370203018220015 | 于惠馨 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220027 | 朱雨桥 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220110 | 李俊婷 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220142 | 詹耀鹏 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220168 | 肖乐桐 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018220235 | 辛豪冉 | 青岛超银中学(市北分校) |
| 2015370203018320121 | 李佃鹏 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018320148 | 史雪蕾 | 青岛启元学校 |
| 2015370203018720017 | 张亚鹏 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720150 | 刘睿 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720163 | 沈泽琪 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720240 | 崔瑞言 | 青岛广雅中学 |
| 2015370203018720292 | 辛亮声 | 青岛广雅中学 |
| 2015370205012320029 | 徐雅丽 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205012320158 | 张毓琪 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205012320244 | 巩俐 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205012320248 | 广韵 | 山东省青岛第二十三中学 |
| 2015370205014420122 | 齐小源 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205014420194 | 宋戈 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205014420263 | 肖子皓 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205014420308 | 邵冬军 | 山东省青岛第四十四中学 |
| 2015370205015020029 | 周彤 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015020033 | 薛斐 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015020169 | 孙运伟 | 山东省青岛第五十中学 |
| 2015370205015620050 | 汪瑞阳 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205015620058 | 徐双妮 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205015620088 | 王军琦 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205015620133 | 李皓天 | 山东省青岛第五十六中学 |
| 2015370205016820070 | 韩丽婷 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820140 | 张海洋 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820252 | 牛佳荃 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820279 | 孙宝龙 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205016820297 | 郑涵新 | 山东省青岛第二十一中学 |
| 2015370205018220016 | 李垚君 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220081 | 张晨亮 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220337 | 应嘉欣 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220404 | 王丽楠 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220440 | 李阜芝 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018220471 | 张雪聪 | 青岛超银中学(四方分校) |
| 2015370205018920029 | 张悦瑾 | 青岛长泰学校 |
| 2015370212000420113 | 刘冉 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420121 | 曲萌 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420172 | 王润耀 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000420335 | 单葆坤 | 青岛市崂山区第三中学 |
| 2015370212000520066 | 王子明 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000520085 | 朱秋丽 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000520188 | 赵悦 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000520267 | 邵庆玲 | 青岛市崂山区第七中学(崂山区格致中学) |
| 2015370212000620023 | 王晓 | 青岛市崂山区育才学校 |
| 2015370212000620109 | 刘佩琪 | 青岛市崂山区育才学校 |
| 2015370212011420018 | 夏悦悦 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212011420083 | 王紫彤 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212011420201 | 李金旭 | 青岛市崂山区第四中学 |
| 2015370212020820003 | 刘毅 | 青岛市崂山区第五中学 |
| 2015370212020820049 | 胡钧耀 | 青岛市崂山区第五中学 |
| 2015370212020920040 | 李嘉琪 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212020920046 | 钟锦泽 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212020920109 | 段晨晨 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212020920214 | 王晓荁 | 青岛市崂山区第六中学 |
| 2015370212031320047 | 唐玮 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212031320117 | 刘彬 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212031320183 | 唐睿 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212031320249 | 唐玮艺 | 青岛市崂山区第八中学 |
| 2015370212040720003 | 毕新贺 | 青岛市崂山区第十一中学 |
| 2015370212040720111 | 孙瑞敏 | 青岛市崂山区第十一中学 |
| 2015370213012220075 | 刘佳 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220084 | 张雯 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220222 | 陈雅婷 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220238 | 阎梦雪 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012220270 | 薛群 | 青岛沧口学校 |
| 2015370213012720051 | 李文杰 | 山东省青岛第二十七中学 |
| 2015370213012720076 | 王小露 | 山东省青岛第二十七中学 |
| 2015370213013120101 | 徐华中 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120160 | 鲁超 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120210 | 许长坤 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120216 | 杨昊琳 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013120358 | 崔裕茹 | 山东省青岛第三十一中学 |
| 2015370213013320012 | 林依依 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213013320034 | 苏庆红 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213013320071 | 姜珊 | 山东省青岛第三十三中学 |
| 2015370213014920031 | 李曼雯 | 山东省青岛第四十九中学 |
| 2015370213014920075 | 王宏宇 | 山东省青岛第四十九中学 |
| 2015370213016120061 | 李硕 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120072 | 刘冉冉 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120127 | 杨瑞青 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120137 | 袁欣如 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120185 | 王振翼 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016120411 | 许进文 | 山东省青岛第六十一中学 |
| 2015370213016220096 | 方建翔 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220132 | 杨莉 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220172 | 朱建超 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220372 | 郑璎倩 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016220403 | 邵续嘉 | 山东省青岛第六十二中学 |
| 2015370213016320068 | 孙赓 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320123 | 郭良益 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320178 | 魏文轩 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320180 | 邢祎 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320340 | 胡世杰 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016320418 | 袁雪儿 | 山东省青岛第六十三中学 |
| 2015370213016420047 | 郭胜昆 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213016420055 | 刘亮铄 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213016420273 | 王嵛 | 山东省青岛李沧区实验初级中学 |
| 2015370213017920099 | 刘栩昊 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920114 | 袁娜 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920129 | 王兵 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920192 | 邵世彦 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
| 2015370213017920246 | 王志鹏 | 私立青岛智荣中学(李沧区) |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料