男1000米(分 秒)立定跳远(米)引体向上(个)实心球(米)分数3 402 2568 60103 452 2058 3093 552 1048 0084 052 0037 5074 151 9027 0064 15以上1 90以下17 00以下5女800米(分 秒)立定跳远(米)仰卧起坐(次 分)实心球
| 男 | 1000米(分.秒) | 立定跳远(米) | 引体向上(个) | 实心球(米) | 分数 |
| 3.40 | 2.25 | 6 | 8.60 | 10 | |
| 3.45 | 2.20 | 5 | 8.30 | 9 | |
| 3.55 | 2.10 | 4 | 8.00 | 8 | |
| 4.05 | 2.00 | 3 | 7.50 | 7 | |
| 4.15 | 1.90 | 2 | 7.00 | 6 | |
| 4.15以上 | 1.90以下 | 1 | 7.00以下 | 5 | |
| 女 | 800米(分.秒) | 立定跳远(米) | 仰卧起坐(次/分) | 实心球(米) | 分数 |
| 3.30 | 1.85 | 42 | 6.70 | 10 | |
| 3.35 | 1.80 | 40 | 6.40 | 9 | |
| 3.45 | 1.70 | 38 | 6.10 | 8 | |
| 3.55 | 1.60 | 34 | 5.80 | 7 | |
| 4.05 | 1.50 | 30 | 5.50 | 6 | |
| 4.05以上 | 1.50以下 | 30以下 | 5.50以下 | 5 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料