招生学校体育美术音乐项目术科线文化线术科线文化线项目术科线文化线珠海市第一中学(校本部)排球女68 3477—弦乐75 3505游泳男72 1413管乐84 5508游泳女61 3543合唱82 5514足球男75 6432舞蹈81502珠海市第二中
| 招生学校 | 体育 | 美术 | 音乐 | ||||||||
| 项目 | 术科线 | 文化线 | 术科线 | 文化线 | 项目 | 术科线 | 文化线 | ||||
| 珠海市第一中学(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦乐 | 75.3 | 505 | ||||
| 游泳男 | 72.1 | 413 | 管乐 | 84.5 | 508 | ||||||
| 游泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
| 足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
| 珠海市第二中学 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦乐 | 83.9 | 478 | ||||
| 珠海市第三中学 | 篮球男 | 60.3 | 374(术科考试前5名的考生,文化科投档线为324) | 62.7 | 396 | 音乐 | 61.7 | 396 | |||
| 篮球女 | 69 | 322 | |||||||||
| 羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
| 珠海市第四中学 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
| 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 网球 | — | — | 73.5 | 450 | 音乐 | 69.1 | 484 | |||
| 乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
| 乒乓女 | — | — | — | ||||||||
| 足球男 | — | — | |||||||||
| 足球女 | 61 | 442 | |||||||||
| 珠海市艺术高级中学 | — | 75 | 310 | 音乐 | 65 | 310 | |||||
| 珠海市实验中学 | 体育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音乐 | 74.6 | 457 | |||
| 管乐 | 85.8 | 447 | |||||||||
| 珠海市斗门区第一中学 | 田径男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
| 田径女 | 66.5 | 392 | |||||||||
| 乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
| 乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
| 足球女 | 65 | 447 | |||||||||
| 武术 | 90.3 | 454 | |||||||||
| 珠海市斗门区和风中学 | 田径男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音乐 | 86.5 | 382 | |||
| 田径女 | — | — | |||||||||
| 篮球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
| 篮球女 | — | — | |||||||||
| 珠海市第一中学平沙校区 | 女篮 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 钢琴 | — | — | |||
| 田径 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
| — | 二胡 | — | — | ||||||||
| 笛子 | — | — | |||||||||
| 唢呐 | — | — | |||||||||
| 打击乐 | — | — | |||||||||
| 琵琶 | — | — | |||||||||
| 古筝 | 84.3 | 460 | |||||||||
| 广东实验中学珠海金湾学校 | 田径 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
| 游泳 | — | — | 声乐 | 81.5 | 421 | ||||||
| 篮球 | 75 | 389 | 弦乐 | 87.8 | 451 | ||||||
| 珠海市田家炳中学 | — | — | — | 传媒 | — | — | |||||
| 珠海市红旗中学 | 体育 | — | — | 70 | 327 | 音乐 | — | — | |||
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料