2019年巢湖市初中学业水平体育考试评分标准(男)项目 分数必考项目选考项目1000米跑(分•秒)坐位体前屈(厘米)立定跳远(厘米)掷实心球(米)跳绳(次 1分钟)303& 39;40293& 39;43283& 39;47273& 39;5026
2019年巢湖市初中学业水平体育考试评分标准(男)
项目 分数 |
必考项目 | 选考项目 | |||
| 1000米跑 (分•秒) |
坐位体前屈 (厘米) |
立定跳远 (厘米) |
掷实心球 (米) |
跳绳 (次/1分钟) |
|
| 30 | 3'40” | ||||
| 29 | 3'43” | ||||
| 28 | 3'47” | ||||
| 27 | 3'50” | ||||
| 26 | 3'55” | ||||
| 25 | 4'00” | ||||
| 24 | 4'05” | ||||
| 23 | 4'13” | ||||
| 22 | 4'22” | ||||
| 21 | 4'30” | ||||
| 20 | 4'38” | ||||
| 19 | 4'47” | ||||
| 18 | 4'55” | ||||
| 17 | 5'02” | ||||
| 16 | 5'08” | ||||
| 15 | 5'15” | 21.6 | 250 | 12.4 | 180 |
| 14 | 5'22” | 19.1 | 242 | 10.8 | 157 |
| 13 | 5'28” | 16.5 | 235 | 9.4 | 135 |
| 12 | 5'35” | 13.8 | 225 | 8.5 | 121 |
| 11 | 5'42” | 9.1 | 212 | 7.5 | 105 |
| 10 | 5'48” | 4.5 | 198 | 6.6 | 88 |
| 9 | 5'55” | -0.2 | 185 | 5.3 | 64 |
| 8 | 6'02” | -1.0 | 182 | 5.1 | 61 |
| 7 | 6'08” | -1.8 | 178 | 4.9 | 58 |
| 6 | 6'15” | -2.6 | 175 | 4.6 | 53 |
| 5 | 6'22” | -3.4 | 172 | 4.3 | 48 |
| 4 | 6'28” | -4.2 | 168 | 4.0 | 43 |
| 3 | 6'35” | -5.0 | 165 | 3.6 | 37 |
| 2 | 6'42” | -5.8 | 162 | 3.2 | 31 |
| 1 | 6'48” | -6.6 | 158 | 2.8 | 25 |
| 0 | 6'49” 及以上 |
-6.7 及以下 |
157 及以下 |
2.7 及以下 |
24 及以下 |
注:根据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
2019年巢湖市初中学业水平体育考试评分标准(女)
| 项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | |||
| 800米跑 (分•秒) |
坐位体前屈 (厘米) |
立定跳远(厘米) | 掷实心球 (米) |
跳绳 (次/1分钟) |
|
| 30 | 3'25” | ||||
| 29 | 3'30” | ||||
| 28 | 3'34” | ||||
| 27 | 3'39” | ||||
| 26 | 3'44” | ||||
| 25 | 3'50” | ||||
| 24 | 3'55” | ||||
| 23 | 4'03” | ||||
| 22 | 4'12” | ||||
| 21 | 4'20” | ||||
| 20 | 4'28” | ||||
| 19 | 4'37” | ||||
| 18 | 4'45” | ||||
| 17 | 4'48” | ||||
| 16 | 4'52” | ||||
| 15 | 4'55” | 23.5 | 202 | 7.8 | 172 |
| 14 | 4'58” | 21.2 | 194 | 7.5 | 150 |
| 13 | 5'02” | 19.0 | 185 | 7.1 | 128 |
| 12 | 5'05” | 16.7 | 176 | 6.9 | 114 |
| 11 | 5'08” | 12.4 | 166 | 6.5 | 98 |
| 10 | 5'12” | 8.0 | 156 | 6.3 | 82 |
| 9 | 5'15” | 3.7 | 146 | 6.0 | 58 |
| 8 | 5'18” | 3.2 | 143 | 5.9 | 55 |
| 7 | 5'22” | 2.6 | 139 | 5.7 | 52 |
| 6 | 5'25” | 2.1 | 136 | 5.4 | 48 |
| 5 | 5'28” | 1.6 | 133 | 5.1 | 44 |
| 4 | 5'32” | 1.0 | 129 | 4.8 | 39 |
| 3 | 5'35” | 0.5 | 126 | 4.5 | 33 |
| 2 | 5'38” | 0.0 | 123 | 4.2 | 28 |
| 1 | 5'42” | -0.6 | 119 | 3.8 | 22 |
| 0 | 5'43” 及以上 |
-0.7 及以下 |
118 及以下 |
3.7 及以下 |
21 及以下 |
注:根据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料