2019北京交通大学附属中学中考体育特长生招生计划,北京交通大学附属中学高中入学体育特长生公示。
北京交通大学附属中学高中入学体育特长生公示
2019年4月26日
| 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 所在校 |
| 1 | 08190211340 | 周宇舟 | 男 | 田径 | 北京交大附中 |
| 2 | 08190210505 | 栗广照 | 男 | 田径 | 北京交大附中 |
| 3 | 08190211308 | 贾西贝 | 男 | 田径 | 北京交大附中 |
| 4 | 08190170503 | 王宇舟 | 男 | 田径 | 北京理工附中 |
| 5 | 08190070327 | 申沫晗 | 男 | 田径 | 北京玉渊潭中学 |
| 6 | 08190211207 | 李根 | 男 | 田径 | 北京交大附中 |
| 7 | 08190210527 | 张博涵 | 男 | 棒球 | 北京交大附中 |
| 8 | 05190500301 | 邵元嘉 | 男 | 棒球 | 北京朝阳外国语学校 |
| 9 | 08190211125 | 尤馨蕊 | 女 | 垒球 | 北京交大附中 |
| 10 | 08190210621 | 侯楷文 | 男 | 定向 | 北京交大附中 |
| 11 | 08190211310 | 吕思同 | 男 | 定向 | 北京交大附中 |
| 12 | 08190210717 | 仇育堃 | 男 | 定向 | 北京交大附中 |
| 13 | 08190010527 | 包咏晨 | 女 | 女篮 | 北京育英中学 |
| 14 | 08190211329 | 李欣漪 | 女 | 女篮 | 北京交大附中 |
| 15 | 08190210718 | 张霖杰 | 男 | 羽毛球 | 北京交大附中 |
| 16 | 02190340621 | 焦梦阳 | 男 | 羽毛球 | 西城回民中学 |
| 17 | 07190060107 | 孟品桥 | 女 | 羽毛球 | 石景山京源学校 |
| 18 | 14190490202 | 薛鼎宸 | 男 | 羽毛球 | 昌平佳莲学校 |
| 19 | 14190280318 | 段雨田 | 男 | 羽毛球 | 昌平第五学校 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料