淄博市2019年普通高中分学校招生计划学校名称2019年安排计划人数总 计30616一、淄川区4300山东省淄博第四中学1400淄博市淄川中学1000淄川金城中学(市内)300淄博第十中学500淄川般阳中学1000山东省淄博第二中学
淄博市2019年普通高中分学校招生计划
| 学校名称 | 2019年安排计划人数 |
| 总 计 | 30616 |
| 一、淄川区 | 4300 |
| 山东省淄博第四中学 | 1400 |
| 淄博市淄川中学 | 1000 |
| 淄川金城中学(市内) | 300 |
| 淄博第十中学 | 500 |
| 淄川般阳中学 | 1000 |
| 山东省淄博第二中学 | 100 |
| 二、张店区 | 6430 |
| 山东省淄博第五中学 | 800 |
| 山东省淄博第十七中学 | 700 |
| 淄博实验中学 | 1600 |
| 淄博实验中学(中美班) | 90 |
| 淄博市张店区第一中学 | 400 |
| 淄博市张店区铝城第一中学 | 200 |
| 淄博第十一中学 | 1000 |
| 淄博第十一中学(中加班) | 60 |
| 山东省淄博第十八中学 | 300 |
| 淄博中学 | 1100 |
| 淄博高新区外国语学校(市内) | 60 |
| 淄博高新区外国语学校(市外) | 20 |
| 山东省淄博第二中学 | 100 |
| 三、博山区 | 3136 |
| 山东省淄博第一中学 | 1386 |
| 淄博市博山区实验中学 | 1100 |
| 山东省淄博第二中学 | 100 |
| 万杰朝阳学校(市内) | 300 |
| 万杰朝阳学校(市外) | 250 |
| 四、临淄区 | 4800 |
| 山东省淄博第七中学 | 1200 |
| 淄博市临淄中学 | 2400 |
| 临淄区英才中学(市内) | 400 |
| 临淄区英才中学(市外) | 800 |
| 五、周村区 | 2400 |
| 山东省淄博第六中学 | 1300 |
| 周村区实验中学 | 1000 |
| 周村区实验中学(综合高中试点) | 100 |
| 六、桓台县 | 3450 |
| 山东省桓台第一中学 | 1500 |
| 山东省桓台第二中学 | 1400 |
| 桓台县渔洋中学 | 550 |
| 七、高青县 | 2400 |
| 山东省高青一中 | 2000 |
| 淄博鲁才高级中学(市内) | 300 |
| 淄博鲁才高级中学(市外) | 100 |
| 八、沂源县 | 3700 |
| 沂源县第一中学 | 2000 |
| 沂源县第二中学 | 1000 |
| 山东省沂源县鲁山学校(市内) | 400 |
| 山东省沂源县鲁山学校(市外) | 300 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料