城市区考生志愿分为二个批次(见附件2),即提前批、市批次志愿。志愿填报:1 提前批志愿。分省提前批和市提前一批、市提前二批,省提前批分三个批次填报,即第一批次:空军航空实验班、海军航空实验班;第二批次:宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班;第三批次:安排有跨省辖市招生计划的民办普通高中。
一、志愿填报
城市区考生志愿分为二个批次(见附件2),即提前批、市批次志愿。志愿填报:1.提前批志愿。分省提前批和市提前一批、市提前二批,省提前批分三个批次填报,即第一批次:空军航空实验班、海军航空实验班;第二批次:宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班;第三批次:安排有跨省辖市招生计划的民办普通高中。具备省提前批报考条件的考生,可在每个批次填报一个志愿,也可不填报;符合市提前一批报考条件的考生,可填报一个市提前一批志愿,也可不填报。2.符合市提前二批报考条件的考生可在市提前二批录取学校和特色班中填报不超过三个志愿(其中特色班至多填报一个志愿),也可不填报。3.市批次志愿。考生可在市批次录取学校中填报不超过三个统招志愿。
各县(市)志愿填报批次参考城市区方案设定。
二、录取
录取工作要严格执行2019年招生计划(见附件1),在规定范围内,依据考生志愿和成绩分批次划线,依次录取。录取时,提前批按照省、市提前批依次录取。省提前批录取安排时间如下:第一批次7月12日,第二批次7月14日,第三批次7月17日。省提前批录取结束后进行市提前批录取工作。市提前二批、市批次志愿为平行志愿,如达到第一志愿录取分数,则不考虑第二志愿,依次类推。如达不到市提前二批录取分数,则依次参加市批次志愿录取。仍未被市批次录取的,可根据征求志愿,进行补录。考生可登陆河南省高中阶段教育招生信息服务平台(zk.haedu.gov.cn)查询录取结果。
今年城市区接受分配生的学校为:洛阳市第一高级中学、洛阳市第三中学、洛阳市第八中学、河南科技大学附属高级中学、洛阳理工学院附属中学。分配生在录取时,只针对考生的市提前二批的第一志愿学校有效,录取线在所报市提前二批第一志愿学校统招录取线以下50分。分配生名额未完成的,空缺计划转录统招生。
三、学籍注册
被录取学生将自动生成学籍号,即视为预录取。未参加中招考试和未在网上填报志愿的学生,一律不能被普通高中录取。未经统一网上录取的学生一律不予注册普通高中学籍。正常录取后未按规定时间报到的考生,视其为放弃普通高中学业资格,省内一律不予注册普通高中学籍。任何学校不得擅自招收已被其他学校录取的学生。严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象。
2019年各县(市)普通高中招生计划表
| 序号 | 单位 | 应届初中 毕业生数 | 2019年招生计划 | |
| 计划招生 (班数) | 招生规模 (人数) | |||
| 1 | 偃师 | 6177 | 68 | 3300 |
| 2 | 孟津 | 5417 | 64 | 3300 |
| 3 | 新安 | 6814 | 68 | 3650 |
| 4 | 伊川 | 13647 | 120 | 6000 |
| 5 | 汝阳 | 8166 | 80 | 3750 |
| 6 | 宜阳 | 9596 | 98 | 4900 |
| 7 | 洛宁 | 6785 | 55 | 3000 |
| 8 | 嵩县 | 9110 | 94 | 3550 |
| 9 | 栾川 | 4194 | 47 | 2300 |
| 合计 | 69906 | 694 | 3375 | |
| 序号 | 学校名称 | 学校类别 | 2019年招生计划 | ||
| 计划招生 (班数) | 招生规模 (人数) | ||||
| 1 | 洛阳市第一高级中学 | 高中 | 31 | 1550 | |
| 2 | 洛阳市第一中学 | 高中 | 12 | 600 | |
| 3 | 洛阳市第二中学联盟校区 | 高中 | 13 | 650 | |
| 4 | 洛阳市第二中学景华校区 | 高中 | 11 | 550 | |
| 5 | 洛阳市第三中学 | 高中 | 13 | 650 | |
| 6 | 洛阳市第三中学东城校区 | 高中 | 9 | 450 | |
| 7 | 洛阳市第四中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 8 | 洛阳市第八中学 | 高中 | 14 | 700 | |
| 9 | 洛阳市第八中学伊滨校区 | 高中 | 10 | 500 | |
| 10 | 洛阳市第九中学 | 高中 | 8 | 400 | |
| 11 | 洛阳市第十二中学 | 完中 | 8 | 400 | |
| 12 | 洛阳外国语学校 | 完中 | 11 | 550 | |
| 13 | 洛阳市第十四中学 | 完中 | 8 | 400 | |
| 14 | 洛阳市第十五中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 15 | 洛阳市第十九中学 | 高中 | 14 | 700 | |
| 16 | 洛阳市回民中学 | 完中 | 6 | 300 | |
| 17 | 洛阳师范学院附属中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 18 | 洛阳市第二实验中学 | 完中 | 12 | 600 | |
| 19 | 洛阳市第四十中学 | 完中 | 7 | 350 | |
| 20 | 洛阳市第四十三中学 | 完中 | 8 | 400 | |
| 21 | 洛阳市第四十六中学 | 高中 | 12 | 600 | |
| 22 | 洛阳市第五十九中学 | 高中 | 12 | 600 | |
| 23 | 河南科技大学附属高级中学 | 高中 | 21 | 1050 | |
| 24 | 洛阳理工学院附属中学 | 高中 | 21 | 1050 | |
| 25 | 洛阳复兴学校 | 十二年一贯制 | 1 | 50 | |
| 26 | 洛阳长春中学 | 完中 | 2 | 90 | |
| 27 | 洛阳梅森学校 | 十二年一贯制 | 3 | 120 | |
| 28 | 洛阳欧亚国际双语学校 | 十二年一贯制 | 4 | 210 | |
| 29 | 洛阳东方外国语学校 | 十二年一贯制 | 6 | 300 | |
| 30 | 洛阳华洋国际学校 | 十二年一贯制 | 3 | 120 | |
| 31 | 河南枫叶国际学校 | 十二年一贯制 | 1 | 50 | |
| 32 | 洛阳佳林学校 | 完中 | 3 | 150 | |
| 33 | 洛阳市宏瑞达学校 | 高中 | 1 | 50 | |
| 34 | 洛阳伊滨国瑾实验学校 | 十二年一贯制 | 1 | 30 | |
| 35 | 洛阳东方理工实验学校 | 十二年一贯制 | 2 | 100 | |
| 36 | 洛阳格致学校 | 高中 | 1 | 30 | |
| 37 | 洛阳市东明外语实验学校 | 完中 | 3 | 120 | |
| 合计 | 304 | 15070 | |||
| 序号 | 学校名称 | 学校类别 | 计划招生 (班数) | 招生规模 (人数) | |
| 一、初中 | 430 | 21325 | |||
| 1 | 洛阳市第四中学 | 完中 | 6 | 300 | |
| 2 | 洛阳市第五中学 | 初中 | 10 | 500 | |
| 3 | 洛阳市第六中学 | 初中 | 12 | 600 | |
| 4 | 洛阳市第十一中学 | 初中 | 6 | 300 | |
| 5 | 洛阳市第十二中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 6 | 洛阳外国语学校 | 完中 | 20 | 1000 | |
| 7 | 洛阳市第十四中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 8 | 洛阳市第十五中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 9 | 洛阳市第二十三中学 | 初中 | 12 | 600 | |
| 10 | 洛阳市第二十四中学 | 初中 | 6 | 300 | |
| 11 | 洛阳市第二十六中学 | 初中 | 12 | 600 | |
| 12 | 洛阳市第二十七中学 | 初中 | 9 | 450 | |
| 13 | 洛阳市回民中学 | 完中 | 4 | 200 | |
| 14 | 洛阳市第三十二中学 | 初中 | 6 | 300 | |
| 15 | 洛阳市第三十六中学 | 初中 | 6 | 300 | |
| 16 | 洛阳师范学院附属中学 | 完中 | 6 | 300 | |
| 17 | 洛阳市实验中学文峰校区 | 初中 | 4 | 200 | |
| 18 | 洛阳市实验中学西工校区 | 初中 | 12 | 600 | |
| 19 | 洛阳市实验中学厚载门校区 | 初中 | 12 | 600 | |
| 20 | 洛阳市第二实验中学 | 完中 | 8 | 400 | |
| 21 | 洛阳市第四十中学 | 完中 | 2 | 100 | |
| 22 | 洛阳市第四十一中学 | 初中 | 6 | 300 | |
| 23 | 洛阳市第四十四中学 | 初中 | 4 | 200 | |
| 24 | 洛阳市第四十五中学 | 初中 | 12 | 600 | |
| 25 | 洛阳市第四十七中学 | 九年一贯制 | 8 | 400 | |
| 23 | 洛阳市第四十八中学 | 初中 | 10 | 500 | |
| 27 | 洛阳市第四十九中学 | 初中 | 10 | 500 | |
| 28 | 洛阳市第五十中学中隧校区 | 九年一贯制 | 3 | 150 | |
| 29 | 洛阳市第五十中学春都校区 | 初中 | 6 | 300 | |
| 30 | 洛阳市第五十一中学 | 九年一贯制 | 6 | 300 | |
| 31 | 洛阳市第五十二中学 | 初中 | 3 | 150 | |
| 32 | 洛阳市第五十四中学 | 九年一贯制 | 4 | 200 | |
| 33 | 洛阳市第五十五中学北院 | 九年一贯制 | 6 | 300 | |
| 34 | 洛阳市第五十五中学南院 | 九年一贯制 | 6 | 300 | |
| 35 | 洛阳市第五十六中学 | 九年一贯制 | 4 | 200 | |
| 36 | 洛阳市第五十八中学 | 初中 | 10 | 500 | |
| 37 | 洛阳市河洛中学 | 初中 | 10 | 500 | |
| 38 | 洛阳市东方第二中学 | 初中 | 30 | 1500 | |
| 39 | 洛阳市东升第二中学 | 初中 | 30 | 1500 | |
| 40 | 洛阳市东升第三中学 | 初中 | 14 | 700 | |
| 41 | 洛阳东方外国语学校 | 十二年一贯制 | 10 | 500 | |
| 42 | 洛阳华洋国际学校 | 十二年一贯制 | 10 | 450 | |
| 43 | 河南枫叶国际学校 | 十二年一贯制 | 2 | 100 | |
| 44 | 洛阳华夏外国语学校 | 九年一贯制 | 4 | 200 | |
| 45 | 洛阳欧亚国际双语学校 | 十二年一贯制 | 2 | 100 | |
| 46 | 洛阳市第二外国语学校 | 九年一贯制 | 18 | 900 | |
| 47 | 洛阳市第二外国语学校宜阳校区 | 初中 | 10 | 450 | |
| 48 | 洛阳地矿双语学校 | 九年一贯制 | 3 | 140 | |
| 49 | 洛阳东方理工实验学校 | 完中 | 1 | 35 | |
| 50 | 洛阳市东明外语实验学校(含新校区) | 完中 | 8 | 400 | |
| 51 | 洛阳国际学校 | 九年一贯制 | 6 | 300 | |
| 52 | 洛阳长春中学 | 完中 | 2 | 100 | |
| 53 | 洛阳市华林学校 | 九年一贯制 | 2 | 100 | |
| 54 | 洛阳华英外语实验学校 | 九年一贯制 | 2 | 90 | |
| 55 | 洛阳梅森学校 | 十二年一贯制 | 1 | 30 | |
| 56 | 洛阳佳林学校 | 完中 | 1 | 30 | |
| 57 | 洛阳复兴学校 | 十二年一贯制 | 1 | 50 | |
| 58 | 洛阳伊滨国瑾实验学校 | 十二年一贯制 | 0 | ||
| 二、小学 | 78 | 3640 | |||
| 1 | 洛阳市第五十中学中隧校区 | 九年一贯制 | 4 | 200 | |
| 2 | 洛阳市第五十一中学 | 九年一贯制 | 4 | 200 | |
| 3 | 洛阳市第五十五中学北院 | 九年一贯制 | 5 | 250 | |
| 4 | 洛阳市第五十五中学南院 | 九年一贯制 | 2 | 100 | |
| 5 | 洛阳市第五十四中学 | 九年一贯制 | 2 | 100 | |
| 6 | 洛阳市第五十六中学 | 九年一贯制 | 3 | 150 | |
| 7 | 洛阳市实验小学 | 小学 | 16 | 800 | |
| 8 | 洛阳东方外国语学校 | 十二年一贯制 | 10 | 400 | |
| 9 | 洛阳华洋国际学校 | 十二年一贯制 | 4 | 200 | |
| 10 | 河南枫叶国际学校 | 十二年一贯制 | 4 | 120 | |
| 11 | 洛阳华夏外国语学校 | 九年一贯制 | 2 | 100 | |
| 12 | 洛阳欧亚国际双语学校 | 十二年一贯制 | 1 | 50 | |
| 13 | 洛阳市第二外国语学校 | 九年一贯制 | 8 | 400 | |
| 14 | 洛阳地矿双语学校 | 九年一贯制 | 2 | 90 | |
| 15 | 洛阳国际学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | |
| 16 | 洛阳市华林学校 | 九年一贯制 | 1 | 50 | |
| 17 | 洛阳华英外语实验学校 | 九年一贯制 | 1 | 50 | |
| 18 | 洛阳梅森学校 | 十二年一贯制 | 1 | 30 | |
| 19 | 洛阳复兴学校 | 十二年一贯制 | 1 | 50 | |
| 20 | 洛阳伊滨国瑾实验学校 | 十二年一贯制 | 1 | 30 | |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料