根据《云南省教育厅关于印发云南省2019年中等职业学校招生工作方案的通知》文件精神,云南省2019年中职学校预录取志愿填报工作将于6月17日开始,具体时间为6月17日至6月19日。现将预录取的学校和专业计划公布如下,请各级招生考试机构和初中学校做好学生填报志愿的宣传指导工作。
根据《云南省教育厅关于印发云南省2019年中等职业学校招生工作方案的通知》文件精神,云南省2019年中职学校预录取志愿填报工作将于6月17日开始,具体时间为6月17日至6月19日。现将预录取的学校和专业计划公布如下,请各级招生考试机构和初中学校做好学生填报志愿的宣传指导工作。
| 学校名称 | 学校代码 | 州市、县区 | 办学性质 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 会计 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 市政工程施工 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 道路与桥梁工程施工 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 工程测量 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 城镇建设 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 建筑装饰 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 建筑设备安装 | 3.0 | 20 |
| 云南建设学校 | 530311 | 大理州大理市 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 房地产营销与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 数字广播电视技术 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 通信技术 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 计算机网络技术 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 数字媒体技术应用 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 计算机平面设计 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 计算机动漫与游戏制作 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 电子商务 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 播音与节目主持 | 3.0 | 50 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | Y9 | 广播影视节目制作 | 3.0 | 30 |
| 云南省广播电视学校 | 530343 | 昆明市官渡区 | 公办 | 普通计划 | y0 | 数字影像技术 | 3.0 | 30 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 工艺美术 | 3.0 | 15 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 美术设计与制作 | 3.0 | 15 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 民族工艺品制作 | 3.0 | 15 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 计算机应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 云南省华夏中等专业学校 | 530391 | 昆明市西山区 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 会计电算化 | 3.0 | 20 |
| 云南中医药中等专业学校 | 530402 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 计算机应用 | 3.0 | 200 |
| 云南中医药中等专业学校 | 530402 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 老年人服务与管理 | 3.0 | 200 |
| 云南新华计算机中等专业学校 | 530407 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 计算机应用 | 3.0 | 30 |
| 云南新华计算机中等专业学校 | 530407 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 建筑装饰 | 3.0 | 30 |
| 云南新华计算机中等专业学校 | 530407 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 电子商务 | 3.0 | 50 |
| 云南新华计算机中等专业学校 | 530407 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 计算机动漫与游戏制作 | 3.0 | 50 |
| 云南新华计算机中等专业学校 | 530407 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 计算机网络技术 | 3.0 | 30 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 会计 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 计算机平面设计 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 市场营销 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 工商行政管理事务 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 数字媒体技术应用 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 计算机应用 | 3.0 | 40 |
| 云南新兴职业学院 | 530410 | 昆明市盘龙区 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 人力资源管理事务 | 3.0 | 40 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 工程机械运用与维修 | 3.0 | 50 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 会计电算化 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 机电设备安装与维修 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 电子电器应用与维修 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 美容美体 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y7 | 休闲服务 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y8 | 计算机应用 | 3.0 | 20 |
| 楚雄机械电子职业技术学校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民办 | 普通计划 | Y9 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 20 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 计算机应用 | 3.0 | 180 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 计算机网络技术 | 3.0 | 70 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 通信运营与服务 | 3.0 | 70 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 营养与保健 | 3.0 | 130 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 50 |
| 昆明现代科技学校 | 530422 | 昆明市昆明市 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 会计 | 3.0 | 50 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 电子技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 服装制作与生产管理 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 会计 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 计算机应用 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 建筑工程施工 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y8 | 数控技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | Y9 | 美发与形象设计 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | y1 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | y2 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | y3 | 计算机网络技术 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | y4 | 机电技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南昆明工业学校 | 530423 | 昆明市西山区 | 民办 | 普通计划 | y5 | 市场营销 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 文秘 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 工程造价 | 3.0 | 30 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 市场营销 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 建筑装饰 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 会计电算化 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 计算机平面设计 | 3.0 | 30 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y7 | 计算机网络技术 | 3.0 | 20 |
| 云南外事外语职业学院 | 530426 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y8 | 房地产营销与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 建筑装饰 | 3.0 | 50 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 电子商务 | 3.0 | 15 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 建筑工程施工 | 3.0 | 20 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 工程造价 | 3.0 | 20 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 水利水电工程施工 | 3.0 | 15 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 会计 | 3.0 | 20 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 20 |
| 云南城市建设职业学院 | 530429 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y8 | 计算机网络技术 | 3.0 | 20 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 530430 | 文山州文山自治州 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 建筑工程施工 | 3.0 | 35 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 530430 | 文山州文山自治州 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 工程造价 | 3.0 | 35 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 530430 | 文山州文山自治州 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 会计 | 3.0 | 35 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 530430 | 文山州文山自治州 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 供用电技术 | 3.0 | 20 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 530430 | 文山州文山自治州 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 计算机平面设计 | 3.0 | 20 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y0 | 水利水电工程施工 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y1 | 工程造价 | 3.0 | 100 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y2 | 建筑工程施工 | 3.0 | 100 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y3 | 会计 | 3.0 | 100 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y4 | 会计电算化 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y5 | 市场营销 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y6 | 物流服务与管理 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y7 | 电子商务 | 3.0 | 100 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y8 | 商务英语 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | Y9 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | y0 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | y1 | 数字媒体技术应用 | 3.0 | 50 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | y2 | 计算机平面设计 | 3.0 | 100 |
| 云南商务职业学院 | 530431 | 昆明市嵩明县 | 民办 | 普通计划 | y3 | 计算机应用 | 3.0 | 100 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 通信技术 | 3.0 | 40 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 客户信息服务 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 通信运营服务 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 计算机网络技术 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 计算机与数码产品维修 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 邮政通信管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 数字媒体技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 市场营销 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 云南省邮电学校 | 530509 | 昆明市昆明市 | 公办 | 普通计划 | Y9 | 物流服务与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 园林技术 | 3.0 | 40 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 畜牧兽医 | 3.0 | 100 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 宠物养护与经营 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 农产品保鲜与加工 | 3.0 | 140 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 食品生物工艺 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 160 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 家政服务与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 美术绘画 | 3.0 | 30 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y9 | 计算机应用 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y0 | 计算机网络技术 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y1 | 计算机与数码产品维修 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y2 | 动漫游戏 | 3.0 | 40 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y3 | 会计 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y4 | 市场营销 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y5 | 电子商务 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y6 | 农村经济综合管理 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y7 | 建筑工程施工 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y8 | 计算机平面设计 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y9 | 物业管理 | 3.0 | 30 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | ya | 建筑装饰 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | yb | 水利水电工程施工 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖农业学校 | 530513 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | yc | 地图制图与地理信息系统 | 3.0 | 40 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 会计 | 3.0 | 25 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 会计电算化 | 3.0 | 15 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 建筑工程施工 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 建筑装饰 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 工程造价 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 计算机应用 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 计算机平面设计 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 计算机网络技术 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 客户信息服务 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y0 | 美发与形象设计 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y1 | 金融事务 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y2 | 市场营销 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y3 | 电子商务 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y4 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y5 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y6 | 导游服务 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y7 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖财经学校 | 530514 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y8 | 文秘 | 3.0 | 5 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 机电技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 数控技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 建筑装饰 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 工程造价 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 计算机应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 计算机平面设计 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 计算机网络技术 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 电子技术应用 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y8 | 会计 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | Y9 | 会计电算化 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y0 | 市场营销 | 3.0 | 10 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y1 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y2 | 高星级饭店运营与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y3 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 20 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y4 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 50 |
| 云南省曲靖应用技术学校 | 530539 | 曲靖市曲靖市 | 公办 | 普通计划 | y5 | 西餐烹饪 | 3.0 | 20 |
| 云南省楚雄农业学校 | 530541 | 楚雄州楚雄自治州 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 园林技术 | 3.0 | 20 |
| 云南省楚雄农业学校 | 530541 | 楚雄州楚雄自治州 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 畜牧兽医 | 3.0 | 20 |
| 云南省楚雄农业学校 | 530541 | 楚雄州楚雄自治州 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 现代农艺技术 | 3.0 | 20 |
| 楚雄民族中等专业学校 | 530542 | 楚雄州楚雄市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 计算机平面设计 | 3.0 | 100 |
| 楚雄民族中等专业学校 | 530542 | 楚雄州楚雄市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 会计电算化 | 3.0 | 110 |
| 楚雄民族中等专业学校 | 530542 | 楚雄州楚雄市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 30 |
| 楚雄民族中等专业学校 | 530542 | 楚雄州楚雄市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 影像与影视技术 | 3.0 | 70 |
| 楚雄民族中等专业学校 | 530542 | 楚雄州楚雄市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 美发与形象设计 | 3.0 | 90 |
| 楚雄彝族自治州体育运动学校 | 530544 | 楚雄州楚雄自治州 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 运动训练 | 3.0 | 30 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y0 | 机械加工技术 | 3.0 | 20 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 机电技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 数控技术应用 | 3.0 | 20 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 食品生物工艺 | 3.0 | 20 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 电子商务 | 3.0 | 20 |
| 云南省玉溪工业财贸学校 | 530545 | 玉溪市玉溪市 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 旅游服务与管理 | 3.0 | 20 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 电子商务 | 3.0 | 30 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 计算机应用 | 3.0 | 30 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y3 | 休闲服务 | 3.0 | 80 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y4 | 畜牧兽医 | 3.0 | 30 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y5 | 园林技术 | 3.0 | 30 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y6 | 宠物养护与经营 | 3.0 | 30 |
| 文山州农业学校 | 530549 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y7 | 现代农艺技术 | 3.0 | 30 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y1 | 市场营销 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | Y2 | 电子商务 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | y0 | 工程造价 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | y1 | 计算机应用 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | y2 | 计算机动漫与游戏制作 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | y3 | 计算机平面设计 | 3.0 | 40 |
| 文山州财贸学校 | 530550 | 文山州文山自治州 | 公办 | 普通计划 | y4 | 保险事务 | 3.0 | 40 |
