2017年全国各大学在重庆国家专项录取分数线公布:
| 76 | 重庆 | 2303 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 10 | 573 | 555 |
| 77 | 重庆 | 3210 | 南京邮电大学 | 理科 | 7 | 562 | 554 |
| 78 | 重庆 | 3213 | 江南大学 | 理科 | 14 | 577 | 553 |
| 79 | 重庆 | 3211 | 河海大学 | 理科 | 13 | 571 | 553 |
| 80 | 重庆 | 3107 | 东华大学 | 理科 | 9 | 561 | 553 |
| 81 | 重庆 | 6124 | 长安大学 | 理科 | 17 | 571 | 550 |
| 82 | 重庆 | 3249 | 南京师范大学 | 理科 | 12 | 568 | 550 |
| 83 | 重庆 | 1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 11 | 565 | 550 |
| 84 | 重庆 | 3702 | 中国海洋大学 | 理科 | 11 | 577 | 549 |
| 85 | 重庆 | 3302 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 15 | 566 | 548 |
| 86 | 重庆 | 2116 | 中国医科大学 | 理科 | 9 | 565 | 548 |
| 87 | 重庆 | 5012 | 西南政法大学 | 理科 | 73 | 592 | 546 |
| 88 | 重庆 | 4203 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 9 | 569 | 546 |
| 89 | 重庆 | 6123 | 西北农林科技大学 | 理科 | 15 | 568 | 543 |
| 90 | 重庆 | 3503 | 福州大学 | 理科 | 15 | 560 | 542 |
| 91 | 重庆 | 1146 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 5 | 547 | 541 |
| 92 | 重庆 | 2111 | 大连海事大学 | 理科 | 8 | 553 | 540 |
| 93 | 重庆 | 3215 | 江苏大学 | 理科 | 9 | 563 | 538 |
| 94 | 重庆 | 1120 | 首都师范大学 | 理科 | 5 | 548 | 536 |
| 95 | 重庆 | 1127 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 5 | 605 | 535 |
| 96 | 重庆 | 1236 | 天津师范大学 | 理科 | 1 | 535 | 535 |
| 97 | 重庆 | 3207 | 中国矿业大学 | 理科 | 18 | 560 | 534 |
| 98 | 重庆 | 3217 | 南京农业大学 | 理科 | 14 | 557 | 534 |
| 99 | 重庆 | 5007 | 重庆师范大学 | 理科 | 67 | 574 | 532 |
| 100 | 重庆 | 1124 | 北京语言大学 | 理科 | 2 | 537 | 532 |
| 101 | 重庆 | 2153 | 辽宁大学 | 理科 | 3 | 534 | 532 |
| 102 | 重庆 | 6503 | 石河子大学 | 理科 | 5 | 557 | 531 |
| 103 | 重庆 | 3251 | 扬州大学 | 理科 | 7 | 547 | 531 |
| 104 | 重庆 | 4207 | 华中农业大学 | 理科 | 14 | 562 | 530 |
| 105 | 重庆 | 2119 | 沈阳药科大学 | 理科 | 4 | 546 | 530 |
| 106 | 重庆 | 1147 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 6 | 569 | 529 |
| 107 | 重庆 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理科 | 144 | 575 | 527 |
| 108 | 重庆 | 3208 | 南京工业大学 | 理科 | 9 | 552 | 526 |
| 109 | 重庆 | 3106 | 上海海事大学 | 理科 | 12 | 552 | 525 |
| 110 | 重庆 | 3703 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 14 | 549 | 524 |
| 111 | 重庆 | 1205 | 中国民航大学 | 理科 | 4 | 561 | 523 |
| 112 | 重庆 | 2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 6 | 565 | 521 |
| 113 | 重庆 | 5068 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 18 | 558 | 521 |
| 114 | 重庆 | 3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 6 | 541 | 521 |
| 115 | 重庆 | 1143 | 北京信息科技大学 | 理科 | 2 | 517 | 517 |
| 116 | 重庆 | 5011 | 四川外国语大学 | 理科 | 69 | 561 | 516 |
| 117 | 重庆 | 5016 | 重庆工商大学 | 理科 | 85 | 557 | 513 |
| 118 | 重庆 | 5003 | 重庆交通大学 | 理科 | 150 | 569 | 512 |
| 119 | 重庆 | 3306 | 杭州师范大学 | 理科 | 10 | 523 | 512 |
| 120 | 重庆 | 3502 | 华侨大学 | 理科 | 12 | 532 | 511 |
| 121 | 重庆 | 3312 | 宁波大学 | 理科 | 7 | 537 | 510 |
| 122 | 重庆 | 1203 | 天津科技大学 | 理科 | 15 | 543 | 509 |
| 123 | 重庆 | 1198 | 北京建筑大学 | 理科 | 15 | 568 | 508 |
| 124 | 重庆 | 1132 | 北京体育大学 | 理科 | 4 | 540 | 508 |
| 125 | 重庆 | 2308 | 东北林业大学 | 理科 | 14 | 527 | 508 |
| 126 | 重庆 | 5015 | 重庆理工大学 | 理科 | 127 | 548 | 507 |
| 127 | 重庆 | 3506 | 福建师范大学 | 理科 | 5 | 521 | 505 |
| 128 | 重庆 | 2307 | 东北农业大学 | 理科 | 5 | 522 | 503 |
| 129 | 重庆 | 3206 | 江苏科技大学 | 理科 | 9 | 512 | 502 |
| 130 | 重庆 | 2115 | 沈阳农业大学 | 理科 | 2 | 509 | 502 |
| 131 | 重庆 | 1131 | 国际关系学院 | 理科 | 2 | 544 | 499 |
| 132 | 重庆 | 1204 | 天津工业大学 | 理科 | 5 | 515 | 499 |
| 133 | 重庆 | 3740 | 山东师范大学 | 理科 | 14 | 551 | 498 |
| 134 | 重庆 | 5125 | 西南民族大学 | 理科 | 16 | 518 | 497 |
| 135 | 重庆 | 3214 | 南京林业大学 | 理科 | 10 | 517 | 496 |
| 136 | 重庆 | 1145 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 5 | 576 | 495 |
| 137 | 重庆 | 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 12 | 552 | 495 |
| 138 | 重庆 | 2315 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 10 | 532 | 493 |
| 139 | 重庆 | 9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 理科 | 13 | 514 | 493 |
| 140 | 重庆 | 3739 | 山东理工大学 | 理科 | 5 | 508 | 493 |
| 141 | 重庆 | 2107 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 18 | 558 | 492 |
| 142 | 重庆 | 2102 | 沈阳工业大学 | 理科 | 12 | 526 | 492 |
| 143 | 重庆 | 3510 | 集美大学 | 理科 | 5 | 504 | 492 |
| 144 | 重庆 | 1208 | 天津中医药大学 | 理科 | 3 | 505 | 488 |
| 145 | 重庆 | 1313 | 中央司法警官学院 | 理科 | 4 | 527 | 484 |
| 146 | 重庆 | 6207 | 西北民族大学 | 理科 | 2 | 485 | 478 |
| 147 | 重庆 | 1310 | 华北科技学院 | 理科 | 10 | 497 | 477 |
| 148 | 重庆 | 6413 | 北方民族大学(只招少数民族) | 理科 | 12 | 494 | 472 |
| 149 | 重庆 | 9410 | 大连民族大学(只招少数民族) | 理科 | 3 | 488 | 467 |
| 150 | 重庆 | 6526 | 塔里木大学 | 理科 | 5 | 483 | 450 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料