2017年一本大学在重庆文科录取分数线排行榜,以下全国各大学2017年在重庆本科一批录取最低分数排名。
2017年一本大学在重庆文科录取分数线排行榜,以下全国各大学2017年在重庆本科一批录取最低分数排名:
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1 | 1104 | 清华大学 | 1 | 663 | 663 |
| 2 | 1101 | 北京大学 | 16 | 671 | 646 |
| 3 | 3103 | 上海交通大学 | 2 | 649 | 641 |
| 4 | 3101 | 复旦大学 | 10 | 645 | 638 |
| 5 | 1103 | 中国人民大学 | 36 | 646 | 630 |
| 6 | 3301 | 浙江大学 | 10 | 638 | 627 |
| 7 | 3201 | 南京大学 | 17 | 637 | 627 |
| 8 | 4201 | 武汉大学 | 17 | 628 | 622 |
| 9 | 3501 | 厦门大学 | 13 | 635 | 620 |
| 10 | 1127 | 对外经济贸易大学 | 20 | 630 | 616 |
| 11 | 1201 | 南开大学 | 21 | 627 | 615 |
| 12 | 1122 | 北京外国语大学 | 6 | 639 | 614 |
| 13 | 4401 | 中山大学 | 20 | 631 | 614 |
| 14 | 1141 | 中国政法大学 | 22 | 636 | 612 |
| 15 | 1126 | 中央财经大学 | 15 | 628 | 612 |
| 16 | 3102 | 同济大学 | 14 | 618 | 611 |
| 17 | 1125 | 中国传媒大学 | 9 | 617 | 609 |
| 18 | 9551 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 617 | 609 |
| 19 | 1106 | 北京航空航天大学 | 3 | 610 | 609 |
| 20 | 3112 | 上海外国语大学 | 7 | 621 | 608 |
| 21 | 5127 | 四川大学 | 61 | 621 | 605 |
| 22 | 3203 | 东南大学 | 10 | 609 | 605 |
| 23 | 4224 | 华中科技大学 | 11 | 610 | 603 |
| 24 | 1107 | 北京理工大学 | 4 | 607 | 603 |
| 25 | 3113 | 上海财经大学 | 11 | 635 | 601 |
| 26 | 6101 | 西安交通大学 | 11 | 610 | 601 |
| 27 | 5122 | 西南财经大学 | 79 | 623 | 599 |
| 28 | 3701 | 山东大学 | 18 | 606 | 599 |
| 29 | 1138 | 北京电影学院 | 1 | 599 | 599 |
| 30 | 4315 | 中南大学 | 14 | 606 | 598 |
| 31 | 1116 | 中国农业大学 | 6 | 602 | 597 |
| 32 | 4223 | 中南财经政法大学 | 24 | 614 | 595 |
| 33 | 2201 | 吉林大学 | 15 | 612 | 595 |
| 34 | 4303 | 湖南大学 | 13 | 604 | 595 |
| 35 | 3115 | 华东政法大学 | 15 | 610 | 594 |
| 36 | 3226 | 南京审计大学 | 6 | 607 | 594 |
| 37 | 5001 | 重庆大学 | 92 | 611 | 593 |
| 38 | 1105 | 北京交通大学 | 6 | 611 | 592 |
| 39 | 1140 | 中央民族大学 | 24 | 607 | 592 |
| 40 | 4403 | 华南理工大学 | 10 | 607 | 592 |
| 41 | 3202 | 苏州大学 | 13 | 600 | 592 |
| 42 | 3119 | 上海大学 | 6 | 598 | 592 |
| 43 | 2121 | 东北财经大学 | 7 | 599 | 590 |
| 44 | 3702 | 中国海洋大学 | 9 | 595 | 590 |
| 45 | 1124 | 北京语言大学 | 10 | 605 | 589 |
| 46 | 1108 | 北京科技大学 | 13 | 602 | 589 |
| 47 | 3114 | 上海对外经贸大学 | 12 | 603 | 588 |
| 48 | 3718 | 山东大学威海分校 | 12 | 592 | 587 |
| 49 | 5104 | 电子科技大学 | 7 | 596 | 586 |
| 50 | 6201 | 兰州大学 | 19 | 596 | 585 |
| 51 | 3249 | 南京师范大学 | 14 | 591 | 585 |
| 52 | 4431 | 深圳大学 | 10 | 591 | 585 |
| 53 | 9710 | 中国农业大学 | 2 | 601 | 584 |
| 54 | 1123 | 北京第二外国语学院 | 10 | 596 | 584 |
| 55 | 1118 | 北京中医药大学 | 2 | 591 | 584 |
| 56 | 1151 | 首都经济贸易大学 | 4 | 587 | 583 |
| 57 | 4413 | 广东外语外贸大学 | 16 | 605 | 582 |
| 58 | 6102 | 西北工业大学 | 5 | 592 | 582 |
| 59 | 1117 | 北京林业大学 | 8 | 588 | 582 |
| 60 | 3795 | 山东大学威海分校 | 2 | 584 | 582 |
| 61 | 4203 | 中国地质大学(武汉) | 7 | 587 | 577 |
| 62 | 1152 | 北京工商大学 | 8 | 586 | 577 |
| 63 | 5186 | 西南财经大学 | 26 | 593 | 576 |
| 64 | 5006 | 西南大学 | 303 | 617 | 575 |
| 65 | 1146 | 中国石油大学(北京) | 5 | 581 | 574 |
| 66 | 5102 | 西南交通大学 | 33 | 588 | 573 |
| 67 | 1110 | 北京化工大学 | 9 | 586 | 572 |
| 68 | 2111 | 大连海事大学 | 9 | 586 | 572 |
| 69 | 4225 | 武汉理工大学 | 7 | 585 | 572 |
| 70 | 4367 | 湖南师范大学 | 38 | 583 | 572 |
| 71 | 6123 | 西北农林科技大学 | 4 | 578 | 572 |
| 72 | 2208 | 东北师范大学 | 25 | 602 | 571 |
| 73 | 5114 | 成都中医药大学 | 10 | 600 | 571 |
| 74 | 6164 | 西北大学 | 20 | 593 | 571 |
| 75 | 1142 | 华北电力大学(北京) | 5 | 585 | 571 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料