2017年一本大学在重庆文科录取分数线排行榜,以下全国各大学2017年在重庆本科一批录取最低分数排名。
| 76 | 1120 | 首都师范大学 | 4 | 575 | 571 |
| 77 | 3219 | 中国药科大学 | 2 | 572 | 571 |
| 78 | 3213 | 江南大学 | 15 | 580 | 570 |
| 79 | 5005 | 重庆医科大学 | 100 | 619 | 569 |
| 80 | 1211 | 天津财经大学 | 18 | 596 | 569 |
| 81 | 4102 | 郑州大学 | 32 | 587 | 568 |
| 82 | 4207 | 华中农业大学 | 11 | 583 | 568 |
| 83 | 5301 | 云南大学 | 29 | 582 | 568 |
| 84 | 3211 | 河海大学 | 6 | 575 | 567 |
| 85 | 3503 | 福州大学 | 10 | 587 | 566 |
| 86 | 3617 | 南昌大学 | 23 | 582 | 566 |
| 87 | 3207 | 中国矿业大学 | 8 | 579 | 566 |
| 88 | 3448 | 安徽大学 | 16 | 582 | 565 |
| 89 | 6124 | 长安大学 | 8 | 572 | 565 |
| 90 | 1147 | 中国地质大学(北京) | 2 | 568 | 565 |
| 91 | 4306 | 湖南中医药大学 | 11 | 579 | 564 |
| 92 | 3325 | 浙江师范大学 | 13 | 575 | 564 |
| 93 | 3222 | 南京财经大学 | 30 | 583 | 562 |
| 94 | 5028 | 西南大学 | 9 | 581 | 562 |
| 95 | 3302 | 杭州电子科技大学 | 8 | 571 | 562 |
| 96 | 3218 | 南京中医药大学 | 3 | 570 | 562 |
| 97 | 3106 | 上海海事大学 | 10 | 585 | 561 |
| 98 | 5201 | 贵州大学 | 14 | 570 | 560 |
| 99 | 1236 | 天津师范大学 | 3 | 571 | 559 |
| 100 | 5113 | 西南医科大学 | 5 | 565 | 559 |
| 101 | 4440 | 南方医科大学 | 9 | 584 | 558 |
| 102 | 3111 | 上海师范大学 | 15 | 572 | 558 |
| 103 | 4527 | 广西大学 | 18 | 571 | 558 |
| 104 | 3312 | 宁波大学 | 20 | 575 | 557 |
| 105 | 3567 | 福州大学 | 1 | 557 | 557 |
| 106 | 3251 | 扬州大学 | 5 | 566 | 556 |
| 107 | 5103 | 西南交通大学 | 7 | 564 | 556 |
| 108 | 5052 | 西南大学 | 5 | 563 | 556 |
| 109 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 13 | 580 | 555 |
| 110 | 3407 | 安徽财经大学 | 14 | 571 | 555 |
| 111 | 2176 | 东北财经大学 | 3 | 566 | 555 |
| 112 | 9540 | 江南大学 | 2 | 565 | 554 |
| 113 | 1132 | 北京体育大学 | 7 | 580 | 553 |
| 114 | 5116 | 四川师范大学 | 55 | 580 | 553 |
| 115 | 4407 | 广州大学 | 12 | 574 | 553 |
| 116 | 3761 | 青岛大学 | 8 | 559 | 553 |
| 117 | 3375 | 宁波大学 | 2 | 553 | 552 |
| 118 | 4301 | 湘潭大学 | 30 | 569 | 551 |
| 119 | 5012 | 西南政法大学 | 807 | 605 | 550 |
| 120 | 3118 | 上海戏剧学院 | 5 | 585 | 550 |
| 121 | 3184 | 上海师范大学 | 3 | 574 | 550 |
| 122 | 3506 | 福建师范大学 | 7 | 561 | 550 |
| 123 | 3327 | 宁波诺丁汉大学 | 19 | 582 | 549 |
| 124 | 3215 | 江苏大学 | 19 | 570 | 549 |
| 125 | 6115 | 西北政法大学 | 31 | 564 | 549 |
| 126 | 3210 | 南京邮电大学 | 6 | 562 | 549 |
| 127 | 3568 | 福建师范大学 | 2 | 557 | 549 |
| 128 | 3306 | 杭州师范大学 | 7 | 570 | 548 |
| 129 | 5073 | 西南政法大学 | 7 | 563 | 548 |
| 130 | 1215 | 河北工业大学 | 6 | 558 | 548 |
| 131 | 3799 | 中国海洋大学 | 5 | 575 | 547 |
| 132 | 4149 | 河南大学 | 24 | 565 | 547 |
| 133 | 2308 | 东北林业大学 | 6 | 562 | 547 |
| 134 | 4210 | 湖北大学 | 9 | 562 | 547 |
| 135 | 3738 | 济南大学 | 18 | 559 | 547 |
| 136 | 1198 | 北京建筑大学 | 2 | 555 | 547 |
| 137 | 3529 | 福建农林大学 | 2 | 553 | 547 |
| 138 | 3613 | 江西财经大学 | 20 | 593 | 545 |
| 139 | 4602 | 海南大学 | 44 | 579 | 545 |
| 140 | 4221 | 武汉科技大学 | 8 | 563 | 545 |
| 141 | 4414 | 广东工业大学 | 5 | 559 | 545 |
| 142 | 5112 | 四川农业大学 | 175 | 576 | 544 |
| 143 | 3303 | 浙江工业大学 | 10 | 565 | 544 |
| 144 | 3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 561 | 543 |
| 145 | 1309 | 燕山大学 | 8 | 558 | 543 |
| 146 | 5106 | 成都理工大学 | 14 | 550 | 543 |
| 147 | 1203 | 天津科技大学 | 6 | 551 | 542 |
| 148 | 3214 | 南京林业大学 | 4 | 549 | 542 |
| 149 | 3208 | 南京工业大学 | 10 | 547 | 542 |
| 150 | 3140 | 上海政法学院 | 22 | 570 | 541 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料