为全面贯彻落实党的教育方针,坚持以立德树人为根本任务,践行社会主义核心价值观,深化高校考试招生制度改革,推进中学素质教育全面实施,引导树立全面发展的育人观,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,
自主招生专业(类)对应学科特长测试内容见下表:
| 招生专业(类) | 学科特长测试 |
| 人文科学试验班 | 人文素养测试 |
| 建筑学、土木工程、测绘工程、工科试验班(交通类)、工科试验班(环境类)、材料科学与工程、工科试验班(机械类)、工科试验班(能源类)、车辆工程(五)、工科试验班(电子类)、工科试验班(电气类)、机械类(中外合作办学)、理科试验班(海洋类)、飞行器制造工程、理科试验班(数学类)、理科试验班(物理类) | 物理实验 |
| 理科试验班(化学类)、临床医学(贯通培养)、生物科学类 | 化学实验 |
3.确定入选资格考生
自主招生入选资格考生人数原则上不超过学校自主招生计划数的2倍,宁缺毋滥。
我校根据考生所申请的专业(类)按综合成绩(其中专业综合面试成绩占60%、学科特长测试成绩占40%)从高到低择优确定自主招生入选资格考生名单、入选专业(类)及优惠政策。
入围自主招生资格考生的优惠政策分A、B、C三档,各档优惠政策及对应省份要求详见下表:
| 优惠 政策 | 对应省份 | 所占 比例 | ||||
| 上海市 | 浙江省 | 江苏省 | 其他省份 | |||
| 理科 | 文科 | |||||
| A档 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线及以上 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线上20分 | 高考成绩达到我校在江苏省最终模拟投档线下20分以内,且同时达到本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 约30% |
| B档 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线及以上 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线上30分 | 高考成绩达到我校在江苏省最终模拟投档线下20分以内,且同时达到本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 约30% |
| C档 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线及以上 | 高考成绩达自主招生最低录取控制参考线上50分 | 高考成绩达到我校在江苏省最终模拟投档线下20分以内,且同时达到本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 高考投档成绩达到我校在当地同科类最终模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上 | 约40% |
自主招生入选资格考生名单将在我校招生网站公示并报教育部阳光高考平台进行公示。
4.高考志愿填报
自主招生入选资格考生必须按省级招生考试机构规定的自主招生批次填报我校,如果省级招生考试机构未设自主招生批次,则平行志愿省份必须在第一批本科平行志愿A志愿、非平行志愿省份必须在第一批本科第一志愿填报我校,未按要求填报视作自动放弃我校自主招生入选资格。
5.高考投档录取
高考投档按照入选资格考生生源地省级招办规定进行。根据入选资格考生自主招生志愿、高考成绩总分、经公示的优惠政策、入选专业和学校在当地最终模拟投档线等决定录取与否。
五、监督机制
1.为确保自主招生工作公平、公开和公正,自主招生工作的全过程将接受我校招生监督小组的严格监督,同时接受社会监督,我校监察部门监督举报电话:021-65980710,邮箱:jcc@tongji.edu.cn。
2.我校考核选拔过程全程录像,专家名单和考生选拔测试顺序由抽签随机确定。
3.我校对参加考核选拔的考生名单、入选资格考生名单、录取考生名单及相关信息在学校网站、同时在生源所在省级招生考试机构及教育部阳光高考平台上进行公示。
六、附则
1.考生申请材料必须清晰、真实、完整(所提供的联系方式必须有效、畅通)。考生如提供虚假个人信息或申请材料,均认定为在国家教育考试中作弊,取消其自主招生资格,并通报有关省级招生考试机构或教育行政部门做进一步处理。空缺名额不递补。
2.我校自主招生报名及考核选拔不收取任何费用。
3.我校未委托任何个人或中介组织开展自主招生有关工作,不举办任何形式的辅导班等。
4.所有信息全部通过我校本科招生网及“特殊类型招生报名平台”发布,不再另行通知,考生未能及时查询而影响选拔或录取的,责任自负。
5.考生高考体检结论须符合入选专业的体检要求,各专业对考生体检的具体要求参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
6.本简章以教育部批准通过为准,由同济大学招生办公室负责解释。
附表:招生专业(类)所含专业或方向
| 招生专业(类) | 含专业或方向 |
| 建筑学 | 建筑学 |
| 土木工程 | 土木工程 |
| 测绘工程 | 测绘工程 |
| 工科试验班(交通类) | 交通工程、交通运输、物流工程 |
| 工科试验班(环境类) | 环境工程、给排水科学与工程、环境科学 |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 工科试验班(机械类) | 机械设计制造及其自动化、工业工程 |
| 工科试验班(能源类) | 建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程 |
| 车辆工程(五) | 车辆工程(五) |
| 工科试验班(电子类) | 计算机科学与技术、信息安全 |
| 工科试验班(电气类) | 电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子科学与技术 |
| 机械类(中外合作办学) | 机械电子工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程 |
| 生物科学类 | 生物技术、生物信息学 |
| 临床医学(贯通培养) | 临床医学(贯通培养) |
| 理科试验班(海洋类) | 地质学、地球物理学、海洋资源开发技术 |
| 飞行器制造工程 | 飞行器制造工程 |
| 理科试验班(数学类) | 数学与应用数学、统计学 |
| 理科试验班(物理类) | 应用物理学、光电信息科学与工程 |
| 理科试验班(化学类) | 应用化学、化学工程与工艺 |
| 人文科学试验班 | 哲学、文化产业管理、汉语言文学 |
备注:以当年各省(自治区、直辖市)高招办公布的招生专业目录为准。
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料