近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。
近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。

教育部关于公布2017年度普通高等学校
本科专业备案和审批结果的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:
根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),我部组织开展了2017年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序,对各地各高校向我部申请备案的专业予以备案;在以上工作基础上,根据教育部学科发展与专业设置专家委员会评议结果并征求有关部门意见,确定了审批同意设置的国家控制布点专业和尚未列入目录的新专业名单。现将2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果(见附件)予以公布。
请加强对新设专业的检查和评估,合理控制招生规模,切实保证人才培养质量。
本次共新增备案本科专业2105个,新增审批本科专业206个,合计新增专业2311个;撤销241个专业,涉及135所高校;本次还有51个专业调整学位授予门类或修业年限。
据统计,其中,新增备案本科专业数量最多的是中国社会科学院大学,多达17个。2017年,中国社科院大学首次招生,共有4个学院7个专业在全国招生,首批入学新生共392人。新增审批本科专业最多的是北京外国语大学,共新增14个小语种专业,且均为新专业。
北京
| 主管部门、学校专业 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
|---|---|---|---|---|
| 北京联合大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
| 北京工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京工业大学 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 四年 |
| 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 北京石油化工学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
| 北京农学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
| 北京农学院 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
| 首都医科大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
| 首都医科大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
| 首都师范大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
| 北京第二外国语学院 | 阿尔巴尼亚语 | 050226 | 文学 | 四年 |
| 北京第二外国语学院 | 保加利亚语 | 050227 | 文学 | 四年 |
| 北京第二外国语学院 | 斯洛伐克语 | 050230 | 文学 | 四年 |
| 北京第二外国语学院 | 斯洛文尼亚语 | 050254 | 文学 | 四年 |
| 首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 北京工商大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
| 北京舞蹈学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
| 北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 北京城市学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
| 北京城市学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
| 北京城市学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 |
| 北京吉利学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
天津
| 主管部门、学校专业 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
|---|---|---|---|---|
| 天津工业大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
| 天津理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 天津中医药大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 |
| 天津中医药大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
| 天津师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 天津职业技术师范大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 天津外国语大学 | 希腊语 | 050236 | 文学 | 四年 |
| 天津外国语大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
| 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 | 050234 | 文学 | 四年 |
| 天津外国语大学 | 保加利亚语 | 050227 | 文学 | 四年 |
| 天津外国语大学 | 罗马尼亚语 | 050231 | 文学 | 四年 |
| 天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 天津天狮学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
| 天津天狮学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
| 南开大学滨海学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
| 天津商业大学宝德学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
| 天津医科大学临床医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
| 北京科技大学天津学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
| 北京科技大学天津学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
| 北京科技大学天津学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
| 北京科技大学天津学院 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 艺术学 | 五年 |
| 天津大学仁爱学院 | 编辑出版学 | 050305 | 文学 | 四年 |
| 天津大学仁爱学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
| 天津大学仁爱学院 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 |
| 天津财经大学珠江学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
| 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 天津中德应用技术大学 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 |
| 天津中德应用技术大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 |
| 天津中德应用技术大学 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 |
| 天津中德应用技术大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
| 天津中德应用技术大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料