近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。
吉林
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 | |
| 延边大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
| 长春大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
| 长春大学 | 波兰语 | 050228 | 文学 | 四年 | |
| 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
| 长春工业大学 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 四年 | |
| 东北电力大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
| 东北电力大学 | 化学工程与工业生物工程 | 081305T | 工学 | 四年 | |
| 东北电力大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
| 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 东北电力大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 吉林建筑大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
| 吉林建筑大学 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | |
| 吉林农业科技学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |
| 长春师范大学 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 | |
| 吉林师范大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 | |
| 吉林师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
| 吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 波斯语 | 050208 | 文学 | 四年 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 艺术教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
| 吉林医药学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
| 长春建筑学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
| 长春建筑学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
| 长春建筑学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 吉林建筑大学城建学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
| 吉林建筑大学城建学院 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 | |
| 长春工业大学人文信息学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 吉林动画学院 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 | |
| 吉林动画学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | |
| 吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 吉林动画学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 长春理工大学光电信息学院 | 光源与照明 | 080603T | 工学 | 四年 | |
| 长春理工大学光电信息学院 | 飞行器动力工程 | 082004 | 工学 | 四年 | |
| 长春财经学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
| 长春科技学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 长春科技学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
| 长春科技学院 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 | |
| 东北师范大学人文学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
| 东北师范大学人文学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 长春大学旅游学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
| 长春大学旅游学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
黑龙江
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江大学 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 文学 | 四年 | |
| 哈尔滨理工大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
| 佳木斯大学 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 艺术学 | 五年 | |
| 黑龙江工程学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
| 东北农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 工学 | 四年 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 哈尔滨师范大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
| 牡丹江师范学院 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 四年 | |
| 牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 牡丹江师范学院 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 | |
| 大庆师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
| 大庆师范学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
| 哈尔滨商业大学 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 工学 | 四年 | |
| 哈尔滨商业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江东方学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江东方学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | |
| 齐齐哈尔工程学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 黑河学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
| 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 050238 | 文学 | 四年 | |
| 黑龙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 | |
| 哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江工商学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 黑龙江工商学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 哈尔滨广厦学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | |
| 黑龙江工业学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江工业学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江工业学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 黑龙江工业学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料