近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。
| 南京师范大学泰州学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 南京工业大学浦江学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
| 南京工业大学浦江学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 | |
| 南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
| 南京师范大学中北学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
| 南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 南京中医药大学翰林学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
| 苏州科技大学天平学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 江苏师范大学科文学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | |
| 江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 江苏师范大学科文学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
| 南通大学杏林学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
| 南通大学杏林学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
| 南通大学杏林学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
| 南通大学杏林学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
| 南京审计大学金审学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
| 南京审计大学金审学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
| 南京审计大学金审学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 西交利物浦大学 | 影视摄影与制作 | 130311TH | 艺术学 | 四年 | |
| 泰州学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 泰州学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
| 泰州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 江苏第二师范学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
| 江苏第二师范学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 | |
| 江苏第二师范学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
| 江苏第二师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
| 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理学 | 四年 | |
| 宿迁学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南通理工学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 标准化工程 | 120702T | 管理学 | 四年 | |
| 南通理工学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 社会学 | 030301H | 法学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 经济学 | 020101H | 经济学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 数字媒体艺术 | 130508H | 艺术学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 世界史 | 060102H | 历史学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 理学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 英语 | 050201H | 文学 | 四年 | |
| 昆山杜克大学 | 哲学 | 010101H | 哲学 | 四年 |
浙江
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
| 浙江理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
| 浙江理工大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | |
| 浙江工业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 浙江工业大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
| 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 浙江农林大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
| 浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | |
| 浙江中医药大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |
| 温州医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
| 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 杭州师范大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 湖州师范学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
| 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 温州大学 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | |
| 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 浙江工商大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 浙江树人学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 | |
| 浙江树人学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
| 浙江越秀外国语学院 | 捷克语 | 050229 | 文学 | 四年 | |
| 浙江越秀外国语学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 | |
| 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
| 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
| 宁波大红鹰学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
| 宁波大红鹰学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
| 宁波大红鹰学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
| 浙江大学宁波理工学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料