近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。
| 宿州学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
| 宿州学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | |
| 宿州学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
| 安徽财经大学 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
| 安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 铜陵学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 铜陵学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
| 合肥学院 | 物流管理 | 120601H | 管理学 | 四年 | |
| 合肥学院 | 朝鲜语 | 050209H | 文学 | 四年 | |
| 合肥学院 | 汉语国际教育 | 050103H | 文学 | 四年 | |
| 合肥学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
| 合肥学院 | 德语 | 050203H | 文学 | 四年 | |
| 安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 安徽三联学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
| 安徽三联学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
| 安徽三联学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
| 安徽新华学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 安徽外国语学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
| 安徽外国语学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | |
| 安徽外国语学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
| 安徽外国语学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 | |
| 安徽师范大学皖江学院 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 | |
| 安徽师范大学皖江学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
| 淮北师范大学信息学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
| 淮北师范大学信息学院 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 | |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | |
| 安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 安徽信息工程学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
| 合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 合肥师范学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
| 合肥师范学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
| 河海大学文天学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 亳州学院 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
福建
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆田学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
| 莆田学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 莆田学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
| 福州大学 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 四年 | |
| 福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 福建工程学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
| 福建工程学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 福建工程学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
| 集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 福建医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
| 福建中医药大学 | 听力与言语康复学 | 101008T | 理学 | 四年 | |
| 福建中医药大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 | |
| 福建中医药大学 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 | |
| 福建师范大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
| 福建师范大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
| 宁德师范学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
| 宁德师范学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
| 宁德师范学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
| 闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 闽江学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
| 闽江学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
| 闽江学院 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 | |
| 闽南师范大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 闽南师范大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
| 龙岩学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
| 龙岩学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
| 泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
| 泉州师范学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 | |
| 泉州师范学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 厦门理工学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料