近日,教育部公布了,2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。文件中公布了各高校新增备案本科专业名单。这些科目包含了顺应时代发展需求的专业,如机器人工程、网络与新媒体等学科。
| 湖北师范大学文理学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 湖北师范大学文理学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 湖北工程学院新技术学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
| 武汉工程科技学院 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | |
| 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 武汉工程科技学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
| 长江大学文理学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
| 长江大学文理学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | |
| 武汉传媒学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
| 武汉设计工程学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
| 武汉设计工程学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
| 武汉晴川学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
| 武汉晴川学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖北第二师范学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
| 湖北第二师范学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 | |
| 武汉商学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
| 武汉商学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | |
| 武汉商学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
| 汉江师范学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 |
湖南
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 吉首大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | |
| 长沙理工大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
| 湖南文理学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 湖南文理学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
| 湖南文理学院 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 四年 | |
| 湖南工程学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
| 湖南工学院 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 | |
| 湖南工业大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
| 湖南工业大学 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
| 湖南工业大学 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 | |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
| 湖南城市学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
| 湖南城市学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
| 湖南人文科技学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
| 湖南人文科技学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
| 湖南理工学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 理学 | 四年 | |
| 衡阳师范学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 怀化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
| 湖南科技学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
| 湖南科技学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | |
| 邵阳学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
| 湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
| 湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 湖南财政经济学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
| 湖南财政经济学院 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 | |
| 长沙学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
| 长沙医学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
| 湖南第一师范学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | |
| 湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
| 湖南涉外经济学院 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 四年 | |
| 湖南商学院北津学院 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 | |
| 长沙师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 长沙师范学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖南应用技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖南应用技术学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 湖南应用技术学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
| 湖南信息学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖南信息学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
| 湖南交通工程学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 湖南交通工程学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
| 湖南交通工程学院 | 铁道工程 | 081007T | 工学 | 四年 | |
| 湖南交通工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
| 湖南交通工程学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
| 湖南医药学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
| 湖南医药学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
广东
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|---|
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料