中国石油大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“优势学科创新平台”重点建设的高校,是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。为贯彻党的十九大精神,落实国务院关于进一步提高重点高校招收农村学生比例的工作要求,按照《教育部关于做好2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》(教学〔2018〕1号)等文件精神,进一步促进教育公平,2018年我校将继续开展高校专项计划招生工作。
附件:
2018年高校专项计划招生专业一览表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081403 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 2 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 四 | 物理 或 地理 |
| 3 | 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 四 | 地理 |
| 4 | 070801 | 地球物理学 | 理工 | 四 | 物理 |
| 5 | 081502 | 石油工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 6 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 7 | 081506 | 海洋油气工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 8 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 化学 |
| 9 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四 | 物理 |
| 10 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四 | 化学 |
| 11 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 四 | 化学 |
| 12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 物理 |
| 13 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 14 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 15 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 16 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 17 | 081504 | 油气储运工程 | 理工 | 四 | 物理 |
| 18 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四 | 物理 |
| 19 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 物理 |
| 20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 物理 |
| 21 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四 | 物理 |
| 22 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 23 | 120203 | 会计学 | 理工 | 四 | 物理 或 历史 |
| 24 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 四 | 物理 或 历史 |
| 25 | 080402 | 材料物理 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
| 26 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 四 | 物理 或 化学 |
备注:选考科目仅作为上海、浙江考生填报专业志愿参考。
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料