福建2018高职招考专科批征求志愿计划已发布
|
2018年高职招考专科批征求志愿计划(4月15日填报) |
||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 | 备注 |
| 面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 44 | 轮机工程技术 | 18 | 身体要求详见我校招生章程。 |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 林业技术 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 园林技术 | 17 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 工程测量技术 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 园林工程技术 | 13 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 汽车营销与服务 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 道路桥梁工程技术 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 市政工程技术 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 29 | 建筑设备工程技术 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 建筑工程技术 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 26 | |
| 面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向) | 1 | |
| 面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 13 | |
| 面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 特殊教育 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 01 | 电梯工程技术 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 07 | 会计 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 02 | 商务英语(跨境电商方向) | 4 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 03 | 国际金融 | 4 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 04 | 会计 | 1 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 12 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 06 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 10 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 07 | 电子商务(跨境电商方向) | 5 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 08 | 大数据技术与应用 | 7 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 09 | 云计算技术与应用 | 11 | 中外合作 |
| 面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 互联网金融 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 建设工程管理 | 21 | |
| 面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 06 | 工程造价 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 02 | 会计 | 19 | |
| 面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 04 | 应用英语(少儿英语方向) | 3 | |
| 面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 05 | 商务英语(外贸服务与会展策划方向) | 4 | |
| 面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 06 | 市场营销 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 08 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理专业) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 12 | 针织技术与针织服装 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4020 | 黎明职业大学 | 05 | 机械设计与制造 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 01 | 工业机器人技术 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 10 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 24 | |
| 面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 18 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 3 | |
| 面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 11 | 应用化工技术 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工(茶叶生产与贸易方向) | 10 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 04 | 工业机器人技术 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 06 | 模具设计与制造 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 08 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 12 | 移动商务 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 现代纺织技术 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 纺织品检验与贸易 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 计算机应用技术(VR方向) | 3 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 空中乘务 | 25 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 13 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 染整技术 | 13 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 会计 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 幼儿发展与健康管理 | 22 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 人物形象设计 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 服装与服饰设计 | 22 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 物流管理 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 电子商务 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 市场营销 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 01 | 药品经营与管理 | 52 | |
| 面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 工业设计(3D方向) | 25 | |
| 面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 视觉传播设计与制作 | 16 | |
| 面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 工商企业管理 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 09 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 18 | 社会体育(私人教练方向) | 7 | |
| 面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 21 | 艺术设计(含3D打印、动漫产业方向) | 6 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 04 | 机械制造与自动化(智能制造方向) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 05 | 工程造价 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 30 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 09 | 商务英语 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 4 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 11 | 服装与服饰设计(独立设计师方向) | 6 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 12 | 产品艺术设计(奢侈品设计方向) | 6 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 13 | 产品艺术设计(独立设计师方向) | 17 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 18 | 汽车营销与服务 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 21 | 会计 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 25 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 15 | |
| 面向高中生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 07 | 药品经营与管理 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4035 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 导游 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4035 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 04 | 休闲体育 | 29 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 01 | 环境监测与控制技术 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 03 | 建设项目信息化管理(BIM方向) | 7 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 06 | 纺织品检验与贸易(商务跟单方向) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 07 | 染整技术 | 1 | |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料