福建2018高职招考专科批征求志愿计划已发布
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 08 | 现代纺织技术 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 10 | 智能控制技术 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 11 | 机电一体化技术 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 12 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机 | 28 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 22 | 老年服务与管理 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 28 | 数字媒体艺术设计 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 02 | 建筑室内设计 | 14 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 03 | 工程造价 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 04 | 计算机应用技术 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 05 | 空中乘务 | 10 | 专业要求详见招生章程 |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 06 | 高速铁路客运乘务 | 23 | 专业要求详见招生章程 |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 07 | 建筑工程技术 | 13 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 08 | 计算机应用技术(网络视觉设计方向) | 15 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 09 | 烹调工艺与营养 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 10 | 酒店管理(旅游方向) | 8 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 11 | 酒店管理 | 13 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 12 | 茶艺与茶叶营销 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 13 | 会计信息管理 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 14 | 财务管理 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 15 | 金融管理 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 16 | 电子商务技术 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 16 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 空中乘务 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 智能交通技术运用 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 建筑经济管理 | 14 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 消防工程技术 | 3 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 物联网应用技术 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 社区管理与服务(养老服务方向) | 9 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 09 | 安全防范技术 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 11 | 社会体育 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 12 | 新闻采编与制作 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 13 | 室内艺术设计 | 31 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 14 | 旅游管理 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 15 | 会计信息管理 | 13 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 16 | 互联网金融 | 11 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 17 | 投资与理财 | 16 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 18 | 电子商务技术 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 19 | 信息安全与管理(网络安全方向) | 5 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 20 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 10 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 21 | 动漫制作技术(影视动画方向) | 12 | |
| 面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 22 | 软件技术 | 19 | |
| 面向高中生类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | |
| 面向高中生类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 08 | 老年服务与管理 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 03 | 会展策划与管理 | 14 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 04 | 酒店管理 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 05 | 物流管理 | 8 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 06 | 电子商务 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 07 | 会计 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 08 | 财务管理 | 24 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 09 | 金融管理 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 11 | 影视动画 | 11 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 12 | 工程造价 | 21 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 智能控制技术 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 16 | 空中乘务 | 14 | |
| 面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 17 | 建设工程管理 | 22 | |
| 面向高中生类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 10 | 集装箱运输管理 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 计算机信息管理(财务信息方向) | 6 | |
| 面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 09 | 产品艺术设计 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 16 | 国际金融 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 23 | 智能产品开发 | 15 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 机械制造与自动化 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 09 | 汽车营销与服务 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | 工商企业管理 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 14 | 通信技术 | 7 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 19 | 动漫设计 | 5 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 21 | 产品艺术设计 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 数控技术 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 音乐剧表演 | 2 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 国际标准舞(含拉丁舞、摩登舞方向) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 06 | 播音与主持 | 1 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 07 | 影视多媒体技术(含影视制作后期、特效方向) | 1 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 09 | 文化市场经营管理(艺术管理方向) | 1 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 11 | 舞蹈表演(含中国舞、民族民间舞方向) | 2 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 12 | 戏剧影视表演 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 13 | 电子商务(网络策划与营销方向) | 11 | |
| 面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 14 | 空中乘务(含民航安检、民航地勤方向) | 9 | 身体条件要求详见招生章程。 |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 03 | 工业机器人技术 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 04 | 工程造价 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 4 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 08 | 金融管理 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 09 | 电子商务技术 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 10 | 信息安全与管理 | 14 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 11 | 数字展示技术(VR方向) | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 12 | 软件技术 | 16 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 15 | 空中乘务 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 17 | 人力资源管理 | 6 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 18 | 环境艺术设计 | 12 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料