福建2018高职招考专科批征求志愿计划已发布
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 19 | 广告设计与制作(UI设计方向) | 7 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 20 | 艺术设计(游戏方向) | 10 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 21 | 物流管理 | 12 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 22 | 市场营销 | 17 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 23 | 中小企业创业与经营 | 9 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 24 | 工商企业管理 | 10 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 25 | 会计 | 23 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 26 | 财务管理 | 18 | |
| 面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 27 | 印刷媒体技术 | 21 | |
| 面向高中生类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 18 | 空中乘务 | 1 | 体检要求详见招生章程。 |
| 教育类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 16 | 商务英语(跨境电商方向) | 25 | |
| 教育类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 41 | 商务英语 | 19 | |
| 教育类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 10 | 商务英语(跨境电商方向) | 21 | 中外合作 |
| 教育类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 11 | 商务英语(外贸服务与会展策划方向) | 25 | |
| 教育类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 12 | 应用英语(少儿英语方向) | 42 | |
| 教育类 | 4020 | 黎明职业大学 | 25 | 商务日语 | 8 | |
| 教育类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 18 | 商务英语 | 43 | |
| 教育类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 幼儿发展与健康管理 | 37 | |
| 教育类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 27 | 表演艺术(幼儿方向) | 46 | |
| 教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 23 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | 2 | |
| 教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 24 | 播音与主持 | 17 | |
| 教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 27 | 播音与主持(婚礼主持方向) | 47 | |
| 教育类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 26 | 商务英语 | 111 | |
| 教育类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 23 | 新闻采编与制作 | 23 | |
| 教育类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 24 | 幼儿发展与健康管理 | 38 | |
| 教育类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 16 | 商务日语 | 1 | |
| 教育类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 43 | 商务英语 | 37 | |
| 教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 幼儿发展与健康管理 | 23 | |
| 教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 16 | 商务英语 | 45 | |
| 教育类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 26 | 商务英语 | 39 | |
| 教育类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 28 | 应用英语(少儿英语方向) | 13 | |
| 教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 16 | 播音与主持(少儿播音主持方向) | 23 | |
| 教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 17 | 音乐表演(少儿音乐方向) | 9 | |
| 教育类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 35 | 商务英语 | 39 | |
| 财经类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 19 | 公共事务管理 | 2 | |
| 财经类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 20 | 商务经纪与代理(会计代理方向) | 1 | |
| 财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 34 | 会计信息管理 | 3 | |
| 财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 35 | 市场营销 | 17 | |
| 财经类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 19 | 茶艺与茶叶营销 | 10 | |
| 财经类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 08 | 会计 | 11 | |
| 财经类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 18 | 电子商务(跨境电商方向) | 14 | |
| 财经类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 11 | 会计 | 6 | 中外合作 |
| 财经类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 13 | 会计 | 18 | |
| 财经类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 14 | 电子商务(跨境电商方向) | 25 | |
| 财经类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 13 | 会计 | 8 | |
| 财经类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 1 | |
| 财经类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 21 | 市场营销 | 23 | |
| 财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 财务管理 | 30 | |
| 财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 会计 | 30 | |
| 财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 电子商务 | 30 | |
| 财经类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 11 | 市场营销 | 17 | |
| 财经类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 12 | 电子商务 | 13 | |
| 财经类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 28 | 财务管理(银行业务方向) | 24 | |
| 财经类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 28 | 会计 | 15 | |
| 财经类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 29 | 移动商务 | 33 | |
| 财经类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 21 | 会计 | 11 | |
| 财经类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 22 | 电子商务 | 37 | |
| 财经类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 33 | 电子商务 | 11 | |
| 财经类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 17 | 会计信息管理 | 29 | |
| 财经类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 25 | 投资与理财 | 24 | |
| 财经类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 26 | 会计信息管理 | 20 | |
| 财经类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 18 | 会计 | 82 | |
| 财经类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 46 | 市场营销 | 22 | |
| 财经类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 17 | 会计 | 5 | |
| 财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 29 | 会计 | 6 | |
| 财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 30 | 电子商务 | 22 | |
| 财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 31 | 市场营销 | 18 | |
| 财经类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 18 | 电子商务(网络策划与营销方向) | 29 | |
| 财经类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 38 | 市场营销 | 5 | |
| 财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 28 | 财务管理 | 20 | |
| 财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 29 | 会计 | 25 | |
| 旅游类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 21 | 茶艺与茶叶营销 | 3 | |
| 旅游类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 19 | 高速铁路客运乘务 | 8 | |
| 旅游类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 15 | 旅游管理 | 6 | |
| 旅游类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 酒店管理 | 21 | 企业资助学费 |
| 旅游类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 13 | 休闲服务与管理 | 18 | |
| 旅游类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 29 | 高速铁路客运乘务 | 27 | |
| 旅游类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 34 | 酒店管理 | 8 | |
| 旅游类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 21 | 空中乘务 | 7 | 身体要求详见我校招生章程。 |
| 旅游类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 19 | 空中乘务 | 19 | |
| 旅游类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 32 | 酒店管理 | 8 | |
| 旅游类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 19 | 空中乘务(民航地勤方向) | 17 | 身体条件要求详见招生章程。 |
| 旅游类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 20 | 空中乘务 | 1 | 身体条件要求详见招生章程。 |
| 旅游类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 30 | 高速铁路客运乘务 | 25 | |
| 旅游类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 40 | 空中乘务 | 6 | 体检要求详见招生章程。 |
| 美术类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 21 | 艺术设计(含形象设计、平面设计方向) | 7 | |
| 美术类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 23 | 环境艺术设计 | 13 | |
| 美术类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 22 | 首饰设计与工艺 | 9 | |
| 美术类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 20 | 广告设计与制作 | 18 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料