福建2018高职招考专科批征求志愿计划已发布
| 美术类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 24 | |
| 美术类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 24 | 广告设计与制作 | 8 | |
| 美术类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 22 | 视觉传播设计与制作 | 20 | |
| 美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 22 | 鞋类设计与工艺 | 30 | |
| 美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 27 | |
| 美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 24 | 广告设计与制作 | 30 | |
| 美术类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 16 | 工艺美术品设计 | 15 | |
| 美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 30 | 广告设计与制作 | 20 | |
| 美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 31 | 服装与服饰设计 | 28 | 享受市财政三年18000元学费减免政策 |
| 美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 32 | 人物形象设计 | 29 | |
| 美术类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 22 | 服装设计与工艺 | 12 | 根据泉教高[2016]9号文,减免学费6000元/年。 |
| 美术类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 28 | 服装与服饰设计(独立设计师方向) | 16 | |
| 美术类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 7 | 根据泉财政[2016]469号文件精神,学生每年财政补贴6000元。 |
| 美术类 | 4035 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 文化创意与策划 | 16 | |
| 美术类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 35 | 数字媒体艺术设计 | 27 | |
| 美术类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 48 | 视觉传播设计与制作 | 22 | |
| 美术类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 27 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 1 | |
| 美术类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 动漫设计 | 13 | |
| 美术类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 21 | 艺术设计(含动漫设计、舞台美术设计方向) | 29 | |
| 美术类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 40 | 艺术设计类(含艺术设计、室内艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计 | 3 | |
| 制造类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 05 | 电力技术类(含发电厂及电力系统(供用电设备施工与运维方向)、高压 | 5 | |
| 制造类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 06 | 电厂热能动力装置(含新能源方向) | 20 | |
| 制造类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 07 | 电力系统自动化技术(配电运维与居配工程方向) | 19 | |
| 制造类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 25 | 电气自动化技术 | 18 | |
| 制造类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 17 | 数控技术 | 18 | |
| 制造类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 23 | 数控技术 | 28 | |
| 制造类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 染整技术 | 30 | |
| 制造类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 30 | |
| 制造类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 30 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 29 | |
| 制造类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 23 | 汽车运用与维修技术 | 10 | |
| 制造类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 29 | 机械制造与自动化(智能制造方向) | 27 | |
| 制造类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 数控技术 | 23 | |
| 制造类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 36 | 现代纺织技术 | 19 | |
| 制造类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 49 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
| 制造类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 数控技术 | 19 | |
| 制造类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 31 | 机电一体化技术 | 2 | |
| 电子信息类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 30 | 通信技术 | 18 | |
| 电子信息类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 26 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 27 | |
| 电子信息类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 27 | 智能控制技术(轨道信号方向) | 12 | |
| 电子信息类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 12 | 物联网工程技术 | 36 | |
| 电子信息类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 26 | 电气自动化技术 | 11 | |
| 电子信息类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 27 | 物联网应用技术 | 17 | |
| 电子信息类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 31 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 14 | |
| 电子信息类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 30 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 32 | |
| 电子信息类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 50 | 物联网工程技术 | 31 | |
| 电子信息类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 32 | 应用电子技术 | 27 | |
| 土建类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 22 | 建筑室内设计 | 16 | |
| 土建类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 31 | 建设工程管理 | 1 | |
| 土建类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 32 | 工程造价 | 15 | |
| 土建类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 51 | 地籍测绘与土地管理 | 24 | |
| 土建类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 21 | 建筑室内设计 | 25 | |
| 土建类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 13 | 建设工程管理 | 21 | |
| 土建类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 15 | 建筑室内设计 | 28 | |
| 土建类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 28 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 土建类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 29 | 工程造价 | 21 | |
| 土建类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 33 | 建筑工程技术 | 26 | |
| 土建类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 31 | 工程造价 | 16 | |
| 土建类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 25 | 建筑工程技术 | 24 | |
| 土建类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 37 | 工程造价 | 4 | |
| 土建类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 28 | 建筑智能化工程技术 | 10 | |
| 土建类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 51 | 建设工程管理 | 21 | |
| 土建类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 18 | 建筑工程技术 | 17 | |
| 土建类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 35 | 建设工程管理 | 19 | |
| 土建类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 41 | 建设工程管理类(含建设工程管理、建设工程监理、工程造价、市政工程 | 3 | |
| 农林牧渔类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 41 | 园艺技术 | 17 | |
| 农林牧渔类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 43 | 林业技术 | 12 | |
| 农林牧渔类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 33 | 园林技术 | 5 | |
| 农林牧渔类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 34 | 动物医学 | 8 | |
| 农林牧渔类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 35 | 畜牧兽医 | 21 | |
| 农林牧渔类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 42 | 茶艺与茶叶营销 | 1 | |
| 医药卫生类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 23 | 老年服务与管理 | 56 | |
| 医药卫生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 10 | 食品营养与检测 | 29 | |
| 医药卫生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 11 | 中药学 | 23 | |
| 医药卫生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 12 | 康复治疗技术 | 4 | |
| 医药卫生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 13 | 健康管理 | 39 | |
| 医药卫生类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 22 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 30 | |
| 医药卫生类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 23 | 药品经营与管理 | 34 | |
| 医药卫生类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 24 | 健康管理 | 27 | |
| 医药卫生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 27 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 30 | |
| 医药卫生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 28 | 食品药品监督管理 | 28 | |
| 医药卫生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 30 | 食品药品监督管理 | 1 | |
| 医药卫生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 34 | 幼儿发展与健康管理 | 25 | |
| 医药卫生类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 26 | 食品营养与检测 | 38 | 根据泉财政[2016]469号文件精神,学生每年财政补贴6000元。 |
| 医药卫生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 18 | 药品经营与管理 | 13 | |
| 医药卫生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 22 | 中药学 | 1 | |
| 医药卫生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 23 | 药学 | 2 | |
| 医药卫生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 24 | 护理 | 1 | |
| 医药卫生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 39 | 康复治疗技术 | 2 | |
| 医药卫生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 40 | 老年服务与管理 | 39 | |
| 医药卫生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 41 | 药学 | 11 | |
| 医药卫生类 | 4047 | 厦门医学院 | 01 | 护理 | 1 | |
| 医药卫生类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 43 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品质量与安全、食品加工技术专业) | 22 | |
| 医药卫生类 |