2018年高校保送生拟录取名单——北京航空航天大学
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 专业 |
| 陶宇洋 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩265.4 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 王时 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩241.7 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 刘紫荷 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩261.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 张怡琳 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩230 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 李紫彤 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩250.2 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 安雨轩 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩222 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 郭琦琦 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩235.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 孟星宇 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩250.7 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 皇甫心怡 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩248.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 宗子昕 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩242.1 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 苏一涵 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩229.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 范唯嘉 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩254.7 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 马睿 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩259.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 孟令淞 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩227 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 王文池 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩247.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 刘司雲小 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩220.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 张佳宁 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩251.8 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 林津洁 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩244.8 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 蔡佳萌 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩240.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 柯怡仪 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩254.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 李雨桐 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩225.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 李旭韬 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩245.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 万达 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩251.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 阎乔悦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩277 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 商家祺 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩265.2 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 申衍哲 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩236.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 张婧怡 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩282 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 秦婧颖 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩261.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 李芸汐 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩263.6 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 周哲 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩265.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 曾仪 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩258.8 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 鄢至昊 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩262.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(翻译) |
| 季远 | 男 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩252.5 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
| 李振宇 | 男 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩227.9 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(德语) |
| 邓楚玉 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 总成绩267.2 | 考生总成绩不低于220分,且英语笔试成绩不低于70分 | 外国语言文学类(英语) |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料