2018年高校保送生拟录取名单——北京外国语大学,北京外国语大学,高校保送生拟录取名单,2018年高校保送生。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 专业 |
| 杨睿思 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 283 | 261 | 英语 |
| 柴聚 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 272 | 261 | 朝鲜语 |
| 马子涵 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 292 | 228 | 波兰语 |
| 吕萌 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276 | 228 | 冰岛语 |
| 王曦 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276 | 261 | 拉丁语 |
| 王煜紫 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 301 | 261 | 英语 |
| 沈小飞 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 316 | 261 | 英语 |
| 张鑫雨 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 157 | 113 | 日语 |
| 王志涵 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 114 | 113 | 日语 |
| 时宪 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 132 | 113 | 德语 |
| 刘悦馨 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 133 | 113 | 法语 |
| 俞钦文 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 162 | 113 | 西班牙语 |
| 李佳宁 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 153 | 113 | 西班牙语 |
| 付润涵 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 264 | 236 | 德语 |
| 李羽姗 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 261 | 261 | 阿塞拜疆语 |
| 庞志钦 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 277 | 236 | 英语 |
| 杨逸凡 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 127 | 113 | 日语 |
| 郑元浩 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 123 | 113 | 日语 |
| 张子瞻 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 278 | 236 | 葡萄牙语 |
| 李明越 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298 | 261 | 英语 |
| 桑若琳 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 316 | 261 | 德语 |
| 邸家宝 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 307 | 261 | 葡萄牙语 |
| 刘畅 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295 | 261 | 英语 |
| 尚垠凯 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 259 | 236 | 俄语 |
| 孙汝昊 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 252 | 236 | 日语 |
| 成博文 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 142 | 113 | 俄语 |
| 国雅晴 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139 | 113 | 俄语 |
| 郭云骄 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 263 | 261 | 尼泊尔语 |
| 刘雯婷 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 270 | 261 | 朝鲜语(商务) |
| 程欣扬 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 282 | 261 | 英语 |
| 仝恩琦 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 271 | 261 | 朝鲜语(商务) |
| 赵璐瑶 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 277 | 261 | 英语 |
| 刘闯 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285 | 236 | 英语 |
| 郭一君 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276 | 261 | 祖鲁语 |
| 邸若楠 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 151 | 113 | 德语 |
| 张喆淼 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 144 | 113 | 俄语 |
| 王期毓 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 137 | 113 | 俄语 |
| 岳忠昊 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 149 | 113 | 日语 |
| 郅骞斗 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 293 | 261 | 英语 |
| 李泽晖 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295 | 236 | 英语 |
| 檀嘉伟 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 252 | 236 | 意大利语 |
| 张靖漪 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148 | 113 | 俄语 |
| 李羽飞 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 135 | 113 | 俄语 |
| 杨哲毅 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 134 | 113 | 日语 |
| 程扬 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 294 | 236 | 西班牙语(商务) |
| 陈禹含 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 314 | 261 | 英语 |
| 卢赫然 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 272 | 236 | 阿拉伯语 |
| 孙知蔚 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295 | 261 | 英语 |
| 袁明晰 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 261 | 261 | 泰米尔语 |
| 吴越 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 228 | 228 | 波兰语 |
| 丁一洺 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 261 | 261 | 僧伽罗语 |
| 王艺霖 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 266 | 261 | 斯洛伐克语 |
| 于靖懿 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279 | 261 | 英语 |
| 方敬文 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 236 | 236 | 阿拉伯语 |
| 张乃文 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 262 | 236 | 德语 |
| 张帆 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 143 | 113 | 俄语 |
| 陈可柠 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295 | 261 | 日语 |
| 应稷瀚 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 137 | 113 | 日语 |
| 郑灿 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 281 | 261 | 英语 |
| 尤诗昊 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 262 | 261 | 阿尔巴尼亚语 |
| 王梓屹 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 238 | 236 | 法语 |
| 朱伊茗 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 302 | 261 | 葡萄牙语 |
| 李佳赟 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 154 | 113 | 法语(国际关系) |
| 章心怡 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 136 | 113 | 法语 |
| 纪宏洋 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 185 | 165 | 英语 |
| 沙君怡 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179 | 165 | 英语 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料