2018年高校保送生拟录取名单——天津大学,天津外国语大学附属外国语学校,综合面试合格线165 00。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 专业 |
| 姚紫芃 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 185.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 田珂语 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 182.66(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 田廿卓 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 183.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 董子祎 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 165.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 褚靖怡 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 180.34(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 刘若宸 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 176.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 任欣怡 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 朱辰宇 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 168.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 常晋浡 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 张鑫宇 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 176.66(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 刘紫璇 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 赵曼 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 刘一丹 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 178.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 唐婉婷 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 176.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 宋婧妍 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 175.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 朱奕霖 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 郭纪唯 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 181.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 翟逸伦 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 郑子敬 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 顾佳峰 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 杨骐祯 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 177.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 张雨柔 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 左欣橦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 173.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 赵晨阳 | 男 | 山东 | 曲阜师范大学附属中学 | 省级优秀学生 | 89.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 应用化学(工) |
| 孙文瑞 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 省级优秀学生 | 85.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 生物科学 |
| 郭洪溥 | 男 | 河南 | 郑州市实验高级中学 | 省级优秀学生 | 94.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 应用化学(工) |
| 王沛林 | 男 | 河南 | 登封市实验高级中学 | 省级优秀学生 | 96.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 物流工程(供应链与运营管理) |
| 席竞宜 | 女 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 省级优秀学生 | 87.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 汉语言文学 |
| 林龙 | 男 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 省级优秀学生 | 81.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 水利水电工程 |
| 齐鲁克 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 省级优秀学生 | 91.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 药学 |
| 刘可欣 | 女 | 河南 | 濮阳市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 82.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 法学 |
| 刘子汉 | 男 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 90.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 法学 |
| 白宇辰 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 94.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 物流工程(供应链与运营管理) |
| 王跃程 | 男 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 83.33(合格) | 综合面试合格线80.00 | 物流工程(供应链与运营管理) |
| 张紫光 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 93.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 工业工程 |
| 张彤 | 女 | 河南 | 周口市第一高级中学 | 省级优秀学生 | 92.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 汉语言文学 |
| 刘一诺 | 女 | 河南 | 商水县第一高中 | 省级优秀学生 | 90.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 生物医学工程 |
| 王煜坤 | 男 | 河南 | 扶沟县高级中学 | 省级优秀学生 | 81.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 教育学 |
| 董禹 | 女 | 河南 | 太康县第一高级中学 | 省级优秀学生 | 81.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 教育学 |
| 李益 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 省级优秀学生 | 94.00(合格) | 综合面试合格线80.00 | 法学 |
| 付昕怡 | 女 | 河南 | 沈丘县第一高级中学 | 省级优秀学生 | 85.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 汉语言文学 |
| 朱盈萱 | 女 | 河南 | 河南省淮阳中学 | 省级优秀学生 | 89.67(合格) | 综合面试合格线80.00 | 法学 |
| 谢淇 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 181.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 欧舒蔓 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 179.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 冉燚 | 女 | 重庆 | 四川外语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 178.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 唐怡佳 | 女 | 重庆 | 四川外语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.67(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 窦丁乐 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 181.33(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
| 黄涌坤 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 173.00(合格) | 综合面试合格线165.00 | 英语 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料