自主招生你最关注的都在这里!为了让大家了解更多的自主招生,启达教育老师为你整理了2018年90所高校自主招生面试最全汇总,没有你找不到只有你想不到!启达君为你整理的内容包括:自主招生试题真题、2018年自主招生面试形式、2018年自主招生初复试及公布结果时间、2018年自主招生报名时间及报名入口、2018年自主招生报名条件等,一份超级伟大的自主招生汇总送给你,希望能够帮助到你!
自主招生你最关注的都在这里!为了让大家了解更多的自主招生,启达教育老师为你整理了2018年90所高校自主招生面试最全汇总,没有你找不到只有你想不到!启达君为你整理的内容包括:自主招生试题真题、2018年自主招生面试形式、2018年自主招生初复试及公布结果报名时间、2018年自主招生报名报名时间及报名报名入口、2018年自主招生报名条件等,一份超级伟大的自主招生汇总送给你,希望能够帮助到你!
| 学校 | 报名时间 | 简章 | 报名条件 | 报名入口 | 初试 | 复试 | 结果 | 面试形式 | 2017真题 | 2016真题 | 2015前 |
| 清华大学 | 3.20-31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.16-18 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 北京师范大学 | 3.21-3.30 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.17-18 | 6.22 | |||||
| 中国政法大学 | 3.22-3.30 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 下旬 | |||||
| 北京科技大学 | 3.20-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 北京航空航天大学 | 3.21-4.4 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.13-15 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 中国传媒大学 | 3.23-4.7 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 中旬 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 北京交通大学 | 3.22-4.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.9-10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 北京化工大学 | 3.20-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 面试形式 | ||||||
| 北京理工大学 | 3.21-31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 北京语言大学 | 3.23-4.15 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.16 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 南京航空航天大学 | 4.5截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 南京理工大学 | 3.25-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 6.22 | 面试形式 | |||
| 南京大学 | 4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 苏州大学 | 4.4截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.11 | 6.22 | ||||
| 江南大学 | 3.27-4.7 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 南京农业大学 | 4.6止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.9 | 6.11 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | ||
| 复旦大学 | 3.22-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-15 | 查看 | |||||
| 华东师范大学 | 3.23-4.3 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 查看 | ||||
| 上海交通大学 | 4.8截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.16-18 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | ||
| 华东理工大学 | 3.22-4.4 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | |||||
| 上海财经大学 | 4.5截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | ||
| 华中科技大学 | 3.21-4.3 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.16-17 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 武汉大学 | 3.22-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 6.22 | 查看 | |||
| 武汉理工大学 | 3.22-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 华中农业大学 | 3.22-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 西安交通大学 | 3.21-3.28 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.16 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |
| 西北农林科技大学 | 3.23-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 长安大学 | 3.27-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | |||||
| 西北大学 | 3.26-4.4 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | |||||
| 四川大学 | 3.24-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 西南交通大学 | 3.27-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 四川农业大学 | 3.21-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 山东大学 | 3.26-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 中国石油大学(华东) | 3.26-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 查看 | |||||
| 大连理工大学 | 3.27-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 东北大学 | 4.5截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-17 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 湖南大学 | 4.3截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.12 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | ||
| 湖南师范大学 | 3.22-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 中国科学技术大学 | 4.10前 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中山大学 | 3.30-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 重庆大学 | 4.4截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11-13 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 西南政法大学 | 3.20-4.6 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.13 | 面试形式 | |||||
| 吉林大学 | 3.26-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.16 | ||||||
| 哈尔滨工业大学 | 3.21―4.3 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 面试形式 | 查看 | |||
| 黑龙江大学 | 3.28-4.4 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | |||||
| 南开大学 | 3.22-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 面试形式 | 查看 | |||
| 贵州大学 | 3.23-4.4 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.15 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 厦门大学 | 3.23-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 云南大学 | 3.23-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.17 | 面试形式 | |||||
| 浙江大学 | 3.27-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.15-16 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 兰州大学 | 3.2-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 面试形式 | 查看 | |||
| 广西大学 | 3.27-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.13-15 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 郑州大学 | 3.26-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.17 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 北京大学 | 3.21-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-13 | 6.22 | 查看 | 查看 | |||
| 北京邮电大学 | 3.2-3.28 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.21 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中国人民大学 | 3.31截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.17 | 6.20 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | ||
| 中央财经大学 | 3.22-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 面试形式 | |||||
| 华北电力大学 | 3.23-4.1 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 3.22-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | |||||
| 北京林业大学 | 3.20-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 北京中医药大学 | 3.22-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 3.23-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | ||||
| 北京工业大学 | 3.21-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 东南大学 | 3.25-4.5 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-14 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中国药科大学 | 3.27-4.12 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.16 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 南京师范大学 | 3.28-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 6.22 | 查看 | ||||
| 中国矿业大学 | 4.10截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 河海大学 | 3.29-4.9 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10-11 | 面试形式 | |||||
| 同济大学 | 3.23-4.3 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 查看 | |||||
| 东华大学 | 3.23-3.30 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.17 | 面试形式 | ||||
| 上海外国语大学 | 3.23-3.31 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 上海大学 | 3.23-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 6.17 | 6.22 | 面试形式 | |||
| 华中师范大学 | 3.25-4.14 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 6.18 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中国地质大学(武汉) | 3.21-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 中南财经政法大学 | 3.30-4.13 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 西安电子科技大学 | 3.22-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 面试形式 | |||||
| 西北工业大学 | 3.21-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.13 | ||||||
| 陕西师范大学 | 3.26-4.8 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11 | 面试形式 | |||||
| 电子科技大学 | 4.8截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 西南财经大学 | 3.23-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中国海洋大学 | 3.31截止 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.16-6.17 | 面试形式 | 查看 | 查看 | |||
| 大连海事大学 | 3.27-4.10 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.10 | 面试形式 | 查看 | |||
| 中南大学 | 3.22-4.3 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.11-6.12 | 6.22 | 面试形式 | 查看 | 查看 | ||
| 合肥工业大学 | 3.21-4.2 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.22 | 面试形式 | ||||
| 华南理工大学 | 3.26-4.9 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.11 | 面试形式 | 查看 | |||
| 西南大学 | 3.21-4.7 | 2018简章 | 报名条件 | 报名入口 | 6.10 | 6.11 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料