校园占地面积1971591 2万平方米(约合2955 9亩);生均教学行政用房面积17 7平方米;生均宿舍面积8 9平方米;生师比17 4;专任教师1077人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为50 2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为89%;教学科研仪器设备总值44303万元,生均教学科研仪器设备值21838 2元;图书125 4万册,生均图书61 8册。
、学校全称:沈阳农业大学
二、办学地址:辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号
三、办学类型:公办普通高等学校
四、办学层次:本科与研究生
五、办学形式:全日制
六、主要办学条件:校园占地面积1971591.2万平方米(约合2955.9亩);生均教学行政用房面积17.7平方米;生均宿舍面积8.9平方米;生师比17.4;专任教师1077人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为50.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为89%;教学科研仪器设备总值44303万元,生均教学科研仪器设备值21838.2元;图书125.4万册,生均图书61.8册。
七、专业设置说明
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 090101 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 2 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 3 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 4 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 5 | 090501 | 林学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 6 | 090502 | 园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 7 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 8 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 9 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 10 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 11 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 12 | 090109T | 应用生物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 13 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 14 | 090302T | 蚕学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 15 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 农学 | 3100 |
| 16 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 17 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 18 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 农学 | 4200 |
| 19 | 082301 | 农业工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 20 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 21 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 24 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 26 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 27 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 28 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 31 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 32 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 33 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 34 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 35 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 36 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 37 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 38 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 39 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 40 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 41 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 42 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 43 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 44 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 45 | 070602 | 应用气象学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 46 | 071004 | 生态学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 47 | 070301 | 化学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 48 | 070601 | 大气科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 49 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 50 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 经济学 | 4200 |
| 51 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 经济学 | 4200 |
| 52 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 管理学 | 4200 |
| 53 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 管理学 | 4200 |
| 54 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
| 55 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 管理学 | 4200 |
| 56 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 管理学 | 4200 |
| 57 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 理工/文史 | 管理学 | 4200 |
八、毕业证书、学位证书颁发:学生在校学习期满、成绩合格颁发沈阳农业大学本科毕业证书,达到沈阳农业大学学位授予标准的颁发沈阳农业大学学士学位证书。
九、学费收取:严格按照辽宁省物价部门批准的标准向学生收费。学费标准为3100-4800元/年,不同专业收费标准不同;学费的收取方法按辽宁省有关部门的规定、要求办理。学生因故退学或提前结束学业,学校按照国家、辽宁省有关规定退费。住宿费标准为800-1200元/年。
十、录取原则与办法:我校新生录取严格执行国家和各生源省(直辖市、自治区)的有关政策、规定,录取工作原则、办法如下。
1.录取办法
按顺序志愿投档的省份,投档比例原则上控制在120%以内;按平行志愿投档的省份,投档比例原则上控制在105%以内,再按分数择优录取,其中江苏省按先分数后等级原则录取。如果第一志愿考生人数不足招生计划人数,则按教育部有关政策、规定,结合生源地省份招生政策确定录取办法。
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
对享受加分、降分政策的考生,按各省(直辖市、自治区)的规定加分、降分后调档,再择优录取。
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料