目前,我省提前批艺术体育类、提前本科一批山西师范大学地方免费师范生尚有缺额;面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科部分院校因第一次投档后考生专业不服从调剂形成缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2284 | 暨南大学 | 10 | 公共事业管理(应急管理) | 文史 | 1 | |
| 6701 | 山西大学 | 01 | 哲学 | 文史 | 1 | |
| 03 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
| 07 | 历史学 | 文史 | 1 | |||
| 08 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
| 09 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | |||
| 6703 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 2 | |
| 02 | 市场营销 | 文史 | 5 | |||
| 6705 | 山西农业大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10 | |
| 02 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 1 | |||
| 03 | 土地资源管理 | 文史 | 5 | |||
| 6715 | 山西财经大学 | 04 | 法学 | 文史 | 9 | |
| 1047 | 北京信息科技大学 | 44 | 自动化 | 理工 | 1 | |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 64 | 药学 | 理工 | 1 | |
| 1607 | 浙江大学 | 46 | 理科试验班类 | 理工 | 1 | |
| 1608 | 杭州电子科技大学 | 44 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
| 1681 | 合肥工业大学 | 92 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
| 2675 | 长安大学 | 62 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 | |
| 2805 | 石河子大学 | 62 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
| 6701 | 山西大学 | 35 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 37 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
| 6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |
| 31 | 机械电子工程 | 理工 | 5 | |||
| 32 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 焊接技术与工程 | 理工 | 5 | |||
| 34 | 工程力学 | 理工 | 2 | |||
| 36 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
| 6703 | 中北大学 | 32 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | |
| 38 | 安全工程 | 理工 | 3 | |||
| 6705 | 山西农业大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 7 | |
| 31 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 6 | |||
| 32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 6 | |||
| 33 | 植物保护(本硕统筹培养) | 理工 | 6 | |||
| 34 | 园林 | 理工 | 8 | |||
| 35 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 理工 | 5 | |||
| 36 | 土地资源管理 | 理工 | 7 | |||
| 6706 | 山西医科大学 | 33 | 精神医学 | 理工 | 1 | |
| 6715 | 山西财经大学 | 34 | 工程管理 | 理工 | 1 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 6801 | 山西大学 | 01 | 哲学 | 文史 | 3 | |
| 02 | 法学 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 社会工作 | 文史 | 2 | |||
| 04 | 教育学 | 文史 | 3 | |||
| 05 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
| 07 | 历史学 | 文史 | 4 | |||
| 08 | 行政管理 | 文史 | 3 | |||
| 09 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | |||
| 6803 | 中北大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |
| 02 | 财务管理 | 文史 | 5 | |||
| 6804 | 太原理工大学 | 01 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
| 03 | 法学 | 文史 | 1 | |||
| 04 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | |||
| 05 | 英语 | 文史 | 1 | |||
| 08 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
| 6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语 | 文史 | 5 | |
| 6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 4 | |
| 02 | 财政学 | 文史 | 5 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
| 04 | 法学 | 文史 | 12 | |||
| 6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 17 | |
| 6801 | 山西大学 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
| 32 | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | |||
| 33 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | |||
| 34 | 化学 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 应用化学 | 理工 | 3 | |||
| 36 | 生物科学 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 应用心理学 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 环境科学 | 理工 | 3 | |||
| 40 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 43 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
| 6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | |
| 31 | 材料科学与工程 | 理工 | 6 | |||
| 32 | 工程力学 | 理工 | 6 | |||
| 33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | |||
| 6803 | 中北大学 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 8 | |
| 31 | 应用化学 | 理工 | 9 | |||
| 32 | 工程力学 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 机械类 | 理工 | 16 | |||
| 34 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 | |||
| 35 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
| 36 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | |||
| 37 | 金属材料工程 | 理工 | 8 | |||
| 38 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 3 | |||
| 39 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | |||
| 40 | 复合材料与工程 | 理工 | 3 | |||
| 41 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
| 42 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 5 | |||
| 43 | 电子信息类 | 理工 | 8 | |||
| 44 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | |||
| 45 | 微电子科学与工程 | 理工 | 4 | |||
| 46 | 计算机类 | 理工 | 13 | |||
| 47 | 化学工程与工艺 | 理工 | 8 | |||
| 48 | 飞行器制造工程 | 理工 | 9 | |||
| 49 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 4 | |||
| 50 | 安全工程 | 理工 | 7 | |||
| 6805 | 山西农业大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | |
| 31 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | |||
| 32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
| 33 | 植物保护(本硕统筹培养) | 理工 | 1 | |||
| 34 | 园林 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
| 36 | 土地资源管理 | 理工 | 3 | |||
| 6806 | 山西医科大学 | 33 | 精神医学 | 理工 | 1 | |
| 6808 | 山西师范大学 | 30 | 英语 | 理工 | 5 | |
| 31 | 数学与应用数学 | 理工 | 8 | |||
| 32 | 化学 | 理工 | 7 | |||
| 6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 3 | |
| 31 | 保险学 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 工程管理 | 理工 | 5 | |||
| 34 | 工商管理 | 理工 | 4 | |||
| 6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 15 |
1 2
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料