2018年湖南高职专科批第一次征集志愿填报今日18时截止,目前,各省市开始录取进行专科批次志愿征集及填报工作,湖南高职专科批第一次征集志愿填报将于今日18时截止。
2018年湖南高职专科批第一次征集志愿填报今日18时截止,目前,各省市开始录取进行专科批次志愿征集及填报工作,湖南高职专科批第一次征集志愿填报将于今日18时截止。
说明:
1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、在湘高校若线上生源不足时,可依据政策规定按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档。
4、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1184 | 北京吉利学院 | 文史类 | 4 | |
| 1193 | 北京汇佳职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 1329 | 廊坊职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 1357 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
| 1361 | 邢台职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1366 | 河北旅游职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 1370 | 河北建材职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 1379 | 石家庄理工职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1398 | 石家庄工商职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 1418 | 太原学院 | 文史类 | 1 | |
| 1533 | 呼和浩特职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 2233 | 吉林农业科技学院 | 文史类 | 3 | |
| 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
| 2245 | 吉林工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 2341 | 佳木斯职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 2411 | 廊坊卫生职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3134 | 上海民航职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3151 | 上海东海职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 3154 | 上海民远职业技术学院 | 文史类 | 17 | |
| 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 3165 | 上海思博职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3166 | 上海济光职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3173 | 上海立达学院 | 文史类 | 2 | |
| 3229 | 硅湖职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 3281 | 江阴职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史类 | 10 | |
| 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3439 | 宿州职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3440 | 安徽工商职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3527 | 闽西职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3533 | 三明医学科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史类 | 13 | |
| 3546 | 泉州华光职业学院 | 文史类 | 7 | |
| 3554 | 漳州科技职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3558 | 漳州理工职业学院 | 文史类 | 8 | |
| 3559 | 泉州海洋职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3560 | 泉州轻工职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3565 | 福州软件职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 3566 | 漳州城市职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3571 | 宁德职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 文史类 | 7 | |
| 3624 | 赣西科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3639 | 江西科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 3641 | 萍乡学院 | 文史类 | 2 | |
| 3649 | 江西财经职业学院 | 文史类 | 8 | |
| 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 7 | |
| 3656 | 江西应用科技学院 | 文史类 | 4 | |
| 3661 | 南昌职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3669 | 江西应用技术职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 2 | |
| 3671 | 宜春职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3693 | 江西工程职业学院 | 文史类 | 4 | |
| 3764 | 青岛恒星科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 3767 | 东营职业学院 | 文史类 | 6 | |
| 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3771 | 日照职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3784 | 菏泽家政职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3789 | 山东职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3811 | 南通科技职业学院 | 文史类 | 14 | |
| 3812 | 江海职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 4143 | 郑州黄河护理职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4148 | 南阳农业职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 文史类 | 9 | |
| 4196 | 郑州旅游职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4198 | 河南医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 4213 | 武汉海事职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4240 | 文华学院 | 文史类 | 5 | |
| 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4268 | 长江职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4271 | 咸宁职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4276 | 武汉工贸职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 2 | |
| 4278 | 湖北科技职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 4279 | 湖北财税职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 4285 | 武汉商贸职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 4291 | 武汉工程科技学院 | 文史类 | 4 | |
| 4296 | 武昌职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 18 | 北京教学点就读 |
| 4315 | 吉首大学 | 文史类 | 31 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 文史类 | 5 | |
| 4324 | 湖南农业大学 | 文史类 | 20 | 中外合作办学专业,学费19000元/年 |
| 4326 | 湘南学院 | 文史类 | 7 | |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文史类 | 22 | |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史类 | 53 | |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 54 | |
| 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 文史类 | 14 | |
| 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史类 | 92 | |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 117 | |
| 4338 | 湖南医药学院 | 文史类 | 18 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 136 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 119 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 文史类 | 8 | |
| 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 99 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 150 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 38 | |
| 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 115 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文史类 | 95 | |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文史类 | 100 | |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文史类 | 122 | |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文史类 | 111 | |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 125 | |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史类 | 37 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 95 | |
| 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史类 | 100 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 174 | |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 85 | |
| 4365 | 湖南工程学院 | 文史类 | 10 | 中外合作办学,学费17000元/年 |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史类 | 34 | |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文史类 | 72 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 55 | |
| 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文史类 | 95 | |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 82 | |
| 4371 | 保险职业学院 | 文史类 | 79 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史类 | 101 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 134 | |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文史类 | 200 | |
| 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 文史类 | 58 | |
| 4378 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 2 | 特殊专业 |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 23 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 文史类 | 48 | |
| 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 文史类 | 140 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 53 | |
| 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史类 | 225 | |
| 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 15 | 特殊专业 |
| 4475 | 广东女子职业技术学院 | 文史类 | 3 | 只招女生 |
| 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4498 | 广州铁路职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4507 | 广西科技大学 | 文史类 | 2 | |
| 4529 | 广西科技职业学院 | 文史类 | 7 | |
| 4532 | 广西职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4535 | 南宁职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 4545 | 广西建设职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 4547 | 广西农业职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4562 | 北海职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史类 | 14 | |
| 4569 | 广西电力职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4573 | 广西英华国际职业学院 | 文史类 | 4 | |
| 4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4577 | 桂林山水职业学院 | 文史类 | 12 | |
| 4583 | 广西工程职业学院 | 文史类 | 10 | |
| 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 6 | |
| 4592 | 广西理工职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 4598 | 广西经济职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4606 | 三亚理工职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 4611 | 海南健康管理职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 12 | |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4635 | 海南政法职业学院 | 文史类 | 6 | |
| 4671 | 琼台师范学院 | 文史类 | 3 | |
| 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史类 | 12 | |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文史类 | 36 | |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 文史类 | 163 | |
| 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 33 | |
| 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文史类 | 173 | |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 91 | |
| 4706 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 166 | |
| 4707 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 24 | 特殊专业 |
| 4708 | 潇湘职业学院 | 文史类 | 181 | |
| 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 文史类 | 129 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 169 | |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 文史类 | 96 | |
| 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 文史类 | 69 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 121 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 100 | |
| 4716 | 湖南民族职业学院 | 文史类 | 82 | |
| 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 文史类 | 35 | |
| 4718 | 长沙卫生职业学院 | 文史类 | 25 | |
| 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史类 | 125 | |
| 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 文史类 | 100 | |
| 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 14 | |
| 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 文史类 | 33 | |
| 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史类 | 53 | |
| 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文史类 | 99 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 144 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 191 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 34 | |
| 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 116 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 31 | |
| 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 文史类 | 72 | |
| 4751 | 湖南工商职业学院 | 文史类 | 101 | |
| 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 文史类 | 72 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 119 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 130 | |
| 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 41 | |
| 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史类 | 69 | |
| 4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 1 | 中外合作办学专业,学费16800元/年 |
| 4766 | 湖南都市职业学院 | 文史类 | 330 | |
| 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 文史类 | 128 | |
| 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
| 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 文史类 | 295 | |
| 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 40 | |
| 4775 | 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) | 文史类 | 22 | 采取2+1培养模式,前二学年在河东校区, 第三学年在醴陵教学区 |
| 4777 | 湖南商学院 | 文史类 | 42 | 中外合作办学专业,学费18000元/年 |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 247 | |
| 4811 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4812 | 荆门职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4831 | 湖北商贸学院 | 文史类 | 7 | |
| 4844 | 金肯职业技术学院 | 文史类 | 37 | |
| 4852 | 三峡电力职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4857 | 明达职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4859 | 江苏工程职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 4866 | 连云港职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 4878 | 苏州农业职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 4879 | 炎黄职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4887 | 黄冈科技职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 4889 | 苏州百年职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4890 | 昆山登云科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4951 | 漯河职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4952 | 三门峡职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 1 | |
| 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5038 | 重庆工业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 5058 | 重庆机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 5061 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 5216 | 毕节医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 5219 | 贵州农业职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 5226 | 贵州电子商务职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5227 | 贵州健康职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
| 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5263 | 六盘水职业技术学院 | 文史类 | 19 | |
| 5264 | 贵阳职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5265 | 黔西南民族职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 5267 | 贵州工贸职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 5333 | 德宏职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 5355 | 玉溪农业职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 5369 | 云南机电职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 5371 | 云南经济管理学院 | 文史类 | 1 | |
| 5376 | 云南经贸外事职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 5381 | 曲靖医学高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
| 6159 | 陕西服装工程学院 | 文史类 | 6 | |
| 6171 | 西安汽车科技职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 6172 | 西安高新科技职业学院 | 文史类 | 6 | |
| 6179 | 陕西机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 音乐(文) | 1 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料