2018年湖南高职专科批第一次征集志愿填报今日18时截止,目前,各省市开始录取进行专科批次志愿征集及填报工作,湖南高职专科批第一次征集志愿填报将于今日18时截止。
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(文) | 15 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(文) | 32 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐(文) | 9 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 4579 | 广西演艺职业学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 4671 | 琼台师范学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 音乐(文) | 27 | |
| 3151 | 上海东海职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 3165 | 上海思博职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3166 | 上海济光职业技术学院 | 美术(文) | 10 | |
| 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术(文) | 8 | |
| 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术(文) | 10 | |
| 3558 | 漳州理工职业学院 | 美术(文) | 20 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 美术(文) | 1 | |
| 3670 | 江西服装学院 | 美术(文) | 4 | |
| 3814 | 江苏旅游职业学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 美术(文) | 14 | 北京教学点就读 |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 美术(文) | 6 | |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 美术(文) | 19 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 14 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(文) | 55 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(文) | 47 | |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 美术(文) | 10 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(文) | 140 | |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 美术(文) | 19 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术(文) | 23 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4706 | 长沙职业技术学院 | 美术(文) | 7 | |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术(文) | 6 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 美术(文) | 9 | |
| 4766 | 湖南都市职业学院 | 美术(文) | 4 | |
| 4775 | 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) | 美术(文) | 21 | 采取2+1培养模式,前二学年在河 东校区,第三学年在醴陵教学区 |
| 4831 | 湖北商贸学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4889 | 苏州百年职业学院 | 美术(文) | 11 | |
| 6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3559 | 泉州海洋职业学院 | 体育(文) | 2 | |
| 4315 | 吉首大学 | 体育(文) | 4 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 14 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 体育(文) | 2 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(文) | 13 | |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 体育(文) | 11 | |
| 4671 | 琼台师范学院 | 体育(文) | 5 | |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 体育(文) | 4 | |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 体育(文) | 1 | |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 体育(文) | 9 | |
| 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 体育(文) | 17 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 体育(文) | 23 | |
| 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(文) | 17 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 体育(文) | 1 | |
| 4766 | 湖南都市职业学院 | 体育(文) | 4 | |
| 6159 | 陕西服装工程学院 | 服饰艺术表演(文) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音主持艺术(文) | 11 | |
| 4579 | 广西演艺职业学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(文) | 7 | |
| 5185 | 四川电影电视学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
| 3151 | 上海东海职业技术学院 | 编导(文) | 2 | |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 编导(文) | 1 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(文) | 4 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 编导(文) | 1 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 编导(文) | 20 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 表演(文) | 8 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(文) | 5 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 表演(文) | 8 | |
| 4606 | 三亚理工职业学院 | 表演(文) | 2 | |
| 5185 | 四川电影电视学院 | 表演(文) | 10 | |
| 1364 | 河北美术学院 | 书法(文) | 3 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 书法(文) | 17 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 摄影摄像(文) | 5 | |
| 4579 | 广西演艺职业学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 8 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
| 4579 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈(文) | 10 | |
| 4606 | 三亚理工职业学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 2 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(文) | 10 | |
| 1184 | 北京吉利学院 | 理工类 | 4 | |
| 1199 | 北京社会管理职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 1265 | 天津城市职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 1329 | 廊坊职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
| 1357 | 承德石油高等专科学校 | 理工类 | 10 | |
| 1361 | 邢台职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 1366 | 河北旅游职业学院 | 理工类 | 9 | |
| 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 1370 | 河北建材职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 1373 | 河北环境工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 1379 | 石家庄理工职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 1383 | 张家口职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 1398 | 石家庄工商职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 1418 | 太原学院 | 理工类 | 2 | |
| 1516 | 包头铁道职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 1533 | 呼和浩特职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 2146 | 沈阳工程学院 | 理工类 | 4 | |
| 2155 | 大连职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
| 2218 | 长春工程学院 | 理工类 | 8 | |
| 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工类 | 3 | |
| 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
| 2244 | 长春职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
| 2250 | 吉林体育学院 | 理工类 | 1 | |
| 2326 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工类 | 9 | |
| 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 2335 | 牡丹江大学 | 理工类 | 1 | |
| 2341 | 佳木斯职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工类 | 4 | |
| 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工类 | 1 | |
| 2411 | 廊坊卫生职业学院 | 理工类 | 4 | |
| 3142 | 上海健康医学院 | 理工类 | 1 | |
| 3150 | 上海城建职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 3151 | 上海东海职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
| 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 3154 | 上海民远职业技术学院 | 理工类 | 11 | |
| 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
| 3165 | 上海思博职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 3166 | 上海济光职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3173 | 上海立达学院 | 理工类 | 4 | |
| 3214 | 江苏医药职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3229 | 硅湖职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
| 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工类 | 10 | |
| 3266 | 镇江市高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
| 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3281 | 江阴职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
| 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工类 | 7 | |
| 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工类 | 9 | |
| 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 理工类 | 8 | |
| 3297 | 南通航运职业技术学院 | 理工类 | 19 | |
| 3298 | 扬州市职业大学 | 理工类 | 4 | |
| 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
| 3355 | 台州职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 3376 | 绍兴职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 3439 | 宿州职业技术学院 | 理工类 | 8 | |
| 3440 | 安徽工商职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3527 | 闽西职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 3533 | 三明医学科技职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
| 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工类 | 23 | |
| 3546 | 泉州华光职业学院 | 理工类 | 13 | |
| 3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3549 | 黎明职业大学 | 理工类 | 4 | |
| 3554 | 漳州科技职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 3558 | 漳州理工职业学院 | 理工类 | 6 | |
| 3559 | 泉州海洋职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3560 | 泉州轻工职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3565 | 福州软件职业技术学院 | 理工类 | 20 | |
| 3566 | 漳州城市职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3571 | 宁德职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3586 | 泉州医学高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
| 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
| 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 3598 | 漳州卫生职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 3601 | 南昌大学 | 理工类 | 1 | |
| 3637 | 九江职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 3639 | 江西科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 3641 | 萍乡学院 | 理工类 | 17 | |
| 3643 | 江西工程学院 | 理工类 | 17 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 理工类 | 4 | |
| 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3649 | 江西财经职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3656 | 江西应用科技学院 | 理工类 | 26 | |
| 3660 | 江西航空职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3661 | 南昌职业学院 | 理工类 | 3 | |
| 3664 | 江西环境工程职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3665 | 南昌工学院 | 理工类 | 2 | |
| 3667 | 江西科技职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3669 | 江西应用技术职业学院 | 理工类 | 7 | |
| 3670 | 江西服装学院 | 理工类 | 3 | |
| 3671 | 宜春职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 理工类 | 3 | |
| 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 3693 | 江西工程职业学院 | 理工类 | 10 | |
| 3694 | 上饶职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 3764 | 青岛恒星科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 3767 | 东营职业学院 | 理工类 | 6 | |
| 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3771 | 日照职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 3789 | 山东职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工类 | 4 | |
| 3811 | 南通科技职业学院 | 理工类 | 12 | |
| 3812 | 江海职业技术学院 | 理工类 | 20 | |
| 3814 | 江苏旅游职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 4129 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 理工类 | 8 | |
| 4132 | 河南推拿职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 4134 | 河南工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4136 | 河南经贸职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 理工类 | 8 | |
| 4148 | 南阳农业职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 理工类 | 6 | |
| 4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 4213 | 武汉海事职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 4222 | 湖北青年职业学院 | 理工类 | 6 | |
| 4240 | 文华学院 | 理工类 | 13 | |
| 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
| 4268 | 长江职业学院 | 理工类 | 10 | |
| 4271 | 咸宁职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 4274 | 荆州职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 4276 | 武汉工贸职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 理工类 | 5 | |
| 4278 | 湖北科技职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 4282 | 武汉电力职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 4283 | 恩施职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 4285 | 武汉商贸职业学院 | 理工类 | 5 | |
| 4291 | 武汉工程科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 4292 | 湖北开放职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 理工类 | 3 | |
| 4296 | 武昌职业学院 | 理工类 | 2 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 10 | 北京教学点就读 |
| 4315 | 吉首大学 | 理工类 | 23 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 理工类 | 20 | |
| 4324 | 湖南农业大学 | 理工类 | 42 | 中外合作办学专业,学费19000元/年 |
| 4326 | 湘南学院 | 理工类 | 12 | |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 理工类 | 61 | |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工类 | 48 | |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 理工类 | 64 | |
| 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
| 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理工类 | 213 | |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 理工类 | 184 | |
| 4338 | 湖南医药学院 | 理工类 | 15 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 157 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 理工类 | 118 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 理工类 | 7 | |
| 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 理工类 | 106 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 理工类 | 152 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 理工类 | 22 | |
| 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 理工类 | 237 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 理工类 | 225 | |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 理工类 | 156 | |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 理工类 | 190 | |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 理工类 | 156 | |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 理工类 | 168 | |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 171 | |
| 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 理工类 | 90 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 理工类 | 188 | |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 193 | |
| 4365 | 湖南工程学院 | 理工类 | 18 | 中外合作办学,学费17000元/年 |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 理工类 | 25 | |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 理工类 | 109 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 理工类 | 107 | |
| 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 理工类 | 98 | |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 理工类 | 98 | |
| 4371 | 保险职业学院 | 理工类 | 69 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工类 | 88 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 理工类 | 197 | |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 理工类 | 123 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料