上海杉达学院2018年各省市录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了上海杉达学院2018年各省市录取分数线,希望能够帮助到你!
上海杉达学院2018年各省市录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了上海杉达学院2018年各省市录取分数线,希望能够帮助到你!
2018年杉达山东艺术类录取分数线
| 上海杉达学院山东艺术类分数线 | ||
| 一志愿 | 非一志愿 | |
| 最低分 | 最低分 | |
| 环境设计 | 511 | |
| 视觉传达设计 | 514 | |
| 产品设计 | 519 | |
| 服装与服饰设计 | 518 | |
2018年杉达江苏艺术类录取分数线
| 上海杉达学院江苏艺术分数线公示 | ||
| 专业 | 学校平行志愿录取 | |
| 专业一志愿最低分 | 专业非一志愿最低分 | |
| 环境设计 | 467 | |
| 视觉传达设计 | 473 | |
| 产品设计 | 466 | |
| 服装与服饰设计 | 466 | 466 |
2018年杉达上海录取分数线
| 专业名称 | 录取最低分428分 |
| 各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 428 |
| 国际经济与贸易 | 442 |
| 金融学 | 440 |
| 金融学(CFA方向) | 428 |
| 会计学 | 441 |
| 财务管理 | 437 |
| 财务管理(CIMA方向) | 428 |
| 市场营销 | 428 |
| 法学 | 436 |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 435 |
| 劳动与社会保障 | 428 |
| 食品质量与安全 | 435 |
| 工程管理 | 428 |
| 建筑电气与智能化 | 428 |
| 旅游管理 | 428 |
| 旅游管理(会展策划与管理) | 428 |
| 酒店管理 | 428 |
| 计算机科学与技术 | 436 |
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 436 |
| 软件工程 | 434 |
| 电子商务 | 428 |
| 电子商务(商务数据分析方向) | 428 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理系统方向) | 431 |
| 信息管理与信息系统 | 428 |
| 英语 | 428 |
| 日语 | 428 |
| 翻译(日语翻译方向) | 428 |
| 俄语 | 428 |
| 西班牙语 | 428 |
| 新闻学 | 429 |
| 新闻学(传媒经营方向) | 428 |
| 网络与新媒体 | 432 |
| 护理学 | 430 |
| 康复治疗学 | 434 |
| 汉语国际教育 | 436 |
| 小学教育 | 443 |
| 教育学(学前教育方向) | 439 |
| 机械电子工程 | 428 |
| 机械电子工程(民航机务工程) | 430 |
| 市场营销(时尚营销方向) | 429 |
| 时尚传播 | 428 |
2018年杉达江苏录取分数线
| 专业名称 | 文科录取最低分298分 | 理科录取最低分303分 |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易 | 303 | 328 |
| 金融学 | 315 | 341 |
| 会计学 | 304 | 333 |
| 财务管理 | 314 | 320 |
| 市场营销 | 303 | 307 |
| 劳动与社会保障 | 299 | |
| 食品质量与安全 | 303 | |
| 工程管理 | 303 | |
| 建筑电气与智能化 | 303 | |
| 旅游管理 | 298 | |
| 酒店管理 | 298 | 323 |
| 计算机科学与技术 | 306 | |
| 软件工程 | 313 | |
| 电子商务 | 304 | |
| 信息管理与信息系统 | 312 | |
| 英语 | 304 | 312 |
| 日语 | 298 | 304 |
| 朝鲜语 | 299 | |
| 西班牙语 | 306 | 326 |
| 新闻学 | 309 | 320 |
| 网络与新媒体 | 307 | 319 |
| 机械电子工程 | 305 | |
| 时尚传播 | 299 | 304 |
2018年杉达辽宁录取分数线
| 专业名称 | 文科录取最低分495分 | 理科录取最低分457分 |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易 | 497 | |
| 金融学(CFA方向) | 506 | |
| 会计学 | 472 | |
| 财务管理 | 470 | |
| 财务管理(CIMA方向) | 457 | |
| 法学 | 512 | |
| 劳动与社会保障 | 497 | |
| 工程管理 | 464 | |
| 酒店管理 | 507 | |
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 463 | |
| 翻译(日语翻译方向) | 501 | |
| 俄语 | 495 | |
| 康复治疗学 | 462 | |
| 小学教育 | 512 |
2018年杉达安徽录取分数线
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料