上海杉达学院2018年各省市录取分数线已发布,启达教育老师为你整理了上海杉达学院2018年各省市录取分数线,希望能够帮助到你!
| 2018年安徽录取情况(本科) | ||
| 专业名称 | 文科录取最低分506分 | 理科录取最低分461分 |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 532 | 500 |
| 国际经济与贸易 | 515 | 503 |
| 金融学 | 537 | 501 |
| 金融学(CFA方向) | 510 | 462 |
| 会计学 | 516 | 475 |
| 财务管理 | 512 | 463 |
| 财务管理(CIMA方向) | 511 | 464 |
| 市场营销 | 506 | 462 |
| 法学 | 525 | 481 |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 506 | 462 |
| 劳动与社会保障 | 506 | |
| 食品质量与安全 | 461 | |
| 建筑电气与智能化 | 461 | |
| 旅游管理 | 506 | 461 |
| 旅游管理(会展策划与管理) | 513 | |
| 酒店管理 | 504 | 462 |
| 计算机科学与技术 | 474 | |
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 465 | |
| 软件工程 | 473 | |
| 电子商务 | 463 | |
| 电子商务(商务数据分析方向) | 461 | |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理系统方向) | 466 | |
| 信息管理与信息系统 | 464 | |
| 英语 | 516 | 462 |
| 日语 | 506 | 485 |
| 朝鲜语 | 506 | |
| 俄语 | 512 | |
| 西班牙语 | 543 | 490 |
| 新闻学 | 506 | |
| 新闻学(传媒经营方向) | 506 | 461 |
| 网络与新媒体 | 513 | 478 |
| 护理学 | 506 | 461 |
| 康复治疗学 | 506 | 461 |
| 汉语国际教育 | 525 | |
| 小学教育 | 539 | 464 |
| 教育学(学前教育方向) | 512 | |
| 机械电子工程 | 468 | |
| 机械电子工程(民航机务工程) | 462 | |
| 市场营销(时尚营销方向) | 513 | |
| 时尚传播 | 506 | |
2018年杉达湖北录取分数线
| 2018年湖北录取情况(本科) | ||
| 专业名称 | 文科录取最低分501分 | 理科录取最低分438分 |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 523 | |
| 金融学 | 502 | |
| 金融学(CFA方向) | 521 | |
| 会计学 | 484 | |
| 财务管理(CIMA方向) | 473 | |
| 法学 | 521 | |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 520 | |
| 工程管理 | 477 | |
| 建筑电气与智能化 | 474 | |
| 旅游管理 | 527 | |
| 计算机科学与技术 | 491 | |
| 电子商务 | 479 | |
| 英语 | 528 | |
| 日语 | 521 | |
| 翻译(阿拉伯语翻译方向) | 526 | |
2018年杉达四川录取分数线
| 2018年四川录取方案(本科) | ||
| 专业名称 | 文科录取最低分505分 | 理科录取最低分479分 |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 506 | 483 |
| 国际经济与贸易 | 517 | 488 |
| 金融学 | 511 | 489 |
| 金融学(CFA方向) | 512 | 486 |
| 会计学 | 517 | 487 |
| 财务管理 | 508 | 484 |
| 财务管理(CIMA方向) | 479 | |
| 市场营销 | 509 | 485 |
| 法学 | 506 | 479 |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 505 | |
| 劳动与社会保障 | 510 | |
| 工程管理 | 485 | |
| 旅游管理 | 506 | |
| 酒店管理 | 508 | 479 |
| 计算机科学与技术 | 490 | |
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 520 | |
| 软件工程 | 505 | |
| 电子商务 | 479 | |
| 信息管理与信息系统 | 482 | |
| 英语 | 509 | 480 |
| 日语 | 505 | 482 |
| 翻译(日语翻译方向) | 507 | |
| 朝鲜语 | 508 | |
| 俄语 | 505 | |
| 西班牙语 | 530 | |
| 新闻学 | 509 | |
| 新闻学(传媒经营方向) | 480 | |
| 网络与新媒体 | 506 | 479 |
| 护理学 | 509 | |
| 康复治疗学 | 518 | 481 |
| 汉语国际教育 | 523 | |
| 小学教育 | 512 | |
| 机械电子工程 | 498 | |
| 市场营销(时尚营销方向) | 522 | |
2018年杉达广西录取分数线
| 2018年广西录取情况(本科) | |||
| 专业名称 | 文科录取最低分409分 | 理科录取最低分345分 | |
| 第一次平行志愿 | 第一次平行志愿 | 第一次征集志愿 | |
| 文科各专业最低分 | 理科各专业最低分 | 征集各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 411 | ||
| 国际经济与贸易 | 427 | 398 | |
| 金融学 | 460 | 413 | |
| 金融学(CFA方向) | 410 | 348 | |
| 会计学 | 438 | 345 | |
| 财务管理 | 415 | 345 | |
| 财务管理(CIMA方向) | 386 | ||
| 市场营销 | 410 | 359 | |
| 法学 | 438 | 386 | |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 410 | 369 | |
| 劳动与社会保障 | 409 | ||
| 工程管理 | 345 | ||
| 建筑电气与智能化 | 345 | ||
| 旅游管理 | 409 | 345 | 395 |
| 旅游管理(会展策划与管理) | 409 | ||
| 酒店管理 | 412 | 345 | |
| 计算机科学与技术 | 359 | ||
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 345 | 395 | |
| 软件工程 | 368 | ||
| 电子商务 | 418 | 385 | |
| 电子商务(商务数据分析方向) | 345 | 360 | |
| 英语 | 409 | 351 | |
| 日语 | 415 | 346 | |
| 朝鲜语 | 409 | ||
| 西班牙语 | 414 | ||
| 新闻学 | 443 | ||
| 新闻学(传媒经营方向) | 410 | 369 | |
| 网络与新媒体 | 436 | 386 | |
| 护理学 | 345 | ||
| 汉语国际教育 | 457 | ||
| 教育学(学前教育方向) | 421 | 350 | |
| 机械电子工程 | 349 | ||
| 机械电子工程(民航机务工程) | 346 | ||
| 市场营销(时尚营销方向) | 360 | ||
2018年杉达浙江录取分数线
| 2018年浙江录取情况(本科) | |
| 专业名称 | 录取最低分513分 |
| 各专业最低分 | |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 513 |
| 国际经济与贸易 | 524 |
| 金融学 | 522 |
| 金融学(CFA方向) | 523 |
| 会计学 | 523 |
| 财务管理 | 520 |
| 财务管理(CIMA方向) | 519 |
| 市场营销 | 517 |
| 法学 | 529 |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 522 |
| 劳动与社会保障 | 514 |
| 食品质量与安全 | 524 |
| 工程管理 | 514 |
| 建筑电气与智能化 | 536 |
| 旅游管理 | 517 |
| 旅游管理(会展策划与管理) | 519 |
| 酒店管理 | 520 |
| 计算机科学与技术 | 543 |
| 计算机科学与技术(数据工程方向) | 537 |
| 软件工程 | 543 |
| 电子商务 | 528 |
| 电子商务(商务数据分析方向) | 519 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理系统方向) | 539 |
| 英语 | 523 |
| 日语 | 519 |
| 翻译(日语翻译方向) | 518 |
| 朝鲜语 | 533 |
| 俄语 | 519 |
| 西班牙语 | 525 |
| 翻译(阿拉伯语翻译方向) | 518 |
| 新闻学 | 529 |
| 新闻学(传媒经营方向) | 523 |
| 网络与新媒体 | 525 |
| 护理学 | 523 |
| 康复治疗学 | 537 |
| 汉语国际教育 | 530 |
| 小学教育 | 555 |
| 教育学(学前教育方向) | 547 |
| 机械电子工程 | 516 |
| 机械电子工程(民航机务工程) | 530 |
| 市场营销(时尚营销方向) | 518 |
| 时尚传播 | 517 |
2018年杉达河北录取分数线
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料