福州大学2018年各省分专业录取分数线已发布布,启达教育老师为你整理了福州大学2018年各省分专业录取分数线已发布,希望能够帮助到你!
| 山东省 | 理工类 | 制药工程 | 2 | 601 | B |
| 山东省 | 理工类 | 采矿工程 | 1 | 577 | B |
| 山东省 | 理工类 | 矿物加工工程 | 1 | 577 | B |
| 山东省 | 理工类 | 生物工程 | 3 | 601 | C |
| 山东省 | 理工类 | 土木工程 | 3 | 601 | C |
| 山东省 | 理工类 | 建筑学 | 2 | 601 | C |
| 甘肃省 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 530 | A |
| 甘肃省 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 505 | B |
| 甘肃省 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 503 | B |
| 山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 582 | A |
| 山西省 | 理工 | 计算机类 | 4 | 578 | A |
| 山西省 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 578 | A |
| 山西省 | 理工 | 数学类 | 2 | 577 | A |
| 山西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 576 | A |
| 山西省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 576 | A |
| 山西省 | 理工 | 化学 | 3 | 575 | A |
| 山西省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 574 | A |
| 山西省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 578 | B |
| 山西省 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 576 | B |
| 山西省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 575 | B |
| 山西省 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 575 | B |
| 山西省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 574 | B |
| 山西省 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 574 | B |
| 山西省 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 575 | C |
| 山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 574 | C |
| 山西省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 573 | C |
| 山西省 | 理工 | 生物工程 | 2 | 573 | C |
| 山西省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 573 | C |
| 山西省 | 理工 | 工业设计 | 3 | 573 | C |
| 山西省 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 567 | C |
| 山西省 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 565 | C |
| 山西省 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 562 | C |
| 宁夏 | 文史 | 英语 | 2 | 582 | A |
| 宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 578 | A |
| 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 540 | A |
| 宁夏 | 理工 | 计算机类 | 2 | 539 | A |
| 宁夏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 539 | A |
| 宁夏 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 535 | A |
| 宁夏 | 理工 | 自动化 | 2 | 534 | A |
| 宁夏 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 536 | B |
| 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 535 | B |
| 宁夏 | 理工 | 环境工程 | 2 | 533 | B |
| 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 2 | 534 | C |
| 宁夏 | 理工 | 社会学 | 2 | 533 | C |
| 海南省 | 文史 | 会计学 | 2 | 741 | A |
| 海南省 | 文史 | 法学 | 2 | 741 | A |
| 海南省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 698 | A |
| 海南省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 683 | A |
| 海南省 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 683 | A |
| 海南省 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 695 | B |
| 海南省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 684 | B |
| 重庆市 | 文史类 | 社会学(定向) | 1 | 538 | C |
| 重庆市 | 理工类 | 自动化(定向) | 1 | 598 | A |
| 重庆市 | 理工类 | 高分子材料与工程(定向) | 1 | 597 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 港口航道与海岸工程(定向) | 1 | 590 | B |
| 新疆 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 527 | A |
| 新疆 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 522 | A |
| 新疆 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 521 | A |
| 山西省 | 文史 | 法学 | 2 | 584 | A |
| 山西省 | 文史 | 工商管理 | 2 | 582 | A |
| 山西省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 582 | B |
| 山西省 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 581 | C |
| 河南省 | 文科综合 | 财政学 | 2 | 615 | A |
| 河南省 | 文科综合 | 法学 | 3 | 613 | A |
| 河南省 | 文科综合 | 公共管理类 | 3 | 614 | B |
| 河南省 | 文科综合 | 日语 | 2 | 613 | B |
| 河南省 | 文科综合 | 汉语言文学 | 2 | 612 | B |
| 河南省 | 文科综合 | 市场营销 | 2 | 612 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 3 | 604 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 计算机类 | 4 | 604 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 金融学 | 2 | 603 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 电子信息类 | 2 | 602 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 化学 | 2 | 602 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 2 | 601 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 财务管理 | 2 | 600 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 3 | 600 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 599 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 599 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 会计学 | 2 | 598 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 采矿工程 | 2 | 570 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 2 | 570 | A |
| 河南省 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 2 | 602 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 工程管理 | 3 | 600 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 4 | 600 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 车辆工程 | 3 | 600 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 2 | 600 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 信息安全 | 3 | 600 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 599 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 城乡规划(学制5年) | 3 | 599 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 土木工程 | 5 | 598 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 电子商务 | 2 | 597 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 2 | 597 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 2 | 570 | B |
| 河南省 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 2 | 599 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 油气储运工程 | 2 | 599 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 交通运输类 | 4 | 599 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 地质工程 | 3 | 598 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 598 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 2 | 598 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 3 | 597 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 生物医学工程 | 5 | 597 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 2 | 597 | C |
| 河南省 | 理科综合 | 英语 | 5 | 597 | C |
| 四川省 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 601 | A |
| 四川省 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 596 | B |
| 四川省 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 593 | B |
| 云南省 | 文史 | 英语 | 2 | 622 | A |
| 云南省 | 文史 | 金融学 | 3 | 620 | A |
| 云南省 | 文史 | 法学 | 2 | 620 | A |
| 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 619 | B |
| 云南省 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 619 | B |
| 云南省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 619 | C |
| 云南省 | 理工 | 建筑学 | 2 | 608 | A |
| 云南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 605 | A |
| 云南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 602 | A |
| 云南省 | 理工 | 软件工程 | 4 | 601 | A |
| 云南省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 598 | A |
| 云南省 | 理工 | 数学类 | 3 | 598 | A |
| 云南省 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 597 | A |
| 云南省 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 601 | B |
| 云南省 | 理工 | 工程管理 | 2 | 600 | B |
| 云南省 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 598 | B |
| 云南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 598 | B |
| 云南省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 597 | B |
| 云南省 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 597 | B |
| 云南省 | 理工 | 工业设计 | 3 | 599 | C |
| 云南省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 597 | C |
| 云南省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 597 | C |
| 云南省 | 理工 | 地质工程 | 2 | 597 | C |
| 云南省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 597 | C |
| 河北省 | 文史 | 财政学 | 2 | 639 | A |
| 河北省 | 文史 | 法学 | 2 | 636 | B |
| 河北省 | 理工 | 自动化 | 2 | 625 | A |
| 河北省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 625 | A |
| 河北省 | 理工 | 化学 | 3 | 625 | A |
| 河北省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 623 | A |
| 河北省 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 622 | A |
| 河北省 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 622 | A |
| 河北省 | 理工 | 数学类 | 3 | 621 | A |
| 河北省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 624 | B |
| 河北省 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 623 | B |
| 河北省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 622 | B |
| 河北省 | 理工 | 工业设计 | 2 | 622 | C |
| 河北省 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 622 | C |
| 河北省 | 理工 | 地质工程 | 2 | 621 | C |
| 河北省 | 理工 | 德语 | 1 | 621 | C |
| 内蒙古 | 普通理科 | 少数民族预科班 | 5 | 542 | A |
| 江西省 | 文史 | 会计学 | 2 | 616 | A |
| 江西省 | 文史 | 英语 | 2 | 615 | B |
| 江西省 | 理工 | 计算机类 | 2 | 602 | A |
| 江西省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 601 | A |
| 江西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 601 | A |
| 江西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 600 | A |
| 江西省 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 601 | B |
| 江西省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 600 | B |
| 江西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 600 | B |
| 江西省 | 理工 | 工业设计 | 3 | 600 | B |
| 江西省 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 600 | B |
| 江西省 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 600 | B |
| 江西省 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 600 | C |
| 江西省 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 600 | C |
| 江西省 | 理工 | 德语 | 1 | 600 | C |
| 重庆市 | 文史类 | 财政学 | 2 | 566 | A |
| 重庆市 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 565 | A |
| 重庆市 | 文史类 | 英语 | 2 | 564 | C |
| 重庆市 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 606 | A |
| 重庆市 | 理工类 | 电子信息类 | 3 | 603 | A |
| 重庆市 | 理工类 | 数学类 | 2 | 601 | A |
| 重庆市 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 602 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 环境工程 | 2 | 601 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 材料科学与工程 | 2 | 601 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 599 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 599 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 工业设计 | 2 | 598 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 德语 | 1 | 598 | B |
| 重庆市 | 理工类 | 风景园林 | 2 | 598 | C |
| 黑龙江省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | A |
| 黑龙江省 | 文史 | 法学 | 3 | 562 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 544 | A |
| 黑龙江省 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 537 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 531 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 583 | A |
| 黑龙江省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 582 | A |
| 黑龙江省 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 582 | A |
| 黑龙江省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 582 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 工业设计 | 2 | 581 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 580 | B |
| 黑龙江省 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 580 | C |
| 天津市 | 文史 | 金融学 | 2 | 596 | A |
| 天津市 | 文史 | 应用心理学 | 3 | 592 | A |
| 天津市 | 文史 | 日语 | 1 | 592 | C |
| 天津市 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 614 | A |
| 天津市 | 理工 | 土木工程 | 2 | 597 | A |
| 天津市 | 理工 | 计算机类 | 2 | 597 | A |
| 天津市 | 理工 | 建筑学 | 2 | 598 | B |
| 天津市 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 597 | B |
| 天津市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 597 | B |
| 天津市 | 理工 | 制药工程 | 2 | 596 | B |
| 天津市 | 理工 | 生物工程 | 2 | 595 | C |
| 浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 639 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 639 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 金融学 | 4 | 638 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 日语 | 2 | 637 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 德语 | 4 | 636 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 7 | 635 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 数学类 | 6 | 634 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 软件工程 | 4 | 634 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 电子信息类 | 5 | 634 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 634 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 633 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 化学 | 4 | 632 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 建筑学 | 5 | 632 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 632 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 生物医学工程 | 4 | 631 | A |
| 浙江省 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 3 | 631<
1 2
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
常见问题-在线答疑
立即扫描咨询
传递咨询 知晓动向 领取免费备考资料 扫一扫+关注
猜你喜欢
换一批
更多
|